https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20211122/7000040444.html
新型コロナ 道内で新たに6人の感染確認 うち札幌市は4人
北海道内では22日、新たに6人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。
このうち札幌市が再陽性の1人を含む4人、道と旭川市がそれぞれ1人の感染確認を発表しました。
また道内で22日、新型コロナウイルスに関連して死亡した人の発表はありませんでした。
これで道内の感染者は、札幌市ののべ3万7553人を含むのべ6万1062人となり、このうち死亡した人は1472人となっています。
11月22日 15時46分
NHK 昨日までの数値はクラスター分が大半だったし、、、
まぁこんなもんでしょ。
完全に収束しててワロタ
すすきののおっぱい行ってくるわw
GoToの前にクラスターしたら北海道経済完全に終わるからな
コロナは感染拡大しても2ヶ月位で自然収束する
あのインド、ブラジルですら大量の死者を出しながら収束したからな
2年近く見てきたが全てこの繰り返しだ
感染力の違いで波の高さも様々であり一定の周期で発生する特性が認められる
いつもながら収束の理由は不明で今回の急激な収束も人流減少とワクチン効果との意見は疑わしい
ワクチン効果と言いながらも一定周期の特殊性から昨年同様11月には増加に転じるだろう
>>10
周期的にいうと1月中頃に感染拡大するらしい これまでのように新しい変異株が出てこない限り、大きな波にはならんよ。
感染する奴って何度も感染するんだな、コロナに好かれているかコロナオタクか?
>>11
馬鹿が感染が収束してきた時「もう少し自粛して今のうちに叩いておけ」とか言ってたが愚の骨頂だよな 分科会が新規感染者数重視のステージをやめて病床使用率重視のレベルに変えたのに、マスコミはいつまで新規感染者数に拘り続けるの?
>>1
東京 感染者数 6人(先週に比べて-1人)
重傷者 8人(昨日に比べて-1人)
死者 1人
今季最少じゃね >>11
11月ももうすぐ終わるよ、まだ減少傾向ですが
あの北海道ですら 暖房がどうのとか、閉めきっているから増えるとか言ってた奴等の意見を聞きたい
もうどっかの小学校の1クラスの出来事みたいなレベルになった
北海道頑張って
イクラ食べて応援するから(´・ω・`)
この時期にしては北海道まだ暖かかったから
今週から寒くなる
身近なところに思考操作の証拠はある。
5ちゃんのレス。
5ちゃんの書き込みで、
ジャップ(日帝主義)に都合の悪いものには、
タイプミスが多いんだよ。
てにをは を狂わすのが常道。
これで文意を取りずらくする。
311直後は数字の単位の間違えも多かった。
311直後のログを見ればけっこう簡単に見つかると思う。
これはおそらく全て思考操作兵器の介入だろう。
巨大な軍事用AIで発見から操作までやってんだと思う。
すすきので羽伸ばした奴らが大暴れしとるんやろ
リベンジ消費やな
>>1
北海道コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計 _累計 備考
03/21 *60 *50 *42 *81 *67 *69 *62 431 20746 03/27 札幌市、外出・往来自粛
03/28 *74 *46 *56 *76 *57 *57 *66 432 21178
04/04 *53 *71 *63 *72 *79 *83 116 537 21715
04/11 *69 *58 *60 *77 101 *98 109 572 22287
04/18 *98 *78 106 124 153 158 160 877 23164
04/25 110 139 121 219 234 187 180 1,190 24354
05/02 326 114 233 181 320 248 403 1,825 26179
05/09 506 409 421 529 712 593 566 3,736 29915 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 491 372 533 604 681 727 658 4,066 33981 05/16 緊急事態宣言
05/23 605 366 459 551 570 423 442 3,416 37397
05/30 288 279 254 317 300 203 276 1,917 39314
06/06 183 147 120 179 182 145 125 1,081 40395
06/13 *82 *74 *87 *88 *73 *76 *73 553 40948
06/20 *52 *37 *29 *49 *26 *33 *47 273 41221 06/21 まん延防止(札幌市)、経過処置(9市町村)
06/27 *28 *27 *23 *38 *39 *26 *30 211 41432
07/04 *39 *29 *34 *67 *62 *50 *64 345 41777
07/11 *56 *47 *60 *75 *85 *73 111 507 42284 07/11 まん延防止終了、札幌市重点措置
07/18 107 *70 104 118 140 *79 118 736 43020
07/25 113 137 138 227 260 250 284 1,409 44429
08/01 267 217 211 366 342 283 347 2,033 46462 08/02 札幌市・まん延防止措置
08/08 308 310 347 351 480 454 479 2,729 49191 08/14 まん延防止に、石狩管内と小樽市を追加
08/15 366 357 410 595 575 523 579 3,405 52596 08/20 まん延防止に、旭川市を追加
08/22 529 420 426 568 504 382 457 3,286 55882 08/27 緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 359 266 305 351 314 251 224 2,070 57952
09/05 218 123 137 180 144 117 156 1,075 59027
09/12 116 *55 *91 110 *94 *84 *77 627 59654
09/19 *75 *50 *36 *56 *76 *63 *63 419 60073
09/26 *54 *19 *26 *45 *26 *32 *25 227 60300 09/30 緊急事態宣言終了、札幌市重点対策へ
10/03 **9 **5 *20 *16 *14 *21 *24 109 60409
10/10 *17 *16 *16 *21 *45 *27 *24 166 60575 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 *38 *11 *12 *14 *11 *15 **5 106 60681
10/24 *18 **1 *13 **9 **5 **8 **8 62 60743
10/31 *11 **3 *14 *13 **4 *13 *13 71 60814
11/07 *10 **6 *13 **8 **8 *22 *19 86 60900
11/14 **9 **3 *35 *40 *20 *17 *12 136 61036
11/21 *25 **6 11月22日 北海道全体6人感染確認(再陽性1人を含む)、死亡なし、
感染内訳 札幌市4人(うち再陽性1)、旭川市1人、石狩管内1人
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/kak/hasseijoukyou.html
全道検査数 875人(道 291人、札幌市283人、旭川市261人、函館市35人、小樽市5人)
陽性 道全体 6人 陽性率 0.7%
感染者 61,062人(再196人)(うち患者 178人、死亡1,472人、陰性確認済 59,412人)
患者 178人 内訳集計中(重症 2人)
クラスターの感染拡大
・札幌市の医療機関 新たに、職員1人
・旭川工業高校 新たに、生徒1人 市町村別の患者の状況(11/14〜11/20)
札幌市72人、旭川市49人、函館市なし、小樽市2人
石狩: 江別市4人、石狩市1人
空知: 夕張市1人、新十津川町1人
胆振: むかわ町3人
留萌: 留萌市1人
釧路: 釧路市1人
根室: 根室市1人
後志、日高、渡島、檜山、上川、宗谷、オホーツク、十勝、以上なし
もうゼロコロナだな
世界ではまだ感染爆発してるんだから
入国規制を強化しろ
何緩和してるんだよ、春節ウエルカムの二の舞は御免だ
この6人の過去14日間の行動の詳細レポートを公開すべき。
ある意味、今後の指針にとって重要なデータが取れるかもしれない。
>>39
欧米が収束しない限り、完全収束宣言は無いよ。
鎖国するなら別だけど。 日本で一番早く寒冷化する地域だから、要ウオッチだね
ただ、北海道の民衆って、東京並みにクズだということがわかった一年だったので
寒さのせいか?民度のせいか? 分離するのが難しいかも
体液接触しないと伝染らない性病より空気感染のコロナの方が少ないやないかい。
札幌市で11月23日、新型コロナウイルスの新たな感染者が10人を下回る見通しであることがわかりました。
2日連続で10人を下回り、前週の23人を大きく下回りそうです。「秋の再拡大防止特別対策」の解除23日目。10月15日に飲食店への「時短要請」が終了してから5週間余り。クラスターの状況に伴い増減を繰り返している中、再び少ない状態となりました。
第六波は11月17日の40人が最高でしたとさ
意外と大したことの無かった波だったな
波と言えるのかな
換気がああああ
とか言ってた馬鹿専門家は頼むからテレビから消えてくれ
外しても外してもテレビに出るのマジでやめて
ほんまに自滅してくれたんか?
全世界で荒れ狂っているのは何なんだ??
札幌4
旭川8
空知1
上川1
計14人(前週比-21人)
11月23日 北海道全体14人感染確認(再陽性1人含む)、死亡なし、
感染内訳 札幌市4人(うち再陽性1)、旭川市8人、空知管内1人、上川管内1人
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/kak/hasseijoukyou.html
全道検査数 1,603人(道 865人、札幌市407人、旭川市266人、函館市2人、小樽市63人)
陽性 道全体 14人 陽性率 0.9%
感染者 61,076人(再197人)(うち患者 174人、死亡1,472人、陰性確認済 59,430人)
患者 174人 内訳集計中(重症 2人)
クラスターの感染拡大
・札幌市の医療機関 新たに、職員1人
・旭川工業高校 新たに、生徒1人(道公表分) 北海道コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計 _累計 備考
03/21 *60 *50 *42 *81 *67 *69 *62 431 20746 03/27 札幌市、外出・往来自粛
03/28 *74 *46 *56 *76 *57 *57 *66 432 21178
04/04 *53 *71 *63 *72 *79 *83 116 537 21715
04/11 *69 *58 *60 *77 101 *98 109 572 22287
04/18 *98 *78 106 124 153 158 160 877 23164
04/25 110 139 121 219 234 187 180 1,190 24354
05/02 326 114 233 181 320 248 403 1,825 26179
05/09 506 409 421 529 712 593 566 3,736 29915 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 491 372 533 604 681 727 658 4,066 33981 05/16 緊急事態宣言
05/23 605 366 459 551 570 423 442 3,416 37397
05/30 288 279 254 317 300 203 276 1,917 39314
06/06 183 147 120 179 182 145 125 1,081 40395
06/13 *82 *74 *87 *88 *73 *76 *73 553 40948
06/20 *52 *37 *29 *49 *26 *33 *47 273 41221 06/21 まん延防止(札幌市)、経過処置(9市町村)
06/27 *28 *27 *23 *38 *39 *26 *30 211 41432
07/04 *39 *29 *34 *67 *62 *50 *64 345 41777
07/11 *56 *47 *60 *75 *85 *73 111 507 42284 07/11 まん延防止終了、札幌市重点措置
07/18 107 *70 104 118 140 *79 118 736 43020
07/25 113 137 138 227 260 250 284 1,409 44429
08/01 267 217 211 366 342 283 347 2,033 46462 08/02 札幌市・まん延防止措置
08/08 308 310 347 351 480 454 479 2,729 49191 08/14 まん延防止に、石狩管内と小樽市を追加
08/15 366 357 410 595 575 523 579 3,405 52596 08/20 まん延防止に、旭川市を追加
08/22 529 420 426 568 504 382 457 3,286 55882 08/27 緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 359 266 305 351 314 251 224 2,070 57952
09/05 218 123 137 180 144 117 156 1,075 59027
09/12 116 *55 *91 110 *94 *84 *77 627 59654
09/19 *75 *50 *36 *56 *76 *63 *63 419 60073
09/26 *54 *19 *26 *45 *26 *32 *25 227 60300 09/30 緊急事態宣言終了、札幌市重点対策へ
10/03 **9 **5 *20 *16 *14 *21 *24 109 60409
10/10 *17 *16 *16 *21 *45 *27 *24 166 60575 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 *38 *11 *12 *14 *11 *15 **5 106 60681
10/24 *18 **1 *13 **9 **5 **8 **8 62 60743
10/31 *11 **3 *14 *13 **4 *13 *13 71 60814
11/07 *10 **6 *13 **8 **8 *22 *19 86 60900
11/14 **9 **3 *35 *40 *20 *17 *12 136 61036
11/21 *25 **6 *14
>>46
東京なんて目じゃないんだぞ
引っ越せばわかる 札幌市コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計 _累計
03/28 *58 *34 *33 *43 *39 *39 *45 291 12576
04/04 *32 *47 *42 *47 *51 *56 *93 368 12944
04/11 *39 *47 *44 *59 *79 *72 *86 426 13370
04/18 *77 *75 *78 *99 126 118 110 683 14053
04/25 *81 *98 *75 170 172 140 131 867 14920
05/02 246 *88 201 128 251 154 277 1,345 16265
05/09 327 266 280 352 499 346 344 2,414 18679
05/16 322 210 377 382 394 427 409 2,521 21200
05/23 401 194 276 369 388 276 240 2,144 23344
05/30 166 194 162 201 193 113 159 1,188 24532
06/06 125 *91 *74 124 114 *72 *93 693 25225
06/13 *59 *51 *56 *56 *44 *54 *55 375 25600
06/20 *38 *28 *23 *40 *20 *22 *35 206 25806
06/27 *17 *20 *15 *27 *24 *18 *19 140 25946
07/04 *21 *21 *17 *33 *41 *27 *44 204 26150
07/11 *32 *34 *39 *57 *64 *56 *87 369 26519
07/18 *83 *58 *74 *77 *96 *50 *88 526 27045
07/25 *82 102 *75 139 157 144 203 902 27947
08/01 163 162 129 244 222 169 243 1,332 29279
08/08 195 230 252 208 269 248 322 1,724 31003
08/15 206 220 187 309 318 297 321 1,858 32861
08/22 293 253 220 289 285 186 274 1,800 34661
08/29 198 134 170 173 189 147 110 1,121 35782
09/05 142 *78 *56 *98 *84 *51 *88 597 36379
09/12 *58 *46 *51 *66 *56 *54 *50 381 36760
09/19 *54 *36 *26 *32 *32 *36 *41 257 37017
09/26 *33 **8 *18 *28 *19 *23 *16 147 37162
10/03 **5 **4 *11 *13 **8 *12 *18 *71 37233
10/10 *13 *12 *10 *13 *19 *13 *12 *92 37325
10/17 *17 *11 **6 **6 **8 *13 **3 *64 37389
10/24 *13 **1 **5 **5 **1 **1 **2 *28 37417
10/31 **2 **3 **3 **5 **3 **0 **3 *19 37436
11/07 **5 **4 **3 **1 **3 **5 **5 *26 37462
11/14 **2 **2 *23 *23 **8 **9 **5 *72 37534
11/21 *15 **4 **4
旭川市コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計
09/26 **6 **3 **1 *10 **2 **4 **3 *29
10/03 **3 **1 **7 **2 **2 **7 **4 *26
10/10 **3 **1 **4 **5 *10 *11 **7 *41
10/17 **3 **0 **4 **1 **0 **2 **1 *11
10/24 **1 **0 **7 **4 **4 **7 **5 *28
10/31 **8 **0 *11 **8 **1 *12 **6 *46
11/07 **4 **2 *10 **6 **4 *15 *14 *55
11/14 **5 **1 **6 *16 **8 **6 **7 *49
11/21 **9 **1 **8
旭川市のクラスター 10月から
市内60例目 障がい者支援施設
市内61例目 フィットネスクラブ
市内62例目 スイミングクラブ
市内63例目 カラオケ設備のある飲食店(3・6街)
市内64例目 カラオケ設備のある飲食店(3・6街)
市内65例目 カラオケ設備のある飲食店(郊外)
市内66例目 カラオケ設備のある飲食店(3・6街)
市内67例目 カラオケ設備のある飲食店(3・6街)
市内68例目 住宅型有料老人ホーム
市内69例目 旭川工業高校
24日、札幌市の新たな新型コロナウイルス感染確認は10人を下回り、1ケタの見通しです。
札幌市で1ケタになるのは3日連続で、傾向を見る1つの目安の前週の同曜日(17日水曜日23人)より10人以上減りそうです。
札幌7
旭川1
小樽1
石狩1
計10人(前週比-30人)
死亡なし
北海道コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計 _累計 備考
03/21 *60 *50 *42 *81 *67 *69 *62 431 20746 03/27 札幌市、外出・往来自粛
03/28 *74 *46 *56 *76 *57 *57 *66 432 21178
04/04 *53 *71 *63 *72 *79 *83 116 537 21715
04/11 *69 *58 *60 *77 101 *98 109 572 22287
04/18 *98 *78 106 124 153 158 160 877 23164
04/25 110 139 121 219 234 187 180 1,190 24354
05/02 326 114 233 181 320 248 403 1,825 26179
05/09 506 409 421 529 712 593 566 3,736 29915 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 491 372 533 604 681 727 658 4,066 33981 05/16 緊急事態宣言
05/23 605 366 459 551 570 423 442 3,416 37397
05/30 288 279 254 317 300 203 276 1,917 39314
06/06 183 147 120 179 182 145 125 1,081 40395
06/13 *82 *74 *87 *88 *73 *76 *73 553 40948
06/20 *52 *37 *29 *49 *26 *33 *47 273 41221 06/21 まん延防止(札幌市)、経過処置(9市町村)
06/27 *28 *27 *23 *38 *39 *26 *30 211 41432
07/04 *39 *29 *34 *67 *62 *50 *64 345 41777
07/11 *56 *47 *60 *75 *85 *73 111 507 42284 07/11 まん延防止終了、札幌市重点措置
07/18 107 *70 104 118 140 *79 118 736 43020
07/25 113 137 138 227 260 250 284 1,409 44429
08/01 267 217 211 366 342 283 347 2,033 46462 08/02 札幌市・まん延防止措置
08/08 308 310 347 351 480 454 479 2,729 49191 08/14 まん延防止に、石狩管内と小樽市を追加
08/15 366 357 410 595 575 523 579 3,405 52596 08/20 まん延防止に、旭川市を追加
08/22 529 420 426 568 504 382 457 3,286 55882 08/27 緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 359 266 305 351 314 251 224 2,070 57952
09/05 218 123 137 180 144 117 156 1,075 59027
09/12 116 *55 *91 110 *94 *84 *77 627 59654
09/19 *75 *50 *36 *56 *76 *63 *63 419 60073
09/26 *54 *19 *26 *45 *26 *32 *25 227 60300 09/30 緊急事態宣言終了、札幌市重点対策へ
10/03 **9 **5 *20 *16 *14 *21 *24 109 60409
10/10 *17 *16 *16 *21 *45 *27 *24 166 60575 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 *38 *11 *12 *14 *11 *15 **5 106 60681
10/24 *18 **1 *13 **9 **5 **8 **8 62 60743
10/31 *11 **3 *14 *13 **4 *13 *13 71 60814
11/07 *10 **6 *13 **8 **8 *22 *19 86 60900
11/14 **9 **3 *35 *40 *20 *17 *12 136 61036
11/21 *25 **6 *14 *10
未接種のバカタレ共だろ
ほんと迷惑極まりない存在よ
25日、札幌市の新たな新型コロナウイルス感染確認は5人前後の見通しです。
札幌市で1ケタになるのは4日連続で、傾向を見る1つの目安の前週の同曜日(18日木曜日8人)より数人減るとみられます。
札幌6
旭川4
渡島1
釧路1
計12人(前週比-8人)
北海道コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計 _累計 備考
03/21 *60 *50 *42 *81 *67 *69 *62 431 20746 03/27 札幌市、外出・往来自粛
03/28 *74 *46 *56 *76 *57 *57 *66 432 21178
04/04 *53 *71 *63 *72 *79 *83 116 537 21715
04/11 *69 *58 *60 *77 101 *98 109 572 22287
04/18 *98 *78 106 124 153 158 160 877 23164
04/25 110 139 121 219 234 187 180 1,190 24354
05/02 326 114 233 181 320 248 403 1,825 26179
05/09 506 409 421 529 712 593 566 3,736 29915 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 491 372 533 604 681 727 658 4,066 33981 05/16 緊急事態宣言
05/23 605 366 459 551 570 423 442 3,416 37397
05/30 288 279 254 317 300 203 276 1,917 39314
06/06 183 147 120 179 182 145 125 1,081 40395
06/13 *82 *74 *87 *88 *73 *76 *73 553 40948
06/20 *52 *37 *29 *49 *26 *33 *47 273 41221 06/21 まん延防止(札幌市)、経過処置(9市町村)
06/27 *28 *27 *23 *38 *39 *26 *30 211 41432
07/04 *39 *29 *34 *67 *62 *50 *64 345 41777
07/11 *56 *47 *60 *75 *85 *73 111 507 42284 07/11 まん延防止終了、札幌市重点措置
07/18 107 *70 104 118 140 *79 118 736 43020
07/25 113 137 138 227 260 250 284 1,409 44429
08/01 267 217 211 366 342 283 347 2,033 46462 08/02 札幌市・まん延防止措置
08/08 308 310 347 351 480 454 479 2,729 49191 08/14 まん延防止に、石狩管内と小樽市を追加
08/15 366 357 410 595 575 523 579 3,405 52596 08/20 まん延防止に、旭川市を追加
08/22 529 420 426 568 504 382 457 3,286 55882 08/27 緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 359 266 305 351 314 251 224 2,070 57952
09/05 218 123 137 180 144 117 156 1,075 59027
09/12 116 *55 *91 110 *94 *84 *77 627 59654
09/19 *75 *50 *36 *56 *76 *63 *63 419 60073
09/26 *54 *19 *26 *45 *26 *32 *25 227 60300 09/30 緊急事態宣言終了、札幌市重点対策へ
10/03 **9 **5 *20 *16 *14 *21 *24 109 60409
10/10 *17 *16 *16 *21 *45 *27 *24 166 60575 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 *38 *11 *12 *14 *11 *15 **5 106 60681
10/24 *18 **1 *13 **9 **5 **8 **8 62 60743
10/31 *11 **3 *14 *13 **4 *13 *13 71 60814
11/07 *10 **6 *13 **8 **8 *22 *19 86 60900
11/14 **9 **3 *35 *40 *20 *17 *12 136 61036
11/21 *25 **6 *14 *10 *12
札幌市コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計 _累計
03/28 *58 *34 *33 *43 *39 *39 *45 291 12576
04/04 *32 *47 *42 *47 *51 *56 *93 368 12944
04/11 *39 *47 *44 *59 *79 *72 *86 426 13370
04/18 *77 *75 *78 *99 126 118 110 683 14053
04/25 *81 *98 *75 170 172 140 131 867 14920
05/02 246 *88 201 128 251 154 277 1,345 16265
05/09 327 266 280 352 499 346 344 2,414 18679
05/16 322 210 377 382 394 427 409 2,521 21200
05/23 401 194 276 369 388 276 240 2,144 23344
05/30 166 194 162 201 193 113 159 1,188 24532
06/06 125 *91 *74 124 114 *72 *93 693 25225
06/13 *59 *51 *56 *56 *44 *54 *55 375 25600
06/20 *38 *28 *23 *40 *20 *22 *35 206 25806
06/27 *17 *20 *15 *27 *24 *18 *19 140 25946
07/04 *21 *21 *17 *33 *41 *27 *44 204 26150
07/11 *32 *34 *39 *57 *64 *56 *87 369 26519
07/18 *83 *58 *74 *77 *96 *50 *88 526 27045
07/25 *82 102 *75 139 157 144 203 902 27947
08/01 163 162 129 244 222 169 243 1,332 29279
08/08 195 230 252 208 269 248 322 1,724 31003
08/15 206 220 187 309 318 297 321 1,858 32861
08/22 293 253 220 289 285 186 274 1,800 34661
08/29 198 134 170 173 189 147 110 1,121 35782
09/05 142 *78 *56 *98 *84 *51 *88 597 36379
09/12 *58 *46 *51 *66 *56 *54 *50 381 36760
09/19 *54 *36 *26 *32 *32 *36 *41 257 37017
09/26 *33 **8 *18 *28 *19 *23 *16 147 37162
10/03 **5 **4 *11 *13 **8 *12 *18 *71 37233
10/10 *13 *12 *10 *13 *19 *13 *12 *92 37325
10/17 *17 *11 **6 **6 **8 *13 **3 *64 37389
10/24 *13 **1 **5 **5 **1 **1 **2 *28 37417
10/31 **2 **3 **3 **5 **3 **0 **3 *19 37436
11/07 **5 **4 **3 **1 **3 **5 **5 *26 37462
11/14 **2 **2 *23 *23 **8 **9 **5 *72 37534
11/21 *15 **4 **4 **7 **6
旭川市コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計
09/26 **6 **3 **1 *10 **2 **4 **3 *29
10/03 **3 **1 **7 **2 **2 **7 **4 *26
10/10 **3 **1 **4 **5 *10 *11 **7 *41
10/17 **3 **0 **4 **1 **0 **2 **1 *11
10/24 **1 **0 **7 **4 **4 **7 **5 *28
10/31 **8 **0 *11 **8 **1 *12 **6 *46
11/07 **4 **2 *10 **6 **4 *15 *14 *55
11/14 **5 **1 **6 *16 **8 **6 **7 *49
11/21 **9 **1 **8 **1 **4
26日、札幌市の新たな新型コロナウイルス感染確認は10人以上の見通しです。
札幌市で10人を上回り、2ケタになるのは5日ぶりで、傾向を見る1つの目安の前週の同曜日(19日金曜日9人)より数人増えるとみられます。
札幌市では去年、11月に感染が急拡大。11月23日から29日までの第4週の1日平均の感染確認は、札幌市で133人(北海道全体で222人)に上っていましたが、今年は落ち着いた状況が維持されています。
11月26日 北海道全体18人感染確認、死亡なし、
感染内訳 札幌市11人、旭川市2人、函館市1人、小樽市1人、
上川管内1人、宗谷管内2人
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/kak/hasseijoukyou.html
全道検査数 2,611人(道 797人、札幌市1,302人、旭川市338人、函館市67人、小樽市107人)
陽性 道全体 18人 陽性率 0.7%
感染者 61,116人(再197人)(うち患者 174人、死亡1,472人、陰性確認済 59,470人)
患者 174人 内訳集計中(重症 2人)
クラスターの感染拡大
・札幌市の医療機関 新たに5人(患者3人、職員2人) 累計66人 北海道コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計 _累計 備考
03/21 *60 *50 *42 *81 *67 *69 *62 431 20746 03/27 札幌市、外出・往来自粛
03/28 *74 *46 *56 *76 *57 *57 *66 432 21178
04/04 *53 *71 *63 *72 *79 *83 116 537 21715
04/11 *69 *58 *60 *77 101 *98 109 572 22287
04/18 *98 *78 106 124 153 158 160 877 23164
04/25 110 139 121 219 234 187 180 1,190 24354
05/02 326 114 233 181 320 248 403 1,825 26179
05/09 506 409 421 529 712 593 566 3,736 29915 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 491 372 533 604 681 727 658 4,066 33981 05/16 緊急事態宣言
05/23 605 366 459 551 570 423 442 3,416 37397
05/30 288 279 254 317 300 203 276 1,917 39314
06/06 183 147 120 179 182 145 125 1,081 40395
06/13 *82 *74 *87 *88 *73 *76 *73 553 40948
06/20 *52 *37 *29 *49 *26 *33 *47 273 41221 06/21 まん延防止(札幌市)、経過処置(9市町村)
06/27 *28 *27 *23 *38 *39 *26 *30 211 41432
07/04 *39 *29 *34 *67 *62 *50 *64 345 41777
07/11 *56 *47 *60 *75 *85 *73 111 507 42284 07/11 まん延防止終了、札幌市重点措置
07/18 107 *70 104 118 140 *79 118 736 43020
07/25 113 137 138 227 260 250 284 1,409 44429
08/01 267 217 211 366 342 283 347 2,033 46462 08/02 札幌市・まん延防止措置
08/08 308 310 347 351 480 454 479 2,729 49191 08/14 まん延防止に、石狩管内と小樽市を追加
08/15 366 357 410 595 575 523 579 3,405 52596 08/20 まん延防止に、旭川市を追加
08/22 529 420 426 568 504 382 457 3,286 55882 08/27 緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 359 266 305 351 314 251 224 2,070 57952
09/05 218 123 137 180 144 117 156 1,075 59027
09/12 116 *55 *91 110 *94 *84 *77 627 59654
09/19 *75 *50 *36 *56 *76 *63 *63 419 60073
09/26 *54 *19 *26 *45 *26 *32 *25 227 60300 09/30 緊急事態宣言終了、札幌市重点対策へ
10/03 **9 **5 *20 *16 *14 *21 *24 109 60409
10/10 *17 *16 *16 *21 *45 *27 *24 166 60575 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 *38 *11 *12 *14 *11 *15 **5 106 60681
10/24 *18 **1 *13 **9 **5 **8 **8 62 60743
10/31 *11 **3 *14 *13 **4 *13 *13 71 60814
11/07 *10 **6 *13 **8 **8 *22 *19 86 60900
11/14 **9 **3 *35 *40 *20 *17 *12 136 61036
11/21 *25 **6 *14 *10 *12 *18