大阪が増えてきてるから心配だわ
その内こっちにも広がるんじゃないのかな
一気に9倍なんて、感染拡大し過ぎやろ
えらいこっちゃ
何やってんだ福岡は最近根性ねえな
もっと元気にさわげよ
福岡県 コロナカレンダー 2021〜
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/03 *105 *128 *187 *316 *388 *369 *327 計1820
01/10 *284 *212 *199 *252 *341 *361 *411 計2060
01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *236 *214 計1716
01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *158 *153 計1214
01/31 *127 **63 **77 *119 *120 **91 **99 計*696
02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **63 計*575
02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計*460
02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計*251
02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計*187
03/07 **35 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計*248
03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計*244
03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計*203
03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計*200
04/04 **27 **14 **51 **42 **48 **54 **81 計*317
04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *138 *137 計*698
04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *321 計1451
04/25 *334 *154 *276 *440 *337 *305 *352 計2198
05/02 *417 *285 *239 *337 *259 *472 *519 計2528
05/09 *529 *372 *404 *635 *502 *472 *522 計3436
05/16 *505 *282 *346 *500 *399 *387 *310 計2729
05/23 *262 *195 *199 *211 *179 *192 *190 計1428
05/30 *152 **66 **81 *116 *102 **79 **85 計*681
06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計*376
06/13 **37 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計*249
06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計*234
06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **34 計*195
07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
07/11 **35 **44 **50 **95 **71 **58 **60 計*413
07/18 **78 **46 **91 *136 *139 *151 **99 計*740
07/25 *162 *172 *236 *405 *364 *478 *502 計2319
08/01 *432 *358 *508 *752 *718 *840 *743 計4351
08/08 *702 *625 *458 *737 1040 *951 *890 計5403
08/15 *680 *683 *715 1253 1134 1195 1070 計6730
08/22 1143 *895 *877 1092 *991 *996 *953 計6947
08/29 *956 *626 *685 1015 *793 *732 *641 計5448
09/05 *588 *420 *424 *572 *429 *438 *376 計3247
09/12 *292 *158 *209 *248 *233 *161 *165 計1466
09/19 *132 **75 **75 **96 *123 *125 **65 計*691
09/26 *104 **39 **43 **43 **35 **40 **39 計*343
10/03 **45 **19 **22 **27 **15 **15 **31 計*174
10/10 **18 **17 **14 **22 **25 **16 **21 計*133
10/17 **14 ***8 **10 **15 **11 ***8 ***8 計**74
10/24 ***4 ***8 ***1 ***9 **** **** **** 計**22
1人ってのは責任重いな
誰がどんな行動とって感染したんだろう
寝たきりの80代が感染ってならまだ自覚症状ない感染者が
市中にうじゃうじゃいるんだな
12月の6波が始まる前に冬の服や靴を買いにいくかいな