ネトウヨという言葉には愛国者という意味がある,
相手を嘲笑する時にネトウヨという言葉を使う奴は自分が馬鹿だと認めている
検査数も多いし、調子に乗らなきゃ本物だね
絶対調子に乗るだろうけど
駅前の出張 検査をやってないから。選 挙前はいつも減る。
俺がよく見てるYouTuberが昨日ワクチン打ったらしい w w w w
凄い減った!
来週から気温下がるから増えなきゃ良いけど
福岡県は8割がワクチン打ったから集団免疫できたんやろ
金曜日からの飲食店制限明けるせいか、最近は
中洲クラブ嬢からのLINEがうざいw
何やかや下がり切れないのは、多方面に散った残り火みたいなのが
まだまだ方々にあるんだろうね。
ワクチン効いてる効いてる
まだ打ってないおっさんいないよな?
福岡怖かったけど、これなら海を渡ってサニーパンを買いに行けそうだわ
福岡県コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土 計
01/03 *104 *128 *187 *314 *386 *369 *326 計1814
01/10 *283 *212 *199 *251 *341 *361 *411 計2058
01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *235 *214 計1715
01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *159 *153 計1215
01/31 *127 **63 **77 *118 *120 **91 **99 計*695
02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **64 計*585
02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計*460
02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計*251
02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計*187
03/07 **34 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計*247
03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計*244
03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計*203
03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計*200
04/04 **27 **14 **51 **41 **48 **54 **80 計*315
04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *137 *136 計*696
04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *320 計1450
04/25 *333 *154 *275 *439 *336 *305 *352 計2194
05/02 *416 *285 *239 *337 *259 *469 *518 計2523
05/09 *529 *372 *403 *634 *502 *472 *521 計3433
05/16 *504 *281 *345 *499 *399 *386 *310 計2724
05/23 *260 *195 *198 *211 *178 *192 *189 計1423
05/30 *152 **65 **81 *116 *101 **79 **85 計*679
06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計*376
06/13 **36 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計*248
06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計*234
06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **35 計*196
07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
07/11 **35 **44 **50 **94 **70 **58 **60 計*411
07/18 **79 **46 **91 *136 *138 *152 **99 計*741
07/25 *162 *172 *236 *405 *366 *478 *504 計2323
08/01 *434 *358 *510 *752 *718 *838 *742 計4352
08/08 *700 *624 *457 *735 1040 *951 *890 計5397
08/15 *680 *683 *715 1253 1134 1195 1070 計6730
08/22 1143 *895 *877 1092 *991 *996 *953 計6947
08/29 *956 *626 *685 1015 *793 *732 *641 計5448
09/05 *588 *420 *424 *572 *429 *438 *376 計3247
09/12 *292 *158 *209 *248 *233 *161 *165 計1466
09/19 *132 **75 **75 **96 *123 *125 **65 計*691
09/26 *104 **39 **43 **43 **35 **40 **39 計*343
10/03 **45 **19 **22 **27 **15 **15 **31 計*174
10/10 **18 **17 **14 **** **** **** **** 計**49
北九州 10/12
陽性者数の内訳
療養対象者数(合計) 63人
内訳 入院 26人
宿泊療養 19人
自宅療養 12人 ←微増
調整中 5人
死亡 108人 ←1名増えた…
療養対象者の症状別内訳
無症状 3人
軽症・中等症 55人
重症 1人 ←1名減った
死亡は70代の女性。NHK
以上
シロヤのぶどうパンにはビックリ
普通は生地に練り込んでるのだが、ここのはアンパンのアンのように塊で入ってる