検査数1636って誰が検査してるんだ?
自覚症状なくても定期的に検査してる企業が増えたのかな?
GOTO EATE
明日、再発売の発表か?
10月14日まで発売中止だったが、15日から
再発売の決定が濃厚になった
>>2 自主検査はカウントに入ってないはず。行政検査のみ。
たった18人でガタガタ騒いで
恥ずかしくないのが不思議
やっぱりコロナ怖い病だぞこれ
機械体操 大丈夫かな?
やっぱり日本製プレス機使って倒すのかな?
北九州のクラスタ疑いって何処?
昨日急に10人に増えたから、えっ!と思ったら、クラスタらしい
福岡はチャイナテロをほぼ制圧した
後はトンキンだけや
もうコロナ騒ぎもお終いだろう
でもコロナが消えることはないから半枠は死ぬまで高リスク群だぞw
>>15 コロナ騒動になる一昨年前からチャイニーが大挙として来日してたからな
福岡県人は弱毒性のコロナに常に晒されてる
>>16 反ワク共は感染発症重症化して死にたえればいいんだよ
リスク管理のできないIQの低い頭おかしいやつらがこれだけ存在するとか驚愕したわ
人類削減化計画→反政府主義者と低IQと統合失調症や強迫観念持ちの精神疾患患者をまとめて駆逐する計画
地下鉄天神カート引いたバカとよくすれ違うよ。
ほぼファッションマスクw
福岡県コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土 計
01/03 *104 *128 *187 *314 *386 *369 *326 計1814
01/10 *283 *212 *199 *251 *341 *361 *411 計2058
01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *235 *214 計1715
01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *159 *153 計1215
01/31 *127 **63 **77 *118 *120 **91 **99 計*695
02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **64 計*585
02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計*460
02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計*251
02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計*187
03/07 **34 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計*247
03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計*244
03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計*203
03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計*200
04/04 **27 **14 **51 **41 **48 **54 **80 計*315
04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *137 *136 計*696
04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *320 計1450
04/25 *333 *154 *275 *439 *336 *305 *352 計2194
05/02 *416 *285 *239 *337 *259 *469 *518 計2523
05/09 *529 *372 *403 *634 *502 *472 *521 計3433
05/16 *504 *281 *345 *499 *399 *386 *310 計2724
05/23 *260 *195 *198 *211 *178 *192 *189 計1423
05/30 *152 **65 **81 *116 *101 **79 **85 計*679
06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計*376
06/13 **36 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計*248
06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計*234
06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **35 計*196
07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
07/11 **35 **44 **50 **94 **70 **58 **60 計*411
07/18 **79 **46 **91 *136 *138 *152 **99 計*741
07/25 *162 *172 *236 *405 *366 *478 *504 計2323
08/01 *434 *358 *510 *752 *718 *838 *742 計4352
08/08 *700 *624 *457 *735 1040 *951 *890 計5397
08/15 *680 *683 *715 1253 1134 1195 1070 計6730
08/22 1143 *895 *877 1092 *991 *996 *953 計6947
08/29 *956 *626 *685 1015 *793 *732 *641 計5448
09/05 *588 *420 *424 *572 *429 *438 *376 計3247
09/12 *292 *158 *209 *248 *233 *161 *165 計1466
09/19 *132 **75 **75 **96 *123 *125 **65 計*691
09/26 *104 **39 **43 **43 **35 **40 **39 計*343
10/03 **45 **19 **22 **27 **15 **15 **31 計*174
10/10 **18 **** **** **** **** **** **** 計**18
北九州 10/10
陽性者数の内訳
療養対象者数(合計) 78人
内訳 入院 37人
宿泊療養 20人
自宅療養 14人
調整中 7人
死亡 107人
療養対象者の症状別内訳
無症状 9人
軽症・中等症 67人
重症 2人
おおむね横ばい
>>14 戸畑共立病院(共愛会)。広報まだ
高齢者施設など抱えているので抗体ぎれかもですが詳細不明です
ちなみに去年
福岡県コロナカレンダー 2020
月/日 月 火 水 木 金 土 日
07/06 ***1 ***7 **13 ***4 ***6 ***9 ***5 計**45
07/13 ***2 ***4 ***9 **16 **19 **24 **32 計*106
07/20 **32 **53 **61 **66 **52 **49 **90 計*403
07/27 **49 **54 *101 *121 *169 *121 *145 計*760
08/03 **75 **87 *123 *136 *140 *150 *108 計*819
08/10 **72 **54 **77 *143 *125 **75 **73 計*619
08/17 **50 **45 *103 **70 **87 **68 **63 計*486
08/24 **51 **53 **60 **64 **66 **76 **80 計*450
08/31 **30 **38 **49 **36 **34 **27 **35 計*249
09/07 ***0 **28 **26 **24 **25 **14 ***9 計*126
09/14 ***7 **11 **11 ***9 ***8 ***9 ***7 計**62
09/21 ***1 ***2 ***1 ***5 ***5 ***6 ***4 計**24
09/28 ***1 ***4 ***8 ***3 ***4 ***7 ***3 計**30
10/05 ***0 ***4 ***8 ***8 **11 **13 ***3 計**47
10/12 ***1 ***6 **13 ***5 ***8 ***3 ***3 計**39
10/19 ***4 ***7 ***7 ***9 ***5 ***5 ***6 計**43
10/26 ***4 ***5 ***8 ***5 **10 ***9 ***5 計**46
11/02 ***4 ***2 ***9 ***5 **17 ***8 ***4 計**49
11/09 ***4 **23 **21 **16 **16 ***7 **12 計**99
11/16 ***8 **11 **22 **22 **35 **36 **30 計*164
11/23 ***9 **11 **28 **52 **58 **55 **43 計*256
11/30 **27 **33 **42 **31 **45 **41 **41 計*260
12/07 **65 **85 **54 **79 *122 **86 **70 計*561
12/14 **58 **69 *141 *107 *139 *134 **98 計*746
12/21 **93 **88 *156 *149 *142 *160 *137 計*925
12/28 *142 *151 *189 *190 *158 *124 *104 計1058
>>25 観光客、出張客が激減してるからな。厳しいやろうね。
解除よー。
【速報】福岡県、全ての時短要請を14日をもって解除。「福岡コロナ警報」も解除 [記憶たどり。★]
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1633935682/