ネトウヨという言葉には 愛国者という意味がある
相手を批判する時にネトウヨという言葉を使う奴は自分が馬鹿だと認めている
先週39人、今週31人
いよいよ差が無くなってきたな
来週にはリバウンドだろう
やっぱり抗体が体内で作られないんだな。体内で出来ない抗体を打つ意義は?
政府・自治体は自然に回復した人々の情報を集めているのだろうか?
彼ら回復者の血液を輸血してもらった方がいいような気がするが。
早々にワクチン打った人達は、もう抗体反応無くなってるんじゃないのかなぁ
テレビで研究者が自分を治験者にして6ヶ月、検査キットでほぼ無反応だったけど…
ワクチン接種済だという紙の盾を片手に、
四方八方へ動くとまた蔓延すると思う…
ワクチン未接種で陰性証明出させられてる人達の方が、まだ安全かも
北九州市でクラスター疑いってよ。戸畑共立病院で計9人だって。
他の施設でもスタッフの感染者がでてるんで、ちょろちょろ増えそうで怖いねぇ。
もはや患者数に何の意味も無いだろ
いい加減重症化率に切り替えろや
倍増
リバウンドし始めたかな
イベント大好き大人気整形ビッグバン市長のハロウィン楽しめ宣言今年も出るんだろうな
福岡県コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土 計
01/03 *104 *128 *187 *314 *386 *369 *326 計1814
01/10 *283 *212 *199 *251 *341 *361 *411 計2058
01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *235 *214 計1715
01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *159 *153 計1215
01/31 *127 **63 **77 *118 *120 **91 **99 計*695
02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **64 計*585
02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計*460
02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計*251
02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計*187
03/07 **34 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計*247
03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計*244
03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計*203
03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計*200
04/04 **27 **14 **51 **41 **48 **54 **80 計*315
04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *137 *136 計*696
04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *320 計1450
04/25 *333 *154 *275 *439 *336 *305 *352 計2194
05/02 *416 *285 *239 *337 *259 *469 *518 計2523
05/09 *529 *372 *403 *634 *502 *472 *521 計3433
05/16 *504 *281 *345 *499 *399 *386 *310 計2724
05/23 *260 *195 *198 *211 *178 *192 *189 計1423
05/30 *152 **65 **81 *116 *101 **79 **85 計*679
06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計*376
06/13 **36 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計*248
06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計*234
06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **35 計*196
07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
07/11 **35 **44 **50 **94 **70 **58 **60 計*411
07/18 **79 **46 **91 *136 *138 *152 **99 計*741
07/25 *162 *172 *236 *405 *366 *478 *504 計2323
08/01 *434 *358 *510 *752 *718 *838 *742 計4352
08/08 *700 *624 *457 *735 1040 *951 *890 計5397
08/15 *680 *683 *715 1253 1134 1195 1070 計6730
08/22 1143 *895 *877 1092 *991 *996 *953 計6947
08/29 *956 *626 *685 1015 *793 *732 *641 計5448
09/05 *588 *420 *424 *572 *429 *438 *376 計3247
09/12 *292 *158 *209 *248 *233 *161 *165 計1466
09/19 *132 **75 **75 **96 *123 *125 **65 計*691
09/26 *104 **39 **43 **43 **35 **40 **39 計*343
10/03 **45 **19 **22 **27 **15 **15 **31 計*174
週統計では今年に入ってから最小になりましたね、ここからどんだけ下がるか。
北九州 10/9
陽性者数の内訳
療養対象者数(合計) 80人 ←微増
内訳 入院 37人 ←微増
宿泊療養 18人
自宅療養 16人
調整中 9人
死亡 107人
療養対象者の症状別内訳
無症状 10人
軽症・中等症 68人 ←微増
重症 2人
おおむね横ばい
陽性だけど症状が出てない人がいるんだろう。
これだけ感染者が急激に減るのは不自然だ。
実際はまだウイルスが蔓延しているのであろう。
反ワクは感染しないよう気をつけたまえ。
某駅で夕方〜子どものイベントやってたけど、ほとんどの子供はマスクしてなかったばい!
東京渋谷コンプレックス鹿児島クズ土人(^_^;終了ざまあああああああああああああああああああああwwwwwwwwwwwwww
反ワクチンが騒いでも
現実に殴り倒される反ワクチン
反ワクチンを感染させないためにも
ワクチンパスポートの導入を
選民しよう