65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.佐賀県 69.29% *1.佐賀県 62.34% *1.佐賀県 53.58%
*2.岐阜県 66.83% *2.和歌山 58.26% *2.和歌山 49.62%
*3.和歌山 65.11% *3.岐阜県 58.15% *3.石川県 48.68%
*4.山口県 64.24% *4.石川県 56.28% *4.山口県 48.49%
*5.石川県 63.75% *5.山形県 55.93% *5.鳥取県 47.79%
*6.山形県 63.50% *6.山口県 55.88% *6.岐阜県 47.78%
*7.愛知県 61.88% *7.岡山県 55.50% *7.岡山県 45.85%
*8.岡山県 61.14% *8.鳥取県 54.08% *8.高知県 45.59%
*9.宮城県 60.69% *9.愛知県 53.62% *9.宮崎県 45.28%
10.徳島県 60.08% 10.徳島県 52.95% 10.山形県 45.26%
11.鳥取県 60.02% 11.福井県 51.90% 11.福井県 44.69%
12.熊本県 59.24% 12.宮崎県 51.73% 12.徳島県 44.21%
13.福井県 58.27% 13.熊本県 50.99% 13.愛知県 42.95%
13.高知県 58.27% 14.三重県 49.97% 14.京都府 41.32%
15.宮崎県 58.25% 15.京都府 49.74% 15.熊本県 40.75%
16.京都府 57.76% 16.高知県 49.60% 16.三重県 40.30%
17.山梨県 57.73% 17.新潟県 49.50% 17.大分県 40.24%
18.新潟県 57.41% 18.島根県 48.92% 18.島根県 40.16%
19.三重県 57.30% 19.大分県 48.50% 19.富山県 40.07%
20.大分県 56.67% 20.宮城県 48.05% 20.福島県 39.78%
21.滋賀県 56.40% 21.長野県 47.72% 21.新潟県 38.99%
22.奈良県 56.31% 21.滋賀県 47.72% 22.福岡県 38.73%
23.長野県 56.07% 23.福島県 47.69% 23.長野県 38.56%
24.群馬県 55.80% 24.富山県 47.64% 24.長崎県 37.19%
25.福島県 55.49% 25.東京都 47.61% 25.東京都 37.13%
26.島根県 55.31% 26.福岡県 46.65% 26.山梨県 36.93%
27.東京都 55.13% 27.香川県 46.40% 27.香川県 36.68%
28.富山県 54.97% 28.長崎県 45.99% 28.群馬県 35.64%
29.香川県 54.95% 29.鹿児島 45.75% 29.宮城県 35.26%
30.福岡県 54.74% 30.群馬県 45.43% 30.愛媛県 35.03%
31.兵庫県 54.32% 31.山梨県 45.34% 31.鹿児島 34.81%
32.鹿児島 54.20% 32.奈良県 45.16% 32.奈良県 34.80%
33.長崎県 53.91% 33.兵庫県 44.78% 33.千葉県 33.75%
34.広島県 52.96% 34.愛媛県 44.18% 34.青森県 33.66%
35.神奈川 51.70% 35.広島県 42.92% 35.滋賀県 33.37%
36.愛媛県 51.32% 36.千葉県 42.33% 36.兵庫県 33.31%
37.埼玉県 50.44% 37.埼玉県 42.26% 37.広島県 32.45%
38.千葉県 50.03% 38.大阪府 41.19% 38.茨城県 31.97%
39.大阪府 49.80% 39.神奈川 40.94% 39.埼玉県 31.52%
40.沖縄県 49.28% 40.沖縄県 40.92% 40.岩手県 31.08%
41.青森県 47.60% 41.青森県 40.10% 41.沖縄県 30.72%
42.茨城県 47.16% 42.茨城県 40.07% 42.静岡県 30.50%
43.静岡県 46.22% 43.岩手県 39.18% 43.神奈川 30.43%
44.岩手県 46.07% 44.栃木県 38.28% 44.大阪府 29.68%
45.栃木県 45.57% 45.静岡県 37.89% 45.栃木県 29.05%
46.北海道 44.25% 46.北海道 36.60% 46.秋田県 26.63%
47.秋田県 44.19% 47.秋田県 33.25% 47.北海道 24.44%
全国平均 54.04% 全国平均 45.66% 全国平均 35.86% 全国平均 28.15% 全国平均 20.77% 全国平均 19.09%
7月15日時点 7月10日時点 7月5日時点 6月30日時点 6月25日時点 6月24日時点
全国平均 17.51% 全国平均 15.96% 全国平均 12.99%
6月23日時点 6月22日時点 6月20日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8