65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.佐賀県 62.34% *1.佐賀県 53.58% *1.佐賀県 44.58%
*2.和歌山 58.26% *2.和歌山 49.62% *2.和歌山 43.17%
*3.岐阜県 58.15% *3.石川県 48.68% *3.山口県 41.32%
*4.石川県 56.28% *4.山口県 48.49% *4.鳥取県 40.69%
*5.山形県 55.93% *5.鳥取県 47.79% *5.石川県 40.32%
*6.山口県 55.88% *6.岐阜県 47.78% *6.岡山県 38.54%
*7.岡山県 55.50% *7.岡山県 45.85% *7.山形県 38.10%
*8.鳥取県 54.08% *8.高知県 45.59% *8.岐阜県 38.03%
*9.愛知県 53.62% *9.宮崎県 45.28% *9.宮崎県 37.83%
10.徳島県 52.95% 10.山形県 45.26% 10.高知県 37.14%
11.福井県 51.90% 11.福井県 44.69% 11.福井県 36.21%
12.宮崎県 51.73% 12.徳島県 44.21% 12.徳島県 35.11%
13.熊本県 50.99% 13.愛知県 42.95% 13.大分県 32.85%
14.三重県 49.97% 14.京都府 41.32% 14.福島県 32.71%
15.京都府 49.74% 15.熊本県 40.75% 15.京都府 32.66%
16.高知県 49.60% 16.三重県 40.30% 16.愛知県 32.45%
17.新潟県 49.50% 17.大分県 40.24% 17.三重県 32.43%
18.島根県 48.92% 18.島根県 40.16% 18.熊本県 32.41%
19.大分県 48.50% 19.富山県 40.07% 19.福岡県 32.01%
20.宮城県 48.05% 20.福島県 39.78% 20.島根県 31.66%
21.長野県 47.72% 21.新潟県 38.99% 21.長野県 31.49%
21.滋賀県 47.72% 22.福岡県 38.73% 22.富山県 31.38%
23.福島県 47.69% 23.長野県 38.56% 23.新潟県 30.88%
24.富山県 47.64% 24.長崎県 37.19% 24.東京都 28.95%
25.東京都 47.61% 25.東京都 37.13% 25.香川県 28.94%
26.福岡県 46.65% 26.山梨県 36.93% 26.鹿児島 28.59%
27.香川県 46.40% 27.香川県 36.68% 27.青森県 28.50%
28.長崎県 45.99% 28.群馬県 35.64% 28.長崎県 27.93%
29.鹿児島 45.75% 29.宮城県 35.26% 29.山梨県 27.58%
30.群馬県 45.43% 30.愛媛県 35.03% 30.滋賀県 27.54%
31.山梨県 45.34% 31.鹿児島 34.81% 31.群馬県 27.39%
32.奈良県 45.16% 32.奈良県 34.80% 32.千葉県 26.60%
33.兵庫県 44.78% 33.千葉県 33.75% 33.愛媛県 25.46%
34.愛媛県 44.18% 34.青森県 33.66% 34.沖縄県 25.36%
35.広島県 42.92% 35.滋賀県 33.37% 35.兵庫県 25.11%
36.千葉県 42.33% 36.兵庫県 33.31% 36.岩手県 25.06%
37.埼玉県 42.26% 37.広島県 32.45% 37.埼玉県 24.49%
38.大阪府 41.19% 38.茨城県 31.97% 38.奈良県 24.13%
39.神奈川 40.94% 39.埼玉県 31.52% 39.茨城県 23.91%
40.沖縄県 40.92% 40.岩手県 31.08% 40.宮城県 23.87%
41.青森県 40.10% 41.沖縄県 30.72% 41.静岡県 23.80%
42.茨城県 40.07% 42.静岡県 30.50% 42.神奈川 23.41%
43.岩手県 39.18% 43.神奈川 30.43% 43.広島県 23.33%
44.栃木県 38.28% 44.大阪府 29.68% 44.大阪府 22.18%
45.静岡県 37.89% 45.栃木県 29.05% 45.栃木県 22.15%
46.北海道 36.60% 46.秋田県 26.63% 46.秋田県 22.03%
47.秋田県 33.25% 47.北海道 24.44% 47.北海道 19.55%
全国平均 45.66% 全国平均 35.86% 全国平均 28.15% 全国平均 20.77% 全国平均 19.09%
7月10日時点 7月5日時点 6月30日時点 6月25日時点 6月24日時点
全国平均 17.51% 全国平均 15.96% 全国平均 14.44% 全国平均 12.99%
6月23日時点 6月22日時点 6月21日時点 6月20日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8
*1.佐賀県 62.34% *1.佐賀県 53.58% *1.佐賀県 44.58%
*2.和歌山 58.26% *2.和歌山 49.62% *2.和歌山 43.17%
*3.岐阜県 58.15% *3.石川県 48.68% *3.山口県 41.32%
*4.石川県 56.28% *4.山口県 48.49% *4.鳥取県 40.69%
*5.山形県 55.93% *5.鳥取県 47.79% *5.石川県 40.32%
*6.山口県 55.88% *6.岐阜県 47.78% *6.岡山県 38.54%
*7.岡山県 55.50% *7.岡山県 45.85% *7.山形県 38.10%
*8.鳥取県 54.08% *8.高知県 45.59% *8.岐阜県 38.03%
*9.愛知県 53.62% *9.宮崎県 45.28% *9.宮崎県 37.83%
10.徳島県 52.95% 10.山形県 45.26% 10.高知県 37.14%
11.福井県 51.90% 11.福井県 44.69% 11.福井県 36.21%
12.宮崎県 51.73% 12.徳島県 44.21% 12.徳島県 35.11%
13.熊本県 50.99% 13.愛知県 42.95% 13.大分県 32.85%
14.三重県 49.97% 14.京都府 41.32% 14.福島県 32.71%
15.京都府 49.74% 15.熊本県 40.75% 15.京都府 32.66%
16.高知県 49.60% 16.三重県 40.30% 16.愛知県 32.45%
17.新潟県 49.50% 17.大分県 40.24% 17.三重県 32.43%
18.島根県 48.92% 18.島根県 40.16% 18.熊本県 32.41%
19.大分県 48.50% 19.富山県 40.07% 19.福岡県 32.01%
20.宮城県 48.05% 20.福島県 39.78% 20.島根県 31.66%
21.長野県 47.72% 21.新潟県 38.99% 21.長野県 31.49%
21.滋賀県 47.72% 22.福岡県 38.73% 22.富山県 31.38%
23.福島県 47.69% 23.長野県 38.56% 23.新潟県 30.88%
24.富山県 47.64% 24.長崎県 37.19% 24.東京都 28.95%
25.東京都 47.61% 25.東京都 37.13% 25.香川県 28.94%
26.福岡県 46.65% 26.山梨県 36.93% 26.鹿児島 28.59%
27.香川県 46.40% 27.香川県 36.68% 27.青森県 28.50%
28.長崎県 45.99% 28.群馬県 35.64% 28.長崎県 27.93%
29.鹿児島 45.75% 29.宮城県 35.26% 29.山梨県 27.58%
30.群馬県 45.43% 30.愛媛県 35.03% 30.滋賀県 27.54%
31.山梨県 45.34% 31.鹿児島 34.81% 31.群馬県 27.39%
32.奈良県 45.16% 32.奈良県 34.80% 32.千葉県 26.60%
33.兵庫県 44.78% 33.千葉県 33.75% 33.愛媛県 25.46%
34.愛媛県 44.18% 34.青森県 33.66% 34.沖縄県 25.36%
35.広島県 42.92% 35.滋賀県 33.37% 35.兵庫県 25.11%
36.千葉県 42.33% 36.兵庫県 33.31% 36.岩手県 25.06%
37.埼玉県 42.26% 37.広島県 32.45% 37.埼玉県 24.49%
38.大阪府 41.19% 38.茨城県 31.97% 38.奈良県 24.13%
39.神奈川 40.94% 39.埼玉県 31.52% 39.茨城県 23.91%
40.沖縄県 40.92% 40.岩手県 31.08% 40.宮城県 23.87%
41.青森県 40.10% 41.沖縄県 30.72% 41.静岡県 23.80%
42.茨城県 40.07% 42.静岡県 30.50% 42.神奈川 23.41%
43.岩手県 39.18% 43.神奈川 30.43% 43.広島県 23.33%
44.栃木県 38.28% 44.大阪府 29.68% 44.大阪府 22.18%
45.静岡県 37.89% 45.栃木県 29.05% 45.栃木県 22.15%
46.北海道 36.60% 46.秋田県 26.63% 46.秋田県 22.03%
47.秋田県 33.25% 47.北海道 24.44% 47.北海道 19.55%
全国平均 45.66% 全国平均 35.86% 全国平均 28.15% 全国平均 20.77% 全国平均 19.09%
7月10日時点 7月5日時点 6月30日時点 6月25日時点 6月24日時点
全国平均 17.51% 全国平均 15.96% 全国平均 14.44% 全国平均 12.99%
6月23日時点 6月22日時点 6月21日時点 6月20日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8