ワクチン効果
高齢者は少ないな
五輪は有観客で行けるだろう
煽る割りに
凪から静寂になちゃたよ
もう
終わったな
北海道からカラオケクラスターの便りはまだかね。
そろそろだと思うのだけど。
カタリンカリコ先生、この人って信用できるな。ワクチンう決心したわ
高齢者の感染数24/593人かよ
ワクチンスゲーじゃん
老人はウロウロしないから感染リスクも少ない
若者はコロナ 何 それ だから感染しまくりw
1回接種でも感染が7割抑制って他の国だと報告されてるからな
そのぶんの効果が出てるんだろう
ワクチン効果すげえな
イギリスなんてまだ1日2万人感染者出してるのに規制全解除するそうだし
>>27 前に早期に解除した結果、結局元の木阿弥になったことを考えると中々に博打だと思うけど、それだけワクチンに期待してるってことでもあるんだろうね
中高年より下の世代でも重症になるのかな?
この間まで50人台だったのにね
【東京都・患者の状況】
04月25日 入院1,812 重症50 宿泊療養1,498 自宅療養1,489 入院・療養調整中1,235 陽性確認0,635
05月08日 入院2,277 重症71 宿泊療養1,136 自宅療養2,056 入院・療養調整中1,695 陽性確認1,121
05月15日 入院2,410 重症85 宿泊療養1,380 自宅療養2,306 入院・療養調整中1,340 陽性確認0,772
06月18日 入院1,303 重症42 宿泊療養0,814 自宅療養0,788 入院・療養調整中0,553 陽性確認0,453
06月19日 入院1,286 重症43 宿泊療養0,848 自宅療養0,792 入院・療養調整中0,530 陽性確認0,388
06月20日 入院1,270 重症45 宿泊療養0,866 自宅療養0,740 入院・療養調整中0,553 陽性確認0,376
06月21日 入院1,282 重症47 宿泊療養0,853 自宅療養0,793 入院・療養調整中0,341 陽性確認0,236
06月22日 入院1,285 重症45 宿泊療養0,831 自宅療養0,695 入院・療養調整中0,511 陽性確認0,435
06月23日 入院1,301 重症44 宿泊療養0,881 自宅療養0,712 入院・療養調整中0,696 陽性確認0,619
06月24日 入院1,360 重症43 宿泊療養0,921 自宅療養0,822 入院・療養調整中0,675 陽性確認0,570
06月25日 入院1,385 重症38 宿泊療養0,995 自宅療養0,917 入院・療養調整中0,673 陽性確認0,562
06月26日 入院1,427 重症37 宿泊療養1,065 自宅療養0,967 入院・療養調整中0,695 陽性確認0,534
06月27日 入院1,449 重症37 宿泊療養1,133 自宅療養0,988 入院・療養調整中0,565 陽性確認0,386
06月28日 入院1,491 重症41 宿泊療養1,146 自宅療養1,031 入院・療養調整中0,400 陽性確認0,317
06月29日 入院1,510 重症43 宿泊療養1,139 自宅療養0,929 入院・療養調整中0,570 陽性確認0,476
06月30日 入院1,553 重症47 宿泊療養1,134 自宅療養0,954 入院・療養調整中0,793 陽性確認0,714
07月01日 入院1,557 重症51 宿泊療養1,176 自宅療養1,006 入院・療養調整中0,866 陽性確認0,673
07月02日 入院1,620 重症54 宿泊療養1,238 自宅療養1,080 入院・療養調整中0,803 陽性確認0,660
07月03日 入院1,625 重症50 宿泊療養1,312 自宅療養1,095 入院・療養調整中0,949 陽性確認0,716
07月04日 入院1,640 重症51 宿泊療養1,424 自宅療養1,149 入院・療養調整中0,852 陽性確認0,518
07月05日 入院1,674 重症57 宿泊療養1,440 自宅療養1,206 入院・療養調整中0,558 陽性確認0,342
07月06日 入院1,677 重症63 宿泊療養1,412 自宅療養1,100 入院・療養調整中0,746 陽性確認0,593
【参考】
重症者
20代 5
30代 1
40代 5
50代21
60代12
70代17
80代 2
テレビ的には不都合な事実だからほぼこのデータは話題にしないだろうなw