0001孤高の旅人 ★
2021/07/01(木) 14:18:53.94ID:ZOHyxUC09*1.佐賀県 44.58% *1.和歌山 36.73% *1.和歌山 34.41%
*2.和歌山 43.17% *2.山口県 33.90% *2.山口県 32.18%
*3.山口県 41.32% *3.佐賀県 33.88% *3.佐賀県 31.46%
*4.鳥取県 40.69% *4.鳥取県 31.95% *4.鳥取県 30.14%
*5.石川県 40.32% *5.石川県 30.93% *5.石川県 28.55%
*6.岡山県 38.54% *6.岡山県 30.59% *6.宮崎県 28.11%
*7.山形県 38.10% *7.高知県 30.24% *7.山形県 27.49%
*8.岐阜県 38.03% *8.宮崎県 30.17% *8.岡山県 27.46%
*9.宮崎県 37.83% *9.山形県 29.68% *9.高知県 27.02%
10.高知県 37.14% 10.福井県 29.24% 10.福井県 26.72%
11.福井県 36.21% 11.岐阜県 26.78% 11.岐阜県 24.78%
12.徳島県 35.11% 12.福島県 26.08% 12.福島県 24.50%
13.大分県 32.85% 13.徳島県 25.91% 13.徳島県 24.19%
14.福島県 32.71% 14.京都府 25.25% 14.長野県 22.74%
15.京都府 32.66% 15.福岡県 24.16% 15.京都府 23.14%
16.愛知県 32.45% 16.長野県 24.15% 16.青森県 22.22%
17.三重県 32.43% 17.熊本県 23.81% 17.大分県 22.11%
18.熊本県 32.41% 18.大分県 23.71% 18.福岡県 21.79%
19.福岡県 32.01% 19.三重県 23.59% 19.島根県 21.36%
20.島根県 31.66% 20.島根県 23.57% 20.熊本県 21.35%
21.長野県 31.49% 21.青森県 23.55% 21.三重県 21.29%
22.富山県 31.38% 22.富山県 23.21% 22.愛知県 21.05%
23.新潟県 30.88% 23.愛知県 22.97% 23.新潟県 20.98%
24.東京都 28.95% 24.新潟県 22.93% 24.富山県 20.94%
25.香川県 28.94% 25.滋賀県 21.18% 25.香川県 20.25%
26.鹿児島 28.59% 26.鹿児島 21.15% 26.鹿児島 19.64%
27.青森県 28.50% 27.東京都 20.95% 27.滋賀県 19.61%
28.長崎県 27.93% 28.香川県 20.79% 28.東京都 19.39%
29.山梨県 27.58% 29.山梨県 20.57% 29.山梨県 19.08%
30.滋賀県 27.54% 30.群馬県 20.22% 30.秋田県 18.89%
31.群馬県 27.39% 31.千葉県 19.45% 31.群馬県 18.50%
32.千葉県 26.60% 32.秋田県 19.44% 32.岩手県 18.06%
33.愛媛県 25.46% 33.長崎県 19.41% 33.千葉県 17.81%
34.沖縄県 25.36% 34.岩手県 19.02% 34.長崎県 17.57%
35.兵庫県 25.11% 35.沖縄県 18.92% 35.沖縄県 17.49%
36.岩手県 25.06% 36.埼玉県 18.00% 36.埼玉県 16.52%
37.埼玉県 24.49% 37.兵庫県 17.48% 37.奈良県 16.51%
38.奈良県 24.13% 38.奈良県 17.45% 38.兵庫県 15.89%
39.茨城県 23.91% 39.静岡県 17.18% 39.広島県 15.80%
40.宮城県 23.87% 40.茨城県 17.09% 40.静岡県 15.74%
41.静岡県 23.80% 41.広島県 16.96% 41.茨城県 15.55%
42.神奈川 23.41% 42.神奈川 16.62% 42.神奈川 15.25%
43.広島県 23.33% 43.大阪府 15.65% 43.愛媛県 15.16%
44.大阪府 22.18% 44.栃木県 15.55% 44.大阪府 14.46%
45.栃木県 22.15% 45.宮城県 14.96% 45.栃木県 14.15%
46.秋田県 22.03% 46.北海道 14.91% 46.北海道 13.00%
47.北海道 19.55% 47.愛媛県 14.75% 47.宮城県 12.56%
全国平均 28.15% 全国平均 20.77% 全国平均 19.09%
6月30日時点 6月25日時点 6月24日時点
全国平均 17.51% 全国平均 15.96% 全国平均 14.44% 全国平均 12.99% 全国平均 12.40%
6月23日時点 6月22日時点 6月21日時点 6月20日時点 6月19日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8