全都道府県一覧(割合順)
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.和歌山 27.47% *1.和歌山 26.43% *1.和歌山 24.24%
*2.山口県 25.00% *2.山口県 24.07% *2.山口県 21.82%
*3.鳥取県 22.04% *3.鳥取県 20.97% *3.鳥取県 19.32%
*4.佐賀県 21.57% *4.佐賀県 20.78% *4.佐賀県 18.79%
*5.石川県 18.68% *5.石川県 17.65% *5.高知県 16.12%
*6.宮崎県 18.42% *6.宮崎県 17.62% *6.石川県 15.96%
*7.高知県 18.77% *7.岡山県 17.39% *7.福島県 15.41%
*8.岡山県 18.34% *8.高知県 17.25% *8.宮崎県 15.31%
*9.福井県 17.57% *9.福島県 16.99% *9.岡山県 14.97%
10.福島県 17.53% 10.福井県 16.82% 10.福井県 14.92%
11.山形県 16.51% 11.山形県 15.92% 11.山形県 14.67%
12.徳島県 15.99% 12.徳島県 15.40% 12.秋田県 14.04%
13.青森県 15.42% 13.秋田県 14.89% 13.徳島県 13.71%
14.秋田県 15.33% 14.青森県 14.60% 14.青森県 13.27%
15.岐阜県 15.29% 15.長野県 14.47% 15.香川県 13.12%
16.長野県 14.99% 16.岐阜県 14.25% 16.長野県 13.11%
17.京都府 14.97% 17.京都府 13.88% 17.大分県 12.71%
18.大分県 14.47% 18.大分県 13.78% 18.岐阜県 12.66%
19.香川県 14.28% 19.香川県 13.68% 19.京都府 12.46%
20.滋賀県 14.10% 20.鹿児島 13.44% 20.鹿児島 12.34%
21.鹿児島 13.90% 21.滋賀県 13.20% 21.滋賀県 12.30%
22.島根県 13.75% 22.島根県 12.88% 22.沖縄県 11.65%
23.新潟県 13.72% 23.新潟県 12.86% 23.新潟県 11.56%
24.沖縄県 13.58% 24.山梨県 12.83% 24.山梨県 11.54%
25.山梨県 13.33% 25.沖縄県 12.46% 25.島根県 11.46%
26.福岡県 13.15% 26.福岡県 12.37% 26.岩手県 10.90%
27.富山県 12.79% 27.熊本県 12.01% 27.福岡県 10.39%
28.東京都 12.77% 28.東京都 11.97% 28.愛知県 10.35%
29.熊本県 12.52% 29.富山県 11.85% 29.東京都 10.26%
30.愛知県 12.41% 30.岩手県 11.78% 30.富山県 10.22%
31.岩手県 12.32% 31.愛知県 11.62% 31.奈良県 10.20%
32.三重県 12.08% 32.三重県 11.40% 32.熊本県 10.03%
33.群馬県 11.99% 33.群馬県 11.34% 32.三重県 10.03%
34.奈良県 11.93% 34.奈良県 11.04% 34.群馬県 10.02%
35.千葉県 11.49% 35.千葉県 10.65% 35.千葉県 *9.31%
36.長崎県 10.65% 36.静岡県 10.05% 36.静岡県 *8.97%
37.静岡県 10.51% 37.長崎県 *9.93% 37.茨城県 *8.35%
38.埼玉県 10.14% 38.広島県 *9.39% 38.長崎県 *8.27%
39.広島県 *9.96% 39.埼玉県 *9.36% 39.埼玉県 *8.21%
40.茨城県 *9.93% 40.茨城県 *9.31% 40.広島県 *8.17%
41.大阪府 *9.59% 41.大阪府 *8.94% 41.神奈川 *8.13%
42.神奈川 *9.53% 42.神奈川 *8.84% 42.大阪府 *7.86%
43.兵庫県 *9.11% 43.兵庫県 *8.56% 43.北海道 *7.63%
44.栃木県 *8.83% 44.北海道 *8.44% 44.栃木県 *7.60%
45.愛媛県 *8.98% 45.栃木県 *8.34% 45.兵庫県 *7.49%
46.北海道 *8.72% 46.愛媛県 *7.66% 46.愛媛県 *6.95%
47.宮城県 *7.06% 47.宮城県 *6.69% 47.宮城県 *5.96%
全国平均 12.40% 全国平均 11.68% 全国平均 10.39% 全国平均 *9.27% 全国平均 *8.08% 全国平均 *6.91%
6月19日時点 6月18日時点 6月17日時点 6月16日時点 6月15日時点 6月14日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.和歌山 27.47% *1.和歌山 26.43% *1.和歌山 24.24%
*2.山口県 25.00% *2.山口県 24.07% *2.山口県 21.82%
*3.鳥取県 22.04% *3.鳥取県 20.97% *3.鳥取県 19.32%
*4.佐賀県 21.57% *4.佐賀県 20.78% *4.佐賀県 18.79%
*5.石川県 18.68% *5.石川県 17.65% *5.高知県 16.12%
*6.宮崎県 18.42% *6.宮崎県 17.62% *6.石川県 15.96%
*7.高知県 18.77% *7.岡山県 17.39% *7.福島県 15.41%
*8.岡山県 18.34% *8.高知県 17.25% *8.宮崎県 15.31%
*9.福井県 17.57% *9.福島県 16.99% *9.岡山県 14.97%
10.福島県 17.53% 10.福井県 16.82% 10.福井県 14.92%
11.山形県 16.51% 11.山形県 15.92% 11.山形県 14.67%
12.徳島県 15.99% 12.徳島県 15.40% 12.秋田県 14.04%
13.青森県 15.42% 13.秋田県 14.89% 13.徳島県 13.71%
14.秋田県 15.33% 14.青森県 14.60% 14.青森県 13.27%
15.岐阜県 15.29% 15.長野県 14.47% 15.香川県 13.12%
16.長野県 14.99% 16.岐阜県 14.25% 16.長野県 13.11%
17.京都府 14.97% 17.京都府 13.88% 17.大分県 12.71%
18.大分県 14.47% 18.大分県 13.78% 18.岐阜県 12.66%
19.香川県 14.28% 19.香川県 13.68% 19.京都府 12.46%
20.滋賀県 14.10% 20.鹿児島 13.44% 20.鹿児島 12.34%
21.鹿児島 13.90% 21.滋賀県 13.20% 21.滋賀県 12.30%
22.島根県 13.75% 22.島根県 12.88% 22.沖縄県 11.65%
23.新潟県 13.72% 23.新潟県 12.86% 23.新潟県 11.56%
24.沖縄県 13.58% 24.山梨県 12.83% 24.山梨県 11.54%
25.山梨県 13.33% 25.沖縄県 12.46% 25.島根県 11.46%
26.福岡県 13.15% 26.福岡県 12.37% 26.岩手県 10.90%
27.富山県 12.79% 27.熊本県 12.01% 27.福岡県 10.39%
28.東京都 12.77% 28.東京都 11.97% 28.愛知県 10.35%
29.熊本県 12.52% 29.富山県 11.85% 29.東京都 10.26%
30.愛知県 12.41% 30.岩手県 11.78% 30.富山県 10.22%
31.岩手県 12.32% 31.愛知県 11.62% 31.奈良県 10.20%
32.三重県 12.08% 32.三重県 11.40% 32.熊本県 10.03%
33.群馬県 11.99% 33.群馬県 11.34% 32.三重県 10.03%
34.奈良県 11.93% 34.奈良県 11.04% 34.群馬県 10.02%
35.千葉県 11.49% 35.千葉県 10.65% 35.千葉県 *9.31%
36.長崎県 10.65% 36.静岡県 10.05% 36.静岡県 *8.97%
37.静岡県 10.51% 37.長崎県 *9.93% 37.茨城県 *8.35%
38.埼玉県 10.14% 38.広島県 *9.39% 38.長崎県 *8.27%
39.広島県 *9.96% 39.埼玉県 *9.36% 39.埼玉県 *8.21%
40.茨城県 *9.93% 40.茨城県 *9.31% 40.広島県 *8.17%
41.大阪府 *9.59% 41.大阪府 *8.94% 41.神奈川 *8.13%
42.神奈川 *9.53% 42.神奈川 *8.84% 42.大阪府 *7.86%
43.兵庫県 *9.11% 43.兵庫県 *8.56% 43.北海道 *7.63%
44.栃木県 *8.83% 44.北海道 *8.44% 44.栃木県 *7.60%
45.愛媛県 *8.98% 45.栃木県 *8.34% 45.兵庫県 *7.49%
46.北海道 *8.72% 46.愛媛県 *7.66% 46.愛媛県 *6.95%
47.宮城県 *7.06% 47.宮城県 *6.69% 47.宮城県 *5.96%
全国平均 12.40% 全国平均 11.68% 全国平均 10.39% 全国平均 *9.27% 全国平均 *8.08% 全国平均 *6.91%
6月19日時点 6月18日時点 6月17日時点 6月16日時点 6月15日時点 6月14日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8