65歳以上の高齢者 接種した人の割合(一回目)
*1.佐賀 57.45% *1.佐賀 55.28% *1.佐賀 52.88%
*2.岐阜 52.01% *2.岡山 50.54% *2.岡山 48.81%
*3.岡山 52.00% *3.鳥取 50.05% *3.鳥取 48.46%
*4.鳥取 51.12% *4.岐阜 49.69% *4.石川 47.42%
*5.石川 51.09% *5.石川 49.49% *5.岐阜 47.02%
*6.山形 50.24% *6.山口 47.93% *6.和歌山 46.56%
*7.和歌山 49.72% *7.愛知 47.90% *7.山口 46.47%
*8.愛知 49.68% *8.和歌山 47.82% *8.愛知 45.52%
*9.山口 49.56% *9.山形 47.74% *9.山形 44.07%
10.高知 47.04% 10.高知 45.50% 10.宮崎 42.51%
11.福井 46.94% 11.福井 44.96% 11.福井 42.44%
12.徳島 45.61% 12.宮崎 43.84% 12.福島 42.28%
13.福島 45.42% 13.福島 43.74% 13.徳島 40.29%
14.宮崎 45.03% 14.徳島 43.34% 14.熊本 39.73%
15.熊本 44.28% 15.熊本 41.98% 15.島根 39.43%
16.島根 43.73% 16.島根 41.55% 16.福岡 37.98%
17.三重 42.67% 17.大分 40.49% 17.滋賀 37.66%
18.香川 43.62% 18.福岡 39.82% 17.大分 37.66%
19.福岡 42.34% 19.群馬 39.14% 19.高知 37.27%
20.大分 42.04% 20.滋賀 39.08% 20.東京 37.21%
21.群馬 41.00% 21.東京 38.92% 21.京都 37.19%
22.東京 40.92% 22.京都 38.77% 22.群馬 34.57%
23.滋賀 40.84% 23.富山 38.37% 23.香川 36.63%
24.富山 40.60% 24.千葉 38.31% 24.千葉 36.05%
25.京都 40.50% 25.香川 37.73% 25.長野 35.94%
26.千葉 40.20% 26.長野 37.48% 26.富山 35.47%
27.新潟 40.15% 27.三重 37.26% 27.新潟 35.25%
28.長野 40.11% 28.埼玉 37.21% 28.埼玉 35.04%
29.埼玉 38.86% 29.新潟 37.13% 29.鹿児島 34.65%
30.鹿児島 38.54% 30.鹿児島 36.76% 30.愛媛 34.51%
31.長崎 37.81% 31.山梨 35.73% 31.三重 33.87%
32.神奈川 36.99% 32.愛媛 35.57% 32.山梨 33.67%
33.山梨 36.73% 33.長崎 35.47% 33.長崎 33.04%
34.愛媛 36.38% 34.神奈川 34.91% 34.神奈川 32.80%
35.奈良 35.89% 35.奈良 34.17% 35.青森 32.96%
36.大阪 35.40% 36.青森 33.87% 36.奈良 32.17%
37.青森 35.12% 37.大阪 33.49% 37.大阪 31.30%
38.宮城 34.86% 38.宮城 33.26% 38.宮城 30.98%
39.広島 33.81% 39.岩手 32.03% 39.岩手 30.08%
40.岩手 33.56% 40.広島 32.00% 40.広島 29.99%
41.沖縄 33.43% 41.沖縄 31.71% 41.沖縄 29.50%
42.茨城 32.73% 42.茨城 30.86% 42.茨城 29.40%
43.静岡 31.48% 43.静岡 29.71% 43.静岡 27.82%
44.栃木 30.46% 44.栃木 28.22% 44.栃木 26.92%
45.秋田 29.93% 45.秋田 28.18% 45.秋田 26.37%
46.兵庫 29.80% 46.兵庫 27.93% 46.兵庫 26.07%
47.北海道 27.75% 47.北海道 26.63% 47.北海道 24.69%
内訳
![【速報】コロナワクチン 高齢者の接種割合都道府県別一覧(一回目) 平均39.32% 6月16日時点 [孤高の旅人★]->画像>5枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/JQ6eHgg.jpg)
![【速報】コロナワクチン 高齢者の接種割合都道府県別一覧(一回目) 平均39.32% 6月16日時点 [孤高の旅人★]->画像>5枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/1mVoGJG.jpg)
全国平均 39.32% 全国平均 37.36% 全国平均35.32% 全国平均 33.28% 全国平均 32.41% 全国平均 31.15%全国平均29.06% 全国平均27.29% 全国平均 25.55%
6月16日時点 6月15日時点 6月14日時点 6月13日時点 6月12日時点 6月11日時点 6月10日時点 6月9日時点 6月8日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji2