65歳以上の高齢者 接種した人の割合(一回目)
*1.佐賀 49.67% *1.佐賀 49.37% *1.佐賀 48.56%
*2.岡山 46.84% *2.岡山 46.26% *2.岡山 45.53%
*3.鳥取 46.79% *3.鳥取 45.36% *3.鳥取 44.49%
*4.石川 45.45% *4.石川 44.60% *4.和歌山 43.65%
*5.山口 45.21% *5.和歌山 44.41% *5.山口 43.33%
*6.和歌山 44.92% *6.山口 44.36% *6.石川 43.11%
*7.岐阜 44.04% *7.岐阜 42.39% *7.山形 41.12%
*8.愛知 42.34% *8.山形 41.57% *8.岐阜 40.85%
*9.山形 41.85% *9.愛知 41.18% *9.宮崎 39.38%
10.宮崎 41.27% 10.宮崎 39.98% 10.愛知 39.08%
11.福島 40.09% 11.福島 39.13% 11.福島 38.38%
12.福井 39.39% 12.福井 38.84% 12.福井 38.34%
13.徳島 38.78% 13.徳島 38.18% 13.徳島 37.36%
14.島根 37.21% 14.島根 36.83% 14.島根 35.82%
15.熊本 36.77% 15.熊本 36.27% 15.高知 35.76%
16.福岡 36.69% 16.高知 35.97% 16.熊本 35.43%
17.滋賀 36.27% 17.滋賀 35.42% 17.香川 34.83%
18.大分 36.24% 18.香川 35.36% 18.滋賀 34.43%
19.高知 36.21% 19.京都 34.80% 19.福岡 34.13%
20.香川 35.79% 20.福岡 34.69% 20.京都 33.87%
21.東京 35.44% 21.東京 34.56% 21.東京 33.57%
22.京都 35.21% 22.大分 34.26% 22.群馬 32.54%
23.群馬 34.57% 23.群馬 33.72% 23.長野 32.19%
24.新潟 33.99% 24.長野 32.90% 24.新潟 31.70%
25.千葉 33.91% 24.新潟 32.90% 25.大分 31.55%
26.富山 33.41% 24.千葉 32.90% 26.千葉 31.31%
27.長野 33.35% 27.富山 32.77% 27.富山 30.70%
28.鹿児島 32.64% 28.鹿児島 32.07% 28.三重 30.62%
29.三重 31.77% 29.三重 31.17% 29.鹿児島 30.56%
29.青森 31.77% 30.青森 31.11% 30.山梨 29.93%
31.埼玉 31.46% 31.山梨 30.78% 31.青森 29.69%
32.山梨 31.02% 32.埼玉 30.38% 32.長崎 28.96%
33.神奈川 30.86% 33.長崎 29.81% 33.埼玉 28.90%
33.長崎 30.74% 34.神奈川 29.71% 34.奈良 28.60%
35.奈良 30.68% 35.奈良 29.70% 35.宮城 27.87%
36.大阪 29.54% 36.大阪 28.54% 36.岩手 27.68%
37.愛媛 29.07% 36.愛媛 28.54% 37.大阪 27.36%
38.宮城 28.76% 38.岩手 28.39% 38.愛媛 27.31%
39.岩手 28.68% 39.宮城 28.30% 39.神奈川 26.47%
40.広島 28.31% 40.広島 27.43% 40.沖縄 26.24%
41.沖縄 28.05% 41.沖縄 27.31% 41.茨城 26.24%
42.茨城 27.88% 42.茨城 27.19% 42.広島 26.22%
43.静岡 26.21% 43.静岡 25.66% 43.秋田 24.16%
44.栃木 25.09% 44.秋田 24.54% 44.静岡 24.00%
45.秋田 24.71% 45.栃木 24.53% 45.栃木 23.66%
46.兵庫 24.02% 46.兵庫 23.37% 46.兵庫 22.56%
47.北海道 23.68% 47.北海道 23.10% 47.北海道 22.21%
内訳
![【速報】コロナワクチン 高齢者の接種割合都道府県別一覧(一回目) 平均33.28% 6月13日時点 [孤高の旅人★]->画像>3枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/1mVoGJG.jpg)
全国平均 33.28% 全国平均 32.41% 全国平均 31.15% 全国平均 29.06% 全国平均 27.29% 全国平均 25.55%
6月13日時点 6月12日時点 6月11日時点 6月10日時点 6月9日時点 6月8日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji2