全都道府県一覧(割合順)
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(一回目)
*1.佐賀 43.14% *1.佐賀 40.63%
*2.岡山 41.60% *2.岡山 39.57%
*3.和歌山 40.83% *3.鳥取 39.17%
*4.鳥取 40.80% *4.和歌山 39.09%
*5.山口 40.29% *5.山口 38.38%
*6.石川 38.98% *6.石川 37.09%
*7.宮崎 36.57% *7.宮崎 34.05%
*8.岐阜 36.17% *8.岐阜 34.03%
*9.福島 35.22% *9.山形 33.07%
10.山形 35.06% 10.高知 32.45%
11.愛知 34.18% 11.福井 32.15%
12.福井 33.45% 12.愛知 32.13%
13.高知 33.44% 13.福島 31.62%
14.徳島 33.17% 14.徳島 31.16%
15.熊本 31.75% 15.島根 29.66%
16.島根 31.53% 15.京都 29.66%
17.滋賀 31.08% 17.滋賀 29.08%
18.京都 30.96% 18.熊本 28.80%
19.福岡 30.63% 19.東京 28.45%
20.東京 29.84% 20.福岡 27.86%
21.群馬 29.01% 21.群馬 27.14%
22.新潟 28.52% 22.大分 26.97%
23.長野 28.40% 23.長野 26.65%
24.大分 28.39% 24.新潟 26.27%
25.山梨 27.17% 25.山梨 25.86%
26.富山 26.75% 26.青森 25.38%
27.青森 26.62% 27.富山 25.27%
28.鹿児島 26.55% 28.香川 24.92%
29.三重 26.19% 29.鹿児島 24.89%
30.香川 25.63% 30.愛媛 24.12%
31.千葉 24.94% 31.三重 23.66%
32.愛媛 24.84% 32.千葉 23.39%
33.長崎 24.77% 33.岩手 23.29%
34.宮城 24.72% 34.埼玉 23.05%
35.埼玉 24.66% 35.沖縄 22.91%
36.岩手 24.63% 36.宮城 22.56%
37.沖縄 23.88% 37.長崎 22.49%
38.大阪 23.82% 38.大阪 22.41%
39.神奈川 23.12% 39.秋田 21.96%
40.茨城 22.99% 40.茨城 21.43%
41.秋田 22.80% 41.広島 20.89%
42.広島 22.59% 42.神奈川 20.71%
43.奈良 21.42% 43.奈良 19.74%
44.静岡 20.69% 44.静岡 19.56%
45.兵庫 19.49% 45.兵庫 18.22%
46.北海道 18.81% 46.北海道 17.72%
47.栃木 18.55% 47.栃木 16.88%
全国平均 27.29% 全国平均 25.55%
6月9日時点 6月8日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji2
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(一回目)
*1.佐賀 43.14% *1.佐賀 40.63%
*2.岡山 41.60% *2.岡山 39.57%
*3.和歌山 40.83% *3.鳥取 39.17%
*4.鳥取 40.80% *4.和歌山 39.09%
*5.山口 40.29% *5.山口 38.38%
*6.石川 38.98% *6.石川 37.09%
*7.宮崎 36.57% *7.宮崎 34.05%
*8.岐阜 36.17% *8.岐阜 34.03%
*9.福島 35.22% *9.山形 33.07%
10.山形 35.06% 10.高知 32.45%
11.愛知 34.18% 11.福井 32.15%
12.福井 33.45% 12.愛知 32.13%
13.高知 33.44% 13.福島 31.62%
14.徳島 33.17% 14.徳島 31.16%
15.熊本 31.75% 15.島根 29.66%
16.島根 31.53% 15.京都 29.66%
17.滋賀 31.08% 17.滋賀 29.08%
18.京都 30.96% 18.熊本 28.80%
19.福岡 30.63% 19.東京 28.45%
20.東京 29.84% 20.福岡 27.86%
21.群馬 29.01% 21.群馬 27.14%
22.新潟 28.52% 22.大分 26.97%
23.長野 28.40% 23.長野 26.65%
24.大分 28.39% 24.新潟 26.27%
25.山梨 27.17% 25.山梨 25.86%
26.富山 26.75% 26.青森 25.38%
27.青森 26.62% 27.富山 25.27%
28.鹿児島 26.55% 28.香川 24.92%
29.三重 26.19% 29.鹿児島 24.89%
30.香川 25.63% 30.愛媛 24.12%
31.千葉 24.94% 31.三重 23.66%
32.愛媛 24.84% 32.千葉 23.39%
33.長崎 24.77% 33.岩手 23.29%
34.宮城 24.72% 34.埼玉 23.05%
35.埼玉 24.66% 35.沖縄 22.91%
36.岩手 24.63% 36.宮城 22.56%
37.沖縄 23.88% 37.長崎 22.49%
38.大阪 23.82% 38.大阪 22.41%
39.神奈川 23.12% 39.秋田 21.96%
40.茨城 22.99% 40.茨城 21.43%
41.秋田 22.80% 41.広島 20.89%
42.広島 22.59% 42.神奈川 20.71%
43.奈良 21.42% 43.奈良 19.74%
44.静岡 20.69% 44.静岡 19.56%
45.兵庫 19.49% 45.兵庫 18.22%
46.北海道 18.81% 46.北海道 17.72%
47.栃木 18.55% 47.栃木 16.88%
全国平均 27.29% 全国平均 25.55%
6月9日時点 6月8日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji2