バカがいまだにいまだにバカがコロナ感染する
「ちょっと飲食するだけ」
気が付けばマスク無しで語り合い笑い合い
ひとときコロナ禍を忘れ緩んでアハハオホホ
真面目な対策は水泡に帰す
バカがコロナに感染する
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 **** **** **** **** **** 計**875 *437/日 *91%
五輪が開催されれば、日本人は何やかんや盛り上がる
感動しちゃう
日本全体がいいムード
そうなると困る連中が難癖つけて五輪に反対
ヤフコメとか共産党の工作員みたいのが
毎日同じコメントでネガキャン
ワクチン接種した老人にインタビューしてるの見ると
みんな接種したから安心とか言ってるけど
したから感染しないとは限らないのにな
これ勘違いして接種したからって出歩いたり旅行したりするの続出するんじゃ
東京都検査件数カレンダー(東京都HPオープンデータ準拠)
日 月 火 水 木 金 土
11/29 *1512 *9305 *8037 *8306 *8070 *9670 *4707 計49607 (*7087/日)
12/06 *1498 10481 *8640 *9068 *8671 *9357 *5192 計52907 (*7558/日)
12/13 *2011 11603 10058 *9429 *9838 10235 *5933 計59107 (*8444/日)
12/20 *2231 13122 11014 10326 *9864 10468 *6497 計63522 (*9075/日)
12/27 *2567 13617 *8739 *6907 *5033 *3968 *6441 計47272 (*6753/日)
01/03 *4931 16648 15479 15230 15242 16140 10153 計93823 (13403/日)
01/10 *3639 *4437 18498 15736 14250 14510 *8240 計79310 (11330/日)
01/17 *3215 16434 13602 12158 11967 12444 *7038 計76858 (10980/日)
01/24 *2399 14117 11809 11174 12256 12332 *7430 計71517 (10217/日)
01/31 *2249 13907 11112 10568 10079 10404 *5945 計64264 (*9181/日)
02/07 *1895 12436 *9712 10240 *2505 12289 *5676 計54753 (*7822/日)
02/14 *1945 12581 10061 *8736 *8361 *9158 *4929 計55771 (*7967/日)
02/21 *1904 12134 *2347 10155 *8222 *8900 *4777 計48439 (*6920/日)
02/28 *1681 10879 *8899 *8296 *7721 *8825 *4937 計51238 (*7320/日)
03/07 *1789 10578 *9054 *8740 *8413 *9172 *5006 計52752 (*7536/日)
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (*7473/日)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (*8003/日)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (*7896/日)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (*8328/日)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (*9259/日)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (*9858/日)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8335 計64789 (*9256/日)
05/02 *4261 *5569 *6098 *5304 15785 14503 *7489 計59009 (*8430/日)
05/09 *2836 15374 12023 10774 *9839 11354 *6711 計68911 (*9844/日)
05/16 *2604 14700 10489 *9163 *8402 *9035 *5150 計59543 (*8506/日)
05/23 *1665 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*1665 (*1665/日)
ピークアウト、祝五輪開催
東京 日 月 火 水 木 金 土
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計1871 267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計1952 279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計2091 299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計2400 343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計2686 384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計3210 459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計3983 569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計4998 714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計5588 798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計5436 777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計6135 876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計4553 650/日 *74%
05/16 *535 *340 **** **** **** **** **** 計*875 438/日 *67%
日曜明け200人前半だと思ってた。少し多いね
東京さんはもうちょい入院な
現在81.3%新患は7、8掛で推移予定w
340月→272火→218水→174木→139金→111土→89日
だから感染者の数だけ発表して、何の意味ある?
1000人検査して340人か?1万人検査して340人か?
検査母数でいくらでも左右される数字なのに、それを比較して何の意味があるというのか?
毎日PCR検査数は変動してるのに、感染者数を表に付けてアレコレほざいてるTVのワイドショーとか!
本当に無意味なことだ。
文系はこの感染者数の数字だけ見て毎日一喜一憂してんだろうけど。
理系は呆れ顔だよ。
日本のみんなの、オリンピックを応援したいという気持ちをヒシヒシと感じる
なんだ、みんなやっぱり五輪が楽しみなんじゃん。
ここの反日左翼おじさんがうるさいだけか。
民意は圧倒的に五輪開催賛成だね。
おまえらわかっただろ
緊急事態宣言を出すと感染者数は減るんだよ
で、緊急事態宣言は何をやっているかと言うと驚くほど何もやっていない
飲食店への時短要請とデパート等への休業要請くらい
デパートでクラスター発生したとは聞いたことがないから、原因のほとんどが飲食店への時短要請
つまり、飲食店をイジメ抜けば感染者は居なくなるんだよ
ワクチンが十分に行き渡ったら
特効薬も解禁とにらんでいる
なぜならもうコントロール下にあるから
ただ割り切って
一生ワクチンを射ち続けるのもアリだけどな
おれだって既にブルボンルマンドのコントロール下にあるし
【東京都・患者の状況】
04月25日 入院1,812 重症50 宿泊療養1,498 自宅療養1,489 入院・療養調整中1,235
04月26日 入院1,937 重症55 宿泊療養1,502 自宅療養1,586 入院・療養調整中0,837
04月27日 入院1,923 重症55 宿泊療養1,467 自宅療養1,460 入院・療養調整中1,096
04月28日 入院1,931 重症53 宿泊療養1,503 自宅療養1,549 入院・療養調整中1,244
04月29日 入院1,955 重症58 宿泊療養1,466 自宅療養1,662 入院・療養調整中1,453
04月30日 入院2,015 重症65 宿泊療養1,489 自宅療養1,783 入院・療養調整中1,268
05月01日 入院2,018 重症63 宿泊療養1,514 自宅療養1,839 入院・療養調整中1,465
05月02日 入院2,017 重症63 宿泊療養1,557 自宅療養1,983 入院・療養調整中1,452
05月03日 入院2,062 重症65 宿泊療養1,551 自宅療養2,062 入院・療養調整中1,348
05月04日 入院2,128 重症65 宿泊療養1,488 自宅療養2,154 入院・療養調整中1,165
05月05日 入院2,167 重症69 宿泊療養1,465 自宅療養2,110 入院・療養調整中1,169
05月06日 入院2,255 重症72 宿泊療養1,289 自宅療養2,098 入院・療養調整中1,328
05月07日 入院2,265 重症69 宿泊療養1,152 自宅療養2,157 入院・療養調整中1,271
05月08日 入院2,277 重症71 宿泊療養1,136 自宅療養2,056 入院・療養調整中1,695
05月09日 入院2,321 重症73 宿泊療養1,204 自宅療養2,155 入院・療養調整中1,692
05月10日 入院2,346 重症78 宿泊療養1,219 自宅療養2,253 入院・療養調整中1,359
05月11日 入院2,393 重症81 宿泊療養1,160 自宅療養2,194 入院・療養調整中1,422
05月12日 入院2,399 重症86 宿泊療養1,182 自宅療養2,230 入院・療養調整中1,413
05月13日 入院2,358 重症84 宿泊療養1,263 自宅療養2,268 入院・療養調整中1,448
05月14日 入院2,410 重症84 宿泊療養1,335 自宅療養2,350 入院・療養調整中1,411
05月15日 入院2,410 重症85 宿泊療養1,380 自宅療養2,306 入院・療養調整中1,340
05月16日 入院2,431 重症84 宿泊療養1,385 自宅療養2,402 入院・療養調整中1,017
05月17日 入院2,430 重症85 宿泊療養1,328 自宅療養2,336 入院・療養調整中0,696
05月18日 入院2,383 重症81 宿泊療養1,230 自宅療養2,025 入院・療養調整中0,907
05月19日 入院2,361 重症73 宿泊療養1,176 自宅療養1,903 入院・療養調整中0,913
05月20日 入院2,351 重症69 宿泊療養1,171 自宅療養1,904 入院・療養調整中1,027
05月21日 入院2,321 重症65 宿泊療養1,138 自宅療養1,874 入院・療養調整中0,899
05月22日 入院2,273 重症62 宿泊療養1,135 自宅療養1,965 入院・療養調整中0,825
05月23日 入院2,273 重症61 宿泊療養1,123 自宅療養1,672 入院・療養調整中0,789
05月24日 入院2,277 重症68 宿泊療養1,099 自宅療養1,629 入院・療養調整中0,514
「・・・やったか!?」「勝ったなガハハハ!」「ここは任せて先に行け!」「俺、コロナが収束したら浜辺美波似の子と結婚するんだ…」「嘘・・・・だろ・・・ドンッ」「よし撤退だ!しんがりは俺にやらせろ」「貴官と闘えた事を光栄に思います」「敵がもう・・・うわあああ」「どうだ!見たか!ワハハ」「吉岡里帆似の嫁が出産予定でね、これが終わったら引退するつもりなんだ」←今ここ
■ 東京都 新型コロナ 340人感染確認 300人台は4月12日以来
・2021年5月24日 21時10分
340人のうち、およそ57%にあたる193人はこれまでのところ感染経路はわかっていません。
一方、感染経路がわかっている濃厚接触者の内訳は、
▼「家庭内」が61人と最も多く次いで、
▼「施設内」が42人、
▼「職場内」が24人などととなっています。