510万県にしては少ないんだろうけど増えてきた感じが
福岡はなぜ増えないんだ?
九州全体的に落ち着いてるよな
うらやましい
安全な福岡に、大阪民を100万人位住ませて 安心させてあげよう
なんなら朝鮮人、中国人、ブラジル人とかも
東京が再拡大しだして2週間経ってるからな
今週来週踏ん張りどころや
GWに他県民が来ないかどうかだけが怖いな
今のうちに仕事以外での県間の渡来を禁止してくれや
たった今、NHKニュース
「大阪コロナ900人を越えました」
「困ったもんですね」
「そして池江選手が内定しました」
「爽やかな笑顔でしたね」
この国、狂ってる
みんな忘れたん?
昨年春先に福岡がコロナったのは欧州亜型らしいよ
みんな免疫ついてる♪
(´・ω・`)飲み屋か集中してるからいいんかな。パリピは中洲に行くやろし
会社のそばにコロナ療養ホテルあるけど今日は2回救急車きてた
怖いわー
北九州 4/8
陽性者数の内訳
入院等 87人
調整中 5人
死亡 57人
入院中・調整中の内訳
無症状 17人
軽症・中等症 73人
重症 1人
確認中 1人
微妙…
徳島県発表の濃厚接触者 20代男 学生
市役所発表
企画調整局の職員について、令和3年4月7日に1名(以下、A)、4月8日に1名(以下、B)が、新型コロナウイルス感染症のPCR検査の結果、陽性と確認、市民に影響なし
←Bが今日の中に見当たらない、調査中のひとかな
NHK
北九州市長が見通し示す 高齢者の接種完了夏にずれ込む 04月08日 14時51分
オリンピック間に合わないw
北橋市長、初日の4/12にワクチン打つ予定って。市長ガンバ!
福岡県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***2
03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6 計**17
03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27 計*124
04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43 計*186
04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24 計*170
04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14 計**98
04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3 計**46
05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2 計***6
05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***3
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4 計***4
05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16 計**82
05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2 計**53
06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1 計**23
06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0 計**15
06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1 計***6
06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6 計**23
07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9 計**47
07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24 計**79
07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49 計*345
07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121 計*706
08/02 145 *75 *89 122 136 140 150 計*857
08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75 計*656
08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68 計*496
08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76 計*431
08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27 計*293
09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14 計*152
09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9 計**64
09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6 計**27
09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7 計**31
福岡県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13 計**46
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3 計**37
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5 計**40
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9 計**46
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8 計**50
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7 計**90
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35 計*145
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55 計*243
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42 計*263
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86 計*532
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134 計*719
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160 計*886
12/27 137 142 151 189 189 158 124 計1090
01/03 105 128 187 316 388 369 327 計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411 計2060
01/17 300 204 200 277 285 236 214 計1716
01/24 224 154 155 185 185 158 153 計1214
01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99 計*696
02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *63 計*575
02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71 計*460
02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31 計*251
02/28 *23 *17 *19 *37 *37 *25 *29 計*187
03/07 *35 *15 *34 *49 *31 *43 *41 計*248
03/14 *38 *13 *28 *42 *45 *40 *38 計*244
03/21 *34 *15 *36 *24 *28 *28 *38 計*203
03/28 *23 *13 *30 *29 *27 *39 *39 計*200
04/04 *27 *14 *51 *42 *48 *** *** 計*182
昔に福岡で瘧が流行しても医者に行かずに
どうせ治せないんだろってので酒にはしって
もう自力で歩けなくなってのみにいけないからようやくって
棺桶に片足突っ込んでる状態でしか来なくて
もうアンタ本当にいい加減にしろよってのばっかりだったからな
朝鮮半島の型が来るのは仕方ないにしても
沖縄とか南方の島の型との流行が到達して交配がはじまるとここはヤバかったからな
下痢と高熱の追加症状できて悲惨だった
福岡県民で本当に良かった…
福岡の民度よありがとう…他県より優れていてくれてありがとう…
他県民も来世は福岡県民になれるといいね!
ただの風邪だし
さっさとかかって免疫持った方がいいから自粛しないよ
ワクチンはタダだから打つけどね
わざわざ感染者数増えてるところに行くなんて、危機感ないのかね
全国の地域スレの殆どが書き込み不能状態、何が起こってるんだ
北九州 4/9
陽性者数の内訳
入院等 84人
調整中 13人 ←増えた(どの分類に行くか?
死亡 57人
入院中・調整中の内訳
無症状 22人 ←増えた
軽症・中等症 74人
重症 1人
昨夜夜に小倉駅に用事があったけど
車も少なくコンコースも閑散としてた