緊急事態宣言解除後の増減はいつわかるの?
絶対に増えるよね?
北海道
3/1 29人(札幌10人)(東京都1人)(千葉県2人)
3/2 29人(札幌19人)
3/3 60人(札幌21人)(宮城県1人)
3/4 66人(札幌21人)
3/5 64人(札幌32人)
3/6 47人(札幌23人)
3/7 84人(札幌39人)
3/8 63人(札幌18人)(東京都1人)(埼玉県1人)
3/9 63人(札幌15人)
3/10 65人(札幌18人)
3/11 71人(札幌34人)
3/12 53人(札幌16人)
3/13 58人(札幌25人)
3/14 45人(札幌28人)(千葉県1人)
3/15 54人(札幌32人)(神奈川県1人)(沖縄県1人)
報告 日 月 火 水 木 金 土
07/12 **32 **18 **20 **61 **66 **53 **86 計**336
07/19 **89 **49 **72 *121 *104 *149 *132 計**716
07/26 *141 **87 *155 *221 *190 *216 *195 計*1205
08/02 *194 **81 *193 *196 *225 *255 *178 計*1322
08/09 *196 *123 *102 *184 *177 *192 *151 計*1125
08/16 *147 **71 *185 *187 *132 *166 *134 計*1022
08/23 *121 **60 *119 *119 **94 *106 **90 計**709
08/30 **62 **53 *114 **96 **74 **74 **76 計**549
09/06 **76 **45 **81 **63 **92 *120 **83 計**560
09/13 **77 **32 **89 **78 **57 **60 **81 計**474
09/20 **59 **39 **67 **39 **66 **62 **66 計**398
09/27 **48 **36 **51 **59 **76 **50 **51 計**371
10/04 **39 **31 **59 **51 **49 **58 **52 計**339
10/11 **45 **26 **69 **61 **51 **53 **50 計**359
10/18 **50 **41 **65 **82 **78 *100 **96 計**512
10/25 **70 **43 *142 *117 *125 *137 *143 計**777
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計**923
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計*1194
11/15 *266 **73 *269 *273 *338 *370 *415 計*2004
11/22 *490 *282 *210 *318 *326 *383 *463 計*2472
11/29 *381 *262 *318 *427 *386 *394 *399 計*2567
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計*2424
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計*2166
12/20 *250 *180 *283 *312 *289 *294 *299 計*1907
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計*1825
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計*3401
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計*3711
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計*3402
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計*2175
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計*1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計**749
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計**672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計**512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計**526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計**620
03/14 **92 **67 **** **** **** **** **** 計**159
03/21 **** **** **** **** **** **** **** 計*****
毎日2000人以上外人検査なし
変異コロナ見本いち
変異コロナオリンピックなってるから
知らんで
性欲に勝てなくて今日風俗行ってしまったわ(´・ω・`)
ゴム基だったけどスッキリしたわ
重症者数が増えなければOK
感染者数はバカのカラオケで増減する
関西でも大阪。神戸は病床数増やしているから少しは安心だ
京都なんて財政赤字でてんてこまい、北海道の夕張とおなじになるかも、
西脇知事もコロナ対策いい加減今病床数増やしてほしい
西脇知事の毎度のコメント
関西連携していきますだけ
馬鹿な知事
公明党と密約交わしてまで住民投票強行したのが発端
マスクもしないで維新議員と信者が大騒ぎしてたからな
問題は東京も若者の感染者が優位な事
これはすぐ戻る前触れだ
>>26
残念なから感染者が増えると重症者は必ず遅れて増える
年末もそうやったろ? >>29
だったら赤羽大臣にゴーツー辞めろって言えよ
アイツが公明党でGo to旗振ってる張本人だろ 完全に再拡大モードに入ったな
今週増え続けるようならまた自粛要請か
これから増えるだろうし、その先はまた減るだろう
増減の過程で医療崩壊が起こらなければOKとするしかないか
>>5
完全な無作為抽出検査なら
陽性率とかの増減は意味ありそうだけど。
街中でやった実態調査みたいなのも
無料だから受けたい人だけやっても意味がない 神奈川なんか検査数ださないからなあ
関東は陽性率3%以上!
増減気にしても意味がない
第一に、自分の生活優先、後に感染拡大防止
時短やろうが解除しようがあまり関係無いな
下がる時は下がるし上がる時は上がる
>>32
住民投票で維新の議員が何人も感染してただろ
どうしてイソジン吉村は感染経路を発表しなかったんだ?
いつもの隠蔽? 東北で流行ってる変異型がそろそろ広まるから、今週あたりから多くの地域で再拡大するよ
そうなればピークが来る日は4月20日あたり、今の水準まで収束するのは5月末
もう読み切ってる
>>50
そんで夏にはまた拡大するのな
まあワクチンや五輪次第で変化するかもしれんけど 大阪
あったかいし、人々はすっかり春気分華やいでる
どこも人だらけ、ジジババは花見の計画に余念がないぞ
大阪府の皆さん集団ストーカーの方も気を付けて下さいよ近年驚愕なレベルに達してマスカラ
こういう、人智が届かない分野にこそ
AIを使って欲しい、政府がアホのかたまりなのは
充分分かったから
>>40
その予想が当たったら、概ね去年の推移をトレースすることになるね
まあ俺も同じ予想だわ
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *75 269 274 338 371 415 計2008
11/22 485 281 210 318 326 383 462 計2465
11/29 381 268 318 431 385 398 411 計2592
12/06 320 229 257 430 415 357 429 計2437
12/13 308 185 306 396 351 309 312 計2167
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 252 286 394 560 607 654 647 計3400
01/10 532 479 374 536 592 568 629 計3710
01/17 464 431 525 507 501 450 525 計3403
01/24 421 273 343 357 397 346 338 計2475
01/31 214 178 211 244 207 209 188 計1451
02/07 117 119 155 127 141 *89 142 計*890
02/14 *98 *69 *98 133 *89 *91 *94 計*672
02/21 *60 *62 100 *62 *82 *77 *69 計*512
02/28 *54 *56 *81 *98 *81 *74 *82 計*526
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120 計*620
03/14 *92 *67 *** *** *** *** *** 計*159
大阪府 コロナ陽性率カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/05 17.9 14.5 16.7 12.9 27.0 20.0 19.9 計18.8
04/12 18.4 21.7 16.2 15.0 11.1 12.3 15.2 計14.6
04/19 11.9 20.3 12.6 *5.7 *7.4 *6.1 *7.2 計*9.8
04/26 12.6 *9.5 *7.7 *7.2 *5.1 *3.5 *3.1 計*6.1
05/03 *2.3 *2.8 *2.8 *4.0 *2.3 *2.0 *2.5 計*2.5
05/10 *2.3 *0.3 *1.3 *2.1 *0.6 *0.6 *0.4 計*1.1
05/17 *0.0 *0.4 *0.3 *0.7 *0.8 *0.3 *0.0 計*0.4
05/24 *0.0 *0.0 *0.0 *0.3 *0.0 *0.0 *0.0 計*0.0
05/31 *0.6 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.2 計*0.1
06/07 *0.5 *0.0 *0.0 *0.0 *0.3 *0.0 *0.0 計*0.1
06/14 *0.6 *0.0 *1.0 *1.0 *1.0 *0.6 *2.2 計*1.0
06/21 *1.0 *0.0 *0.0 *0.5 *0.3 *0.4 *0.5 計*0.4
06/28 *2.4 *5.1 *1.1 *2.0 *1.7 *2.0 *3.7 計*2.3
07/05 *2.2 *3.1 *1.9 *1.3 *4.1 *3.5 *3.7 計*2.9
07/12 *7.9 *5.8 *2.3 *5.8 *5.8 *4.1 *7.1 計*5.4
07/19 10.5 *5.8 *4.7 *8.0 *7.1 13.0 13.3 計*8.6
07/26 13.0 *6.5 *7.4 10.7 *9.3 *9.4 *8.5 計*9.1
08/02 12.5 *6.4 *8.2 *9.5 *9.2 10.1 *9.2 計*9.4
08/09 11.4 12.3 *6.1 *6.9 *7.4 *7.7 *7.5 計*8.1
08/16 *8.5 *8.7 *7.2 *6.5 *6.0 *6.7 *6.6 計*6.9
08/23 *6.7 *6.0 *4.6 *5.4 *4.5 *5.0 *5.2 計*5.3
08/30 *5.7 *6.1 *4.9 *5.1 *3.8 *3.7 *2.9 計*4.3
09/06 *5.8 *5.0 *3.6 *3.8 *3.5 *6.6 *5.5 計*4.6
09/13 *6.9 *3.2 *3.5 *4.5 *3.1 *2.9 *4.8 計*4.0
09/20 *6.6 *8.9 10.8 *3.6 *3.0 *3.0 *4.1 計*4.5
09/27 *5.2 *4.2 *2.3 *2.8 *4.2 *2.9 *3.6 計*3.4
10/04 *5.1 *4.3 *2.7 *2.8 *2.4 *3.3 *3.7 計*3.2
10/11 *5.6 *3.0 *3.3 *3.3 *2.6 *2.5 *3.1 計*3.1
10/18 *6.2 *4.9 *3.1 *4.2 *3.9 *5.0 *6.1 計*4.6
10/25 *7.8 *3.6 *5.9 *5.2 *5.5 *6.5 *7.3 計*5.9
11/01 *9.5 *6.9 *7.7 *5.0 *4.4 *6.2 *9.7 計*6.7
11/08 *7.8 *5.0 *6.8 *7.8 *7.9 *9.1 10.9 計*8.0
11/15 14.6 *5.6 *6.8 *6.5 *9.3 *8.5 11.1 計*8.7
11/22 18.6 18.2 *9.6 *5.5 *6.6 *8.4 11.6 計*9.6
11/29 14.0 *8.7 *6.8 *7.3 *8.2 *8.3 *9.6 計*8.6
12/06 13.6 *7.8 *6.6 *8.2 *8.2 *7.2 *9.6 計*8.4
12/13 11.1 *5.1 *5.9 *6.5 *7.2 *5.9 *6.2 計*6.6
12/20 10.4 *5.9 *7.7 *4.9 *5.2 *5.7 *4.4 計*5.8
12/27 *6.6 *5.5 *3.5 *6.0 *7.9 11.4 13.8 計*6.5
01/03 13.9 11.6 *5.7 *6.2 *6.5 *9.0 *8.5 計*7.6
01/10 11.0 17.7 17.9 *6.1 *6.6 *7.8 *7.7 計*8.7
01/17 *7.8 10.5 20.2 *4.9 *6.6 *6.2 *7.1 計*7.5
01/24 10.2 *4.4 *9.8 *4.3 *5.3 *5.0 *5.4 計*5.8
01/31 *5.5 *3.9 *7.6 *3.3 *3.8 *3.9 *3.3 計*4.1
02/07 *3.0 *2.6 *6.9 *2.1 *2.7 *1.2 *3.1 計*2.6
02/14 *2.1 *1.3 *2.6 *2.0 *1.6 *1.4 *1.7 計*1.8
02/21 *1.8 *1.3 *6.6 *1.1 *2.9 *1.2 *1.2 計*1.7
02/28 *1.2 *1.1 *2.1 *1.2 *1.0 *1.0 *1.0 計*1.2
03/07 *1.3 *0.7 *4.1 *0.9 *0.8 *1.1 *1.3 計*1.2
03/14 *1.1 *1.1 **.* **.* **.* **.* **.* 計*1.1
>>49
やっぱ去年の4月くらいは異様だったな
ギリギリまで検査を引き伸ばしてようやく受けたらほとんど陽性 これから増えるって毎日言っててそろそろ飽きないか?笑
実際は陽性率見たら低空飛行だから激増はないよ
住民投票でマスクもしないで維新議員と維新信者が連日連夜どんちゃん騒ぎ
そりゃこうなるよ
>>52
ヨーロッパの感染グラフの動き見てれば日本に再拡大を起こす変異型が入ったのは分かるし、それが今は宮城を中心に流行してるのもわかる >>54
住民投票で維新議員が何人も感染したのに吉村は感染経路を隠蔽
クラスター発生させてたんじゃないの?
ファクトチェックが必要だな いま、飛田新地通った
大盛況やな!
自粛はええんか?
さすがハシゲスさんやで!
ここ数日新規感染者が退院・解除を上回っててやな感じ
大阪の感染者数が神奈川より多いのは嫌だなって思ったら
神奈川の検査数が少なすぎてちょっとビックリした
定期的に必ず行われる首長選挙と
とりあえず任意で時期や実行そのものを選択できる住民投票を同列に語るのはおかしいね
今日は人数には触れずに死亡者数に触れる日ですか
多角的に見ることが出来ない維新アンチ
昨日一昨日のミナミの街頭インタビューで
普通に東京から名古屋から、あるいはどこどこの国からの
観光ですーとか。。
投票行動そのものが感染拡大に寄与するならば、選挙だろうが住民投票だろうが分け隔てなく止めなきゃ意味ないよね
あかんな大阪。来週には元の木阿弥ちゃうか。
兵庫京都はぎりぎり踏ん張っとったみたいやが。
小林よしのり コロナ全体主義をぶっ飛ばせ!「オドレら正気か?関西LIVE」 - 2021/03/14(日) 13:00開始 - ニコニコ生放送
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv330791698
藤井「高校の友人は医者多いんだけど、彼らが言うには感染症医なんてレベルの低い人ばっかりと馬鹿にしてる。
普段目立たないけど、今回目立ってから喜んで喋ってるだけや。楽屋ではみんな医者は言ってる」
宮沢「テレビに出てる人って専門家なんですか?僕達が知っている人は出てないですね。」
藤井「東アジアの中で死んでないのに日本だけが自粛してる。日本だけ常識が蒸発した。
他国では西浦みたいなアホな奴が出てきて煽られることもないし、
データを見たら明らかに死んでないし、何で自粛せなあかんねんこんなもの。
あんな西浦如きを生きさらばえてる国などない。普通だったら石投げられる。
藤井「腹立つことに西浦みたいなクズが出てきてポリコレ棒掘り回してみんなははーとしてる訳ですよ。
科学者として統計的検定とか行動計量学会とかモビリティ学会でも散々西浦の数理モデルが腐りきってるのをやってるのに」
「西浦と小池、この2人がペア組んで。安倍さんも菅さんも引き摺られるわ。安倍さんにも電話してやめてくれと言った。
西浦のこと怖いと言うてましたから。『西浦さんがあんなこと言っちゃったからしょうがないんだよ』と言うてましたよ。」
藤井聡@SF_SatoshiFujii
昨日参加したゴー宣LIVEで”コロナ脳”問題を徹底議論。
小林先生が『政府からマスコミからエセ専門家から大衆までに浸透したコロナ脳をどう解除するかという問題もあるが、
このヘタレの極に達した日本人への処方箋も描かねばならない』と総括.
御意…全力でやるしかないです
午後6:14 ・ 2021年3月15日・Twitter Web App >>13
07/19 **89 **49 **72 *121 *104 *149 *132 計**716
03/14 **92 **67 **** **** **** **** **** 計**159
7/19週を超えるのは確実だな
下手すりゃ週1000超え 大阪府死者
12月 259
1月 347
2月 191
3月 39
第一波 86人
第二波 141人 1.64倍
第三波 929人 6.59倍
計 1156人
東京都死者 1589人 +433
第4波は来るんだろう
ただこの1年の経験で何となく今後の経過が予想できる
あとワクチンも控えてるから終わりが見えてきてる
盛り上がりにくくなってきたねw
>>73
これからは寒ならんとコロナ猛威奮わんと思うよ >>74
根拠ゼロw
ブラジル見て言ってんの?ww