福岡減ったな〜。
佐賀20人だって、めっちゃ多く感じる、いや人口比だと多いのか。
北九州はまた介護施設でクラスタ
高齢者率全国一なので仕方ないけど
中州のエッチなお店いく予定なんだけど、やめようかな。
夫はノルウェーの住所不定無職バンドマンだったけど社会復帰できた→さらっと言及された旦那さんのバンドに驚愕する人たち
http://bestnews.klodia.ru/XDQK/210003117.html 若松のデイサービスでクラスター
勇気ある公表ありがとう
福岡県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***2
03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6 計**17
03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27 計*124
04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43 計*186
04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24 計*170
04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14 計**98
04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3 計**46
05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2 計***6
05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***3
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4 計***4
05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16 計**82
05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2 計**53
06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1 計**23
06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0 計**15
06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1 計***6
06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6 計**23
07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9 計**47
07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24 計**79
07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49 計*345
07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121 計*706
08/02 145 *75 *89 122 136 140 150 計*857
08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75 計*656
08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68 計*496
08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76 計*431
08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27 計*293
09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14 計*152
09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9 計**64
09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6 計**27
09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7 計**31
福岡県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13 計**46
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3 計**37
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5 計**40
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9 計**46
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8 計**50
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7 計**90
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35 計*145
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55 計*243
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42 計*263
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86 計*532
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134 計*719
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160 計*886
12/27 137 142 151 189 189 158 124 計1090
01/03 105 128 187 316 388 369 327 計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411 計2060
01/17 300 204 200 277 285 236 214 計1716
01/24 224 154 155 185 185 158 153 計1214
01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99 計*696
02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *63 計*575
02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71 計*460
02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31 計*251
02/28 *23 *17 *19 *37 *37 *25 *29 計*187
03/07 *35 *15 *34 *** *** *** *** 計**84
福岡県民も驚いていると思うが、今日は佐賀で20人感染。
北九州は
ぎゃくにいえば、市中からほとんど出てないちゅーことやな
ねえねえ 今でも遺骨食べたり? 「頭蓋変形」させてる人いるの?
>>33 このきちがいは夜更け過ぎにクンニおじさんに変わるの?
南米からポリネシア経由で到着した山祇族
中央アジアからモンゴル経由で到着した天孫族
あ〜こわいこわい(笑)
アリババ(馬)とアマゾン(森)とは良く言ったものだよ(笑)
福岡は去年のハロウィンの事もあるからね
楽観的過ぎる所があるんよねー
どーにかなると勘違い
とりあえず春日由来の「オカモト」とかいう避妊具は欠かさずに着けてろよ蛮族(笑)
クリロナより、猫背の天婦羅フィーゴのほうが好きでした…
大騒ぎしてるが、福岡って1万人くらいしか人口おらんのか
そのレベルで騒いでるのなw
隣県住みだがうちの町で久々にコロナ出たわ
福岡に遊びに行って感染したらしいんだが
福岡も大して多くないし一体どこでもらってきたんだ
佐賀に緊急事態宣言を! 0が2,3日続いたと思ったらこのざま
しかもカラオケだと 緩みすぎ
NHKとフジ系以外は福岡のテレビ放送が佐賀に流れるから、福岡県民は嫌でも佐賀県内の情報が入る。
福岡はプロ野球が開幕したらまた増えそう。
昨日13人変異ウイルス感染が明らかになった広島もプロ野球が開幕したらまた増えるのではと言われている。