となりに愛知県みたいなキチガイの産地があって凄い迷惑
愛知県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **3 **8 **5 **7 *11 **6 *13 計**53
03/08 **5 **7 **3 **7 **0 **2 **2 計**26
03/15 **5 **4 **5 **2 **2 **2 **3 計**23
03/22 **6 **3 **3 **4 **3 **3 **8 計**30
03/29 **5 **7 *12 *19 **7 *12 *19 計**81
04/05 **7 *11 *21 *20 *21 *14 *10 計*104
04/12 **2 **9 *10 *12 *14 *10 *15 計**72
04/19 *10 **5 *16 *19 *12 *14 **1 計**77
04/26 **1 **0 **5 **4 **1 **3 **0 計**14
05/03 **1 **3 **3 **0 **0 **0 **3 計**10
05/10 **0 **1 **1 **1 **1 **1 **2 計***7
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***1
05/24 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***1
05/31 **0 **0 **1 **0 **0 **1 **0 計***2
06/07 **1 **0 **0 **1 **0 **2 **1 計***5
06/15 **0 **0 **1 **3 **0 **1 **1 計***6
06/21 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/28 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計***2
07/05 **2 **2 **0 **2 **0 **0 **2 計***8
07/12 **0 **2 **4 *16 *21 *19 *25 計**87
07/19 *21 *21 *53 *64 *97 *63 *78 計*397
07/26 *80 *76 110 167 160 193 181 計*967
08/02 160 125 120 147 140 158 177 計1027
08/09 129 102 *67 *86 109 *88 *72 計*653
08/16 *83 *43 *57 *57 *82 *90 *69 計*481
08/23 *50 *43 *43 *50 *39 *50 *45 計*320
08/30 *36 *42 *24 *27 *18 *33 *34 計*214
09/06 *27 *21 *11 *21 *36 *48 *29 計*193
09/13 *33 *23 *21 *22 *36 *40 *31 計*206
09/20 *33 *19 **9 *14 *34 *38 *24 計*171
09/27 *49 *19 *28 *26 *21 *19 *16 計*178
10/04 *18 *12 *14 *15 *15 *11 *21 計*106
10/11 *14 *18 *24 *15 *19 *21 *28 計*139
10/18 *21 *13 *15 *36 *19 *43 *42 計*189
10/25 *16 *37 *35 *51 *87 *51 *97 計*374
11/01 *48 *44 *85 *53 *79 *93 113 計*515
11/08 *81 *57 129 104 143 148 152 計*814
11/15 102 *63 138 141 219 202 211 計1074
11/22 144 *95 110 177 198 234 217 計1175
11/29 155 108 197 219 195 215 219 計1308
12/06 170 111 198 245 242 196 206 計1377
12/13 181 114 216 247 238 219 230 計1445
12/20 160 *92 190 239 270 265 267 計1483
12/27 216 122 235 294 239 193 158 計1457
01/03 185 152 274 364 431 405 362 計2173
01/10 343 196 132 319 311 352 323 計1976
01/17 218 151 246 245 270 246 246 計1622
01/24 164 *89 215 227 244 163 126 計1228
01/31 121 *** *** *** *** *** *** 計*121
運転ってその人の本性が出るって言うだろ?
つまり名古屋はそういう奴ばっかだってことだ。
4週間前→最大400人台。
3週間前→最大三百人台。
2週間前→最大200人台。
先週→最大200人台、100人台の日が増えて二桁の日も。
気づいたら3桁が普通みたいになってるのやばいからな
世界的にこうなったあとの次の波は必ず規模が大きくなる傾向にある