神奈川県 新型コロナ 351人感染確認 300人台はおよそ3週間ぶり
神奈川も削ってきたな、GoToと入国制限?
埼玉も東京に負けないように調整しろよ
明日は100人くらいでいいやろ
政府の例の通達は緊急事態宣言出してる都市の保健所全部に出したんじゃないの?
一都市だけだと整合性取れないからね
菅自民はこう言う悪知恵だけは本当よく働くよ
埼玉県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **0 **0 **0 **2 **3 **0 計***5
03/08 **1 **0 **5 **2 **6 **2 **7 計**23
03/15 **0 **0 **4 **1 **4 **3 **3 計**15
03/22 **6 **1 **7 **1 **7 **6 **6 計**34
03/29 **5 **1 *15 **4 *14 *17 *25 計**81
04/05 *25 *14 *17 *34 *35 *53 *37 計*215
04/12 *40 *15 *22 *61 *51 *26 *37 計*252
04/19 *37 *12 *10 *39 *33 *18 *22 計*171
04/26 *19 **8 **7 *15 *12 **5 *21 計**87
05/03 *12 **5 **6 **9 *14 *11 *16 計**73
05/10 **5 **2 **1 **4 **4 **2 **5 計**23
05/17 **4 **3 **0 **5 **1 **1 **1 計**15
05/24 **0 **0 **0 **2 **2 **0 **0 計***4
05/31 **0 **0 **0 **2 **0 **1 **1 計***4
06/07 **0 **0 **1 **6 **3 **2 **0 計**12
06/14 **2 **0 **1 **1 **2 **2 **4 計**12
06/21 **7 **4 *12 **9 *11 *16 *11 計**70
06/28 **8 *13 *10 *14 *19 *26 *27 計*117
07/05 *21 *16 *27 *48 *22 *44 *35 計*213
07/12 *31 *26 *42 *38 *49 *51 *48 計*285
07/19 *38 *29 *47 *62 *64 *45 *35 計*320
07/26 *33 *23 *55 *53 *57 *62 *74 計*357
08/02 *74 *49 *49 *64 *65 *50 *84 計*435
08/09 *56 *42 *36 *45 *56 *56 *52 計*343
08/16 *56 *35 *24 *62 *73 *50 *66 計*366
08/23 *31 *30 *35 *54 *69 *56 *55 計*330
08/30 *42 *25 *46 *40 *42 *24 *22 計*241
09/06 *21 *14 *12 *25 *30 *25 *36 計*163
09/13 *22 *16 *19 *29 *20 *24 *23 計*153
09/20 *16 *15 *14 *12 *21 *27 *23 計*128
09/27 *35 *20 *25 *28 *33 *30 *50 計*221
10/04 *35 *20 *20 *39 *44 *28 100 計*286
10/11 *30 *18 *31 *47 *57 *52 *45 計*280
10/18 *40 *22 *33 *50 *45 *40 *41 計*271
10/25 *17 *34 *29 *44 *39 *61 *29 計*253
11/01 *33 *26 *30 *42 *32 114 *69 計*346
11/08 *44 *51 *67 116 *75 *83 104 計*540
11/15 *80 *87 *88 126 108 *96 172 計*757
11/22 113 *89 *43 *99 159 103 118 計*724
11/29 138 *65 103 150 149 163 168 計*936
12/06 162 *90 172 145 187 184 199 計1139
12/13 143 102 173 179 196 201 226 計1220
12/20 158 117 196 230 251 298 265 計1515
12/27 211 184 300 244 330 221 213 計1703
01/03 205 243 369 394 460 496 518 計2685
01/10 414 347 261 391 455 490 582 計2940
01/17 433 328 422 411 436 358 325 計2713
01/24 285 251 *** *** *** *** *** 計*536
川越、介護施設クラスターですんごいわ
90歳代90歳代90歳代100歳代80歳代…
100歳代とかおいおい
さいたま市の区役所、混雑して三密状態だった。
感染対策とか来所分散・自粛の呼びかけも皆無だし。
クラスター出るぞこれ。
嘘つけ!
感染者水増ししてんじゃねーぞ。
GOTOと言ってもなーんの観光資源もないんだし。
徳島県の累計感染者数と同じくらいの人が1日で感染するわけねーだろ!
ホームページに名前公開したんだっけ
スレ立ってないけど
そんなことより、191人の感染者名公表のビッグニュースの方スレ立てろや
2020の5月に愛知で晒した時には45分か。で賠償金2万と氏名晒しは4万
今度は5時間半晒してたのか。わざとだろ
俺がされたら何するか判らん
っていうか埼玉大量晒し案件なんでスレ立てないの?
行政からストップかかってる?
昨日感染者の個人情報が5時間に渡って誰でも自由に閲覧可能だったそうじゃん