関東連合の関西版かと
首都圏で出すんだし関西もハードルは低いんじゃね
基準をどうするのかは、まあ知事が要請したらになるのか
和歌山県はダメだ
こいつらは二階を当選させるクズ土人
2月初旬の特措法改正待って出す構えか
ボンクラども、マジでこのツケは必ず支払って貰うで
商人に損させる事ほど高く付くもんはないからな
はっきり覚えてないがこの10日間とかでみれば京都は全国三位の感染率
半グレがどうした?(^。^)y-.。o○
と思った
国が緊急事態宣言発令したら終わりじゃ無いんだがな
それまでと発令されてから各自治体はどうするのか併せて合意しておかないとなんの意味もない
日本の利権団体はホント横の繋がりみたいな団結力なくて責任おしつけあいしかしないな
発熱外来のない日本でコロナ活動する一部の医師看護師に責任おしつけてる
そんなことしてたらそりゃすぐ医療崩壊言うわ
京都から大阪に看護士2人派遣してもらってるよね
ありがとう!大阪府民より
兵庫で222人か。これだと大阪は500人超してそうだな。
こういう地域の連帯は大切
地方分権にも繋がる
地産地消も進めて経済的な繋がりも強化しよう
全国一斉にやらないと意味がないと春頃言われてたのに
関東が終わってから関西なんてダメやろ? やるなら全国一斉にして激減させな?
緊急事態宣言と言っても時短要請するだけだからな今と変わらんじゃん
アレ?(´・ω・`)
三重県、奈良、京都、滋賀の知事は
おらんのか!?
帰省の影響がでかすぎる
特措法の改正の際に、移動を強制的に制限する条項を加えるよう要望してくれ
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 *** *** *** *** 計*933
関東が緊急事態出せばおのずと全国が緊急事態宣言しないといけなくなるよ。
日本人の同調圧力なめんな
春のように
感染者がほとんど居ないのに
緊急事態体制とらされる
兵庫京都の日本海側
いや緊急事態宣言なんて全国一斉じゃないと価値ないやろ
関東と一緒に自粛に入ればええねん
今から出して丁度いいんでないの
感染爆発して病床満杯なってからでは遅いよ
で、奈良は?いつも京阪神で喧嘩して話纏める気もないうえ、発言権もないのに巻き込まんでくれ