東京も神奈川も福岡も なんと群馬まで!
全国で過去最多のオンパレードじゃん
もうこれ衣料もたないぞ どうsんだろ
過去2週間でGoToトラベルが増えてる訳じゃなく、どう考えても季節性だろ
これ、GoTo止めたって何も効果はなく、ホテルや飲食店潰して、自殺者を増やすだけだぞ
尾身と医師会とマスゴミとクソ野党は、どう責任取るんだ?
医療崩壊しとけよ。
厚労省と医療関係者の怠慢の結果だ。
1年間何も対策が打ててない。
だいたい対応病院絞り過ぎの自滅だわ。
アメリカも殆どの病院で対応してるっつーのに。
我が神奈川県庁の腐り具合からすれば大阪民国さんは幼児さんかチョンさんレベルやで
もはやロックダウンしか対処方法がないぐらいやばい状況だな
"大和市の90代の男性と、横浜市の90代の女性"
90って寿命だろ。
タダの風邪でも死んじゃうでしょ。
増えない、抑え込む前提で対策するな
何をやっても必ず増える前提でなぜ準備してこなかった。
1年間棒に振りやがって
12/16
東部
自治体管轄保健所
横 浜.7496人(+112)
県所管. 105人()
川 崎.3421人(+90)
県所管. 6人()
横須賀. 586人(+15)
県所管. 10人()
藤 沢. 596人(+12)
県所管. 49人(+2)
茅ヶ崎. 249人(+9)
県所管. 9人()
寒 川. *50人(本日0)
県所管. 1人()
県所管保健所
鎌 倉 198人(+2)
大 和 324人(+7)
平 塚 209人(+3)
三 浦 *31人(3日連続0)
逗 子 *72人(+1)
綾 瀬 128人(+4)
座 間 167人(+3)
海老名 150人(+2)
葉 山 *20人(12日連続0)
大 磯 *23人(本日0)
二 宮 *13人(本日0)
普通にトンキンへの往来禁止にすればいい話
とっととしろよ
西部
自治体管轄保健所
相模原 924人(+15)
県所管 32人()
県所管保健所
厚 木 339人(+3)
伊勢原 *59人(+1)
秦 野 120人(+1)
小田原 117人(+4)
南足柄 *23人(本日0)
愛 川 *81人(3日連続0)
清 川 **1人(108日連続0) 8/30
中 井 **2人(109日連続0) 8/29
大 井 **7人(23日連続0) 11/23
松 田 **5人(+1)
開 成 *10人(21日連続0) 11/25
山 北 **0人
箱 根 **9人(4日連続0)
湯河原 *11人(20日連続0) 11/26
真 鶴 **2人(15日連続0) 12/1
その他 *16人()
14日連続ゼロ以上の自治体は横に最後に陽性者が確認された日時を書いてます。
今日は横浜112 川崎90 相模原15 横須賀15 藤沢12 茅ヶ崎9 県所管34 の計287人の過去最多です。
死亡者、重症者数云々よりただただ感染者数が増えてるのが
不気味で嫌だな..
去年の今頃一週間で47200件の患者数を誇ったインフルは今年は同期で63件
増減で行くと2019年と比較して0.13%までに超激減してんだけどどういう事?
手洗い・うがい・ソーシャルディスタンスだけでこうはならないぞ
コロナ、インフル一緒にカウントしてんべ?
北海道とかは規制もそうだけど
やっぱり雪とかで外出しなく
なったら少しずつ収まって行くのかな...
2月の連休から関西は県またぎの往来を自粛したり、
GoToをスパッと切ったり、素早く動くのに
関東はなぜできないの
おかげさまで全国に迷惑かけているんだよ
トンキンの影響でやべええええええええええええええええ
神奈川県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **3 **5 **1 **0 **3 **6 **1 計**19
03/08 **0 **0 **2 **3 **3 **1 **0 計***9
03/15 **5 **0 **4 **1 **6 **2 **4 計**22
03/22 **5 **0 **6 **4 **6 *11 *12 計**44
03/29 **9 **3 *14 *19 *25 *31 *21 計*122
04/05 *27 **6 *18 *64 *28 *55 *76 計*274
04/12 *31 *15 *20 *40 *56 *33 *44 計*239
04/19 *30 *17 *13 *25 *39 *32 *31 計*187
04/26 *16 **7 *11 *25 *26 *15 *19 計*119
05/03 *23 *10 *14 **7 *13 **7 **7 計**81
05/10 *13 **7 *15 *10 *32 *16 *12 計*105
05/17 **5 **8 **8 *21 *10 **7 **5 計**64
05/24 **5 **1 **3 **5 **7 *11 **3 計**35
05/31 **6 **1 **3 **2 **6 **6 **5 計**29
06/07 **5 **0 **1 **0 **1 **3 **6 計**16
06/14 **0 **3 **2 **7 **6 **2 **5 計**25
06/21 **0 **0 **1 **4 **6 **7 **4 計**22
06/28 *10 **6 *31 **7 *11 *24 *20 計*109
07/05 *21 *11 **8 *23 *25 *32 *35 計*155
07/12 *23 *17 *28 *41 *47 *41 *49 計*246
07/19 *30 *11 *30 *68 *53 *25 *18 計*235
07/26 *33 *14 *33 *70 *76 *53 *58 計*337
08/02 *72 *48 *89 *81 119 107 128 計*644
08/09 *81 *38 *27 *66 123 117 136 計*588
08/16 *80 *51 *84 *95 104 *82 101 計*597
08/23 *50 *39 *57 *85 *66 *75 106 計*478
08/30 *64 *50 *59 *76 *80 108 *67 計*504
09/06 *79 *29 *63 106 112 *82 *68 計*539
09/13 *53 *15 *52 101 *65 *78 *68 計*432
09/20 *60 *20 *38 *11 *58 *78 *90 計*355
09/27 *65 *17 *58 *79 *78 *66 *59 計*422
10/04 *37 *11 *65 *54 *65 *77 *63 計*372
10/11 *37 *29 *54 *88 *79 *85 *50 計*422
10/18 *49 *23 *47 *88 *55 *90 *60 計*412
10/25 *60 *22 *64 *64 *71 *60 *65 計*406
11/01 *65 *22 *68 *44 109 104 137 計*549
11/08 *77 *36 *98 130 147 146 147 計*781
11/15 114 *61 133 226 205 208 192 計1139
11/22 162 *70 *67 159 252 219 214 計1143
11/29 149 *83 158 214 197 188 191 計1180
12/06 134 *65 152 245 213 285 223 計1318
12/13 231 121 226 287 *** *** *** 計*865
神奈川県 殺ナ進撃
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **3 **5 **1 **0 **3 **6 **1 計**19
03/08 **0 **0 **2 **3 **3 **1 **0 計***9
03/15 **5 **0 **4 **1 **6 **2 **4 計**22
03/22 **5 **0 **6 **4 **6 *11 *12 計**44
03/29 **9 **3 *14 *19 *25 *31 *21 計*122
04/05 *27 **6 *18 *64 *28 *55 *76 計*274
04/12 *31 *15 *20 *40 *56 *33 *44 計*239
04/19 *30 *17 *13 *25 *39 *32 *31 計*187
04/26 *16 **7 *11 *25 *26 *15 *19 計*119
05/03 *23 *10 *14 **7 *13 **7 **7 計**81
05/10 *13 **7 *15 *10 *32 *16 *12 計*105
05/17 **5 **8 **8 *21 *10 **7 **5 計**64
05/24 **5 **1 **3 **5 **7 *11 **3 計**35
05/31 **6 **1 **3 **2 **6 **6 **5 計**29
06/07 **5 **0 **1 **0 **1 **3 **6 計**16
06/14 **0 **3 **2 **7 **6 **2 **5 計**25
06/21 **0 **0 **1 **4 **6 **7 **4 計**22
06/28 *10 **6 *31 **7 *11 *24 *20 計*109
07/05 *21 *11 **8 *23 *25 *32 *35 計*155
07/12 *23 *17 *28 *41 *47 *41 *49 計*246
07/19 *30 *11 *30 *68 *53 *25 *18 計*235
07/26 *33 *14 *33 *70 *76 *53 *58 計*337
08/02 *72 *48 *89 *81 119 107 128 計*644
08/09 *81 *38 *27 *66 123 117 136 計*588
08/16 *80 *51 *84 *95 104 *82 101 計*597
08/23 *50 *39 *57 *85 *66 *75 106 計*478
08/30 *64 *50 *59 *76 *80 108 *67 計*504
09/06 *79 *29 *63 106 112 *82 *68 計*539
09/13 *53 *15 *52 101 *65 *78 *68 計*432
09/20 *60 *20 *38 *11 *58 *78 *90 計*355
09/27 *65 *17 *58 *79 *78 *66 *59 計*422
10/04 *37 *11 *65 *54 *65 *77 *63 計*372
10/11 *37 *29 *54 *88 *79 *85 *50 計*422
10/18 *49 *23 *47 *88 *55 *90 *60 計*412
10/25 *60 *22 *64 *64 *71 *60 *65 計*406
11/01 *65 *22 *68 *44 109 104 137 計*549
11/08 *77 *36 *98 130 147 146 147 計*781
11/15 114 *61 133 226 205 208 192 計1139
11/22 162 *70 *67 159 252 219 214 計1143
11/29 149 *83 158 214 197 188 191 計1180
12/06 134 *65 152 245 213 285 223 計1318
12/13 231 121 226 287 *** *** *** 計*865
川崎市では宮前区がダントツで大手学習塾で10代のクラスターが発生した
休校になってる学校あるぞ
もう細かく何処で感染したかの
感染ルートを公表しなくなったな
もう誰にも追い切れなくなった