全国の感染者は108万5,038人に
ブラジル保健省が6月21日(日)の18時45分に発表したデータによると、ブラジルの新型コロナウイルス感染者は108万5,038人、死者は50,617人となった。
ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで発表したデータは下記。
退院 549,386
入院 485,035
<感染者>
感染者 1,085,038
新規の感染者 17,459
発生率 516.3
<死亡者>
感染による死者 50,617
新規の死者 641
致死率 4.7%
死亡率 24.1
<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
全国 (6月20日) 1,067,579 / 49,976 / 508.0 / 23.8
(6月21日) 1,085,038 / 50,617 / 516.3 / 24.1
北東部 (6月20日) 373,938 / 15,913 / 655.2 / 27.9
(6月21日) 379,297 / 16,163 / 664.6 / 28.3
南東部 (6月20日) 372,851 / 23,251 / 421.9 / 26.3
(6月21日) 377,817 / 23,450 / 427.5 / 26.5
北部 (6月20日) 209,812 / 8,640 / 1138.4 / 46.9
(6月21日) 212,940 / 8,742 / 1155.3 / 47.4
中西部 (6月20日) 61,070 / 1,077 / 374.7 / 6.6
(6月21日) 63,553 / 1,131 / 390.0 / 6.9
南部 (6月20日) 49,908 / 1,077 / 166.5 / 3.7
(6月21日) 51,431 / 1,131 / 171.6 / 3.8
(文/麻生雅人)
6/22(月) 8:02配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/cc5b3d4415a705b88e35c4f552734db2dd8734a1
ブラジル保健省が6月21日(日)の18時45分に発表したデータによると、ブラジルの新型コロナウイルス感染者は108万5,038人、死者は50,617人となった。
ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで発表したデータは下記。
退院 549,386
入院 485,035
<感染者>
感染者 1,085,038
新規の感染者 17,459
発生率 516.3
<死亡者>
感染による死者 50,617
新規の死者 641
致死率 4.7%
死亡率 24.1
<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
全国 (6月20日) 1,067,579 / 49,976 / 508.0 / 23.8
(6月21日) 1,085,038 / 50,617 / 516.3 / 24.1
北東部 (6月20日) 373,938 / 15,913 / 655.2 / 27.9
(6月21日) 379,297 / 16,163 / 664.6 / 28.3
南東部 (6月20日) 372,851 / 23,251 / 421.9 / 26.3
(6月21日) 377,817 / 23,450 / 427.5 / 26.5
北部 (6月20日) 209,812 / 8,640 / 1138.4 / 46.9
(6月21日) 212,940 / 8,742 / 1155.3 / 47.4
中西部 (6月20日) 61,070 / 1,077 / 374.7 / 6.6
(6月21日) 63,553 / 1,131 / 390.0 / 6.9
南部 (6月20日) 49,908 / 1,077 / 166.5 / 3.7
(6月21日) 51,431 / 1,131 / 171.6 / 3.8
(文/麻生雅人)
6/22(月) 8:02配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/cc5b3d4415a705b88e35c4f552734db2dd8734a1