イギリスにおける死者及び感染判明者の増加の推移(上段=死亡、下段=感染)
(厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況」より作成)
ロックダウン開始=3/23
3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21
**11 **14 **20 ***5 **48 **36 **33
*342 *251 *152 *407 *676 *643 *714
3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28
**56 **48 **54 **87 ***0 *156 *181
1035 *665 *967 1427 1452 2129 2885
3/29 3/30 3/31 4/01 4/02 4/03 4/04
*260 *209 *180 *381 *563 *569 *684
2546 2433 2619 3009 4324 4244 4450
4/05 4/06 4/07 4/08 4/09 4/10 4/11
*708 *621 *439 *786 *938 *881 *980
2925 6713 3802 3634 5531 4304 8681
4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18
*917 *746 *708 *778 *761 *861 *838
5233 5288 4342 5252 4594 4626 5599
4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25
*897 *596 *449 *828 *763 *638 *768
5525 5850 4676 4301 4451 4583 5386
4/26 4/27 4/28
*813 *413 *360(
>>1)
4913 4463 4310(
>>1)