0001チミル ★
2020/03/25(水) 18:08:36.78ID:TTSKer5m9アジア中からシェフが集う大規模なイベントはなくなったものの、赤坂のレストラン「クロス東京」では、日本在住の授賞シェフたちにスポットライトをあてるべく、シェフとメディア、関係者など約50人が集まるプライベートビューイングが行われた。
※中略
アジアNo.1には、昨年から2年連続でシンガポールのモダンフランス料理「オデット」が輝いた。
日本からは昨年と同じく、50位以内に12店がランクイン。10位以内には、東京の日本料理「傳」が去年と同じ3位、去年5位だったフランス料理「フロリレージュ」が7位、「ナリサワ」が9位、大阪の「ラ・シーム」が10位に。初めてリスト入りしたのは、東京「オード」(35位)、東京「イヌア」(49位)だった(50店の一覧は文末に)。
※中略
1. Odette | シンガポール
2. The Chairman | 香港 中国
3. 傳 | 東京 日本
4. Belon | 香港 中国
5. Burnt Ends | シンガポール
6. Sühring | バンコク タイ
7. Florilège | 東京 日本
8. Le Du | バンコク タイ
9. Narisawa | 東京 日本
10. La Cime | 大阪 日本
11. Les Amis | シンガポール
12. V.E.A | 香港 中国
13. Indian Accent | ニューデリー インド
14. Mingles | ソウル 韓国
15. Gaa | バンコク タイ
16. Sorn | バンコク タイ
17. Il Ristorante - Luca Fantin | 東京 日本
18. Mume | 台北 台湾
19. Neighborhood | 香港 中国
20. 福和慧 | 上海 中国
21. Jaan | シンガポール
22. Wing Lei Palace | マカオ 中国
23. Sichuan Moon | マカオ 中国
24. Nihonryori Ryugin | 東京 日本
25. Seventh Son | 香港 中国
26. JL Studio | 台中 台湾
27. Toctoc | ソウル 韓国
28. Zen | シンガポール
29. 茶禅花 | 東京 日本
30. Ministry of Crab | コロンボ スリランカ
31. Amber | 香港 中国
32. 8 1/2 | 香港 中国
33. 龍景軒 | 香港 中国
34. Hansikgonggan | ソウル 韓国
35. Ode | 東京 日本
36. Raw | 台北 台湾
37. Locavore | バリ インドネシア
38. Paste | バンコク タイ
39. Bo lan | バンコク タイ
41. Ultra Violet | 上海 中国
42. Corner House | シンガポール
43. 祥雲龍吟 | 台北 台湾
44. Toyo Eatery | マニラ フィリピン
45. Bukhara | ニューデリー インド
46. 鮨さいとう | 東京 日本
47. 80/20 | バンコク タイ
48. L’effervescence | 東京 日本
49. Inua | 東京 日本
50. Nouri | シンガポール
︎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
全文は下記よりご確認ください。
https://forbesjapan.com/articles/detail/33263