東京コロナカレンダー
. 月 .火 .水 .木 .金 .土 .日
6/01 *13 *34 *12 *28 *20 *26 *14 計*147
6/08 *13 *12 *18 *22 *25 *24 *47 計*161
6/15 *48 *27 *16 *41 *35 *39 *35 計*241
6/22 *29 *31 *55 *48 *54 *57 *60 計*334
6/29 *58 *54 *67 107 125 131 111 計*653
7/06 102 106 *75 224 243 206 206 計1162
7/13 119 143 165 286 293 290 188 計1484
7/20 168 237 238 366 260 295 239 計1803
7/27 131 266 250 367 463 472 292 計2241
8/03 258 309 263 360 462 429 331 計2412
8/10 197 188 222 206 389 385 260 計1847
8/17 161 207 186 339 258 256 212 計1619
8/24 *95 182 236 250 226 247 148 計1384
8/31 100 170 141 211 136 181 116 計1055
9/07 *77 170 149 276 187 226 146 計1231
9/14 *80 191
こんな状況で東京をGo To Travelに加えようとした売国奴安倍晋三
その歴代最悪な総理を継承する菅義偉
なにが叩き上げた無能が
. 月 .火 .水 .木 .金 .土 .日
6/01 *13 *34 *12 *28 *20 *26 *14 計*147
6/08 *13 *12 *18 *22 *25 *24 *47 計*161
6/15 *48 *27 *16 *41 *35 *39 *35 計*241
6/22 *29 *31 *55 *48 *54 *57 *60 計*334
6/29 *58 *54 *67 107 125 131 111 計*653
7/06 102 106 *75 224 243 206 206 計1162
7/13 119 143 165 286 293 290 188 計1484
7/20 168 237 238 366 260 295 239 計1803
7/27 131 266 250 367 463 472 292 計2241
8/03 258 309 263 360 462 429 331 計2412
8/10 197 188 222 206 389 385 260 計1847
8/17 161 207 186 339 258 256 212 計1619
8/24 *95 182 236 250 226 247 148 計1384
8/31 100 170 141 211 136 181 116 計1055
9/07 *77 170 149 276 187 226 146 計1231
9/14 *80 191
こんな状況で東京をGo To Travelに加えようとした売国奴安倍晋三
その歴代最悪な総理を継承する菅義偉
なにが叩き上げた無能が