01 7 11 アランバローズ 船橋 牡 2 55.0 左海誠(船橋) 林正人 434 . -3 1:40:7
02 6 10 ランリョウオー. 浦和 牡 2 55.0 本橋孝(船橋) 小久智 445 -10 1:41:8 5
03 4 06 ルーチェドーロ JRA 牡 2 55.0 戸崎圭.(JRA) 高橋裕 496 . -4 1:42:5 3
04 3 04 タイセイアゲイン JRA 牡 2 55.0 福永祐.(JRA) 松下武 479 7 1:42:6 クビ
05 8 13 バクシン JRA 牡 2 55.0 齋藤新.(JRA) 齋藤誠 488 0 1:42:7 1/2
06 1 01 トランセンデンス. 北海道 牡 2 55.0 森泰斗(船橋) 田中淳 472 . -8 1:42:9 1
07 2 02 デュアリスト JRA 牡 2 55.0 北村友.(JRA) 安田隆 486 . -2 1:43:0 3/4
08 4 05 ラストリージョ JRA 牝 2 54.0 柴田大(JRA) 蛯名利 450 2 1:43:3 1 1/2
09 6 09 アイバンホー. 金沢 牡 2 55.0 中島龍(金沢) 金田一 512 . -2 1:43:9 3
10 5 08 ラッキードリーム. 北海道 牡 2 55.0 御神訓(大井) 櫻井拓 491 . -1 1:44:0 1/2
11 3 03 アークエンジェル 川崎 牡 2 55.0 笹川翼(大井) 武井和 430 6 1:44:8 4
12 7 12 リーチ 北海道 牡 2 55.0 桑村真(大井) 櫻井拓 517 . 10 1:45:5 3
13 5 07 ギガキング 北海道 牡 2 55.0 服部茂(船橋) 田中淳 467 4 1:45:6 1/2
14 8 14 ナインボール. 川崎 牝 2 54.0 藤江渉(川崎) 山田質 405 4 1:46:9 6
払戻金
単勝11 560円 複勝11 210円 10 410円 6 750円 枠複6-7 2620円 馬複10-11 2690円
枠単7-6 4380円 馬単11-10 4820円 ワイド10-11 850円 6-11 2770円 6-10 4860円
3連複6-10-11 23070円 3連単11-10-6 92610円
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
レース結果:NAR
https://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/RaceMarkTable?k_raceDate=2020%2f12%2f16&k_raceNo=11&k_babaCode=21