投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
菅 野 65000 − 22 11 6 0 3.89
沢 村 15400 △3250 43 2 2 1 2.61
大 竹 5000 △2375 32 4 0 0 2.77
鍵 谷 4500 △200 45 0 2 0 4.12
田 原 3200 ▼400 25 2 2 0 4.32
桜 井 3000 △2000 29 8 6 0 4.32
高 木 3000 △2500 55 3 1 0 3.83
今 村 2800 △200 17 3 2 0 4.08
宮 国 2740 △100 28 0 2 0 3.94
藤 岡 2500 ▼400 2 0 0 0 15.00
高 橋 2400 △900 18 5 7 0 3.19
岩 隈 2000 ▼3000 ★2 0 0 0 0.00
畠 1630 ▼290 5 0 1 0 6.89
古 川 1600 − 11 2 3 0 6.44
池 田 1450 ▼250 2 0 0 0 18.00
谷 岡 1000 ▼500 1、2軍出場なし※
高 田 710 △30 2 0 0 0 5.40
戸 郷 650 △150 2 1 0 0 2.08
大 江 620 △60 8 0 0 0 6.75
横 川 580 △25 ★4 1 1 0 6.00
直 江 570 △15 ★3 0 1 0 10.80
堀 岡 460 △40 3 0 0 0 6.23
与那原 420 ▼90 ★2 0 0 0 4.50
巽 420 ▼50 ★1 0 1 0 9.00
田中優 330 △20 ★7 0 0 0 1.00
山 川 310 △30 ★21 2 1 1 3.34
橋 本 310 − ★4 0 0 0 3.18
高 井 290 △20 ★7 2 1 0 4.70
山 上 280 △20 ★1 0 1 0 18.00
平 井 260 △20 ★1 0 0 0 0.00
沼 田 260 △20 ★3 0 0 0 2.00
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
丸 45000 − 143 .292 27 89 12
陽岱鋼 30000 − 110 .274 4 21 0
炭 谷 15000 − 58 .262 6 26 0
岡 本 14000 △6000 143 .265 31 94 3
亀 井 11000 △4000 131 .284 13 55 9
重 信 3500 △1000 106 .266 2 16 14
山 本 2600 △750 92 .232 2 10 2
石 川 2400 △300 55 .257 4 10 0
吉川尚 2300 ▼500 11 .390 0 3 1
立 岡 2000 ▼400 25 .286 0 1 3
中 島 2000 ▼13000 43 .148 1 5 1
若 林 1900 △1020 77 .239 5 21 11
田中俊 1700 △100 62 .224 4 14 2
増田大 1500 △1000 75 .200 0 6 15
岸 田 1100 △20 4 .000 0 0 0
北 村 860 △20 5 .000 0 0 1
村 上 710 ▼30 ★51 .156 0 6 6
増田陸 650 − 1、2軍出場なし
田中貴 600 △60 1 ― 0 0 0
山下航 600 △180 12 .167 0 0 0
松 原 600 △40 ★96 .287 5 28 17
湯 浅 550 △30 ★67 .240 2 15 4
松 井 520 △20 ★20 .136 1 3 0
加 藤 460 △40 5 .000 0 0 0
高 山 380 △10 ★21 .111 1 7 0
笠 井 300 △20 ★15 .038 0 0 0
広 畑 280 △20 ★12 .000 0 0 0
折 下 280 △20 ★4 .250 0 0 0
小 山 270 △20 ★3 .333 0 0 0
比 嘉 270 △20 ★12 .154 0 2 2
荒 井 270 △20 ★1 .000 0 0 0
黒 田 265 △25 ★42 .172 1 9 0
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
https://www.nikkansports.com/m/baseball/professional/koukai/team/koukai-giants_m.html
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
菅 野 65000 − 22 11 6 0 3.89
沢 村 15400 △3250 43 2 2 1 2.61
大 竹 5000 △2375 32 4 0 0 2.77
鍵 谷 4500 △200 45 0 2 0 4.12
田 原 3200 ▼400 25 2 2 0 4.32
桜 井 3000 △2000 29 8 6 0 4.32
高 木 3000 △2500 55 3 1 0 3.83
今 村 2800 △200 17 3 2 0 4.08
宮 国 2740 △100 28 0 2 0 3.94
藤 岡 2500 ▼400 2 0 0 0 15.00
高 橋 2400 △900 18 5 7 0 3.19
岩 隈 2000 ▼3000 ★2 0 0 0 0.00
畠 1630 ▼290 5 0 1 0 6.89
古 川 1600 − 11 2 3 0 6.44
池 田 1450 ▼250 2 0 0 0 18.00
谷 岡 1000 ▼500 1、2軍出場なし※
高 田 710 △30 2 0 0 0 5.40
戸 郷 650 △150 2 1 0 0 2.08
大 江 620 △60 8 0 0 0 6.75
横 川 580 △25 ★4 1 1 0 6.00
直 江 570 △15 ★3 0 1 0 10.80
堀 岡 460 △40 3 0 0 0 6.23
与那原 420 ▼90 ★2 0 0 0 4.50
巽 420 ▼50 ★1 0 1 0 9.00
田中優 330 △20 ★7 0 0 0 1.00
山 川 310 △30 ★21 2 1 1 3.34
橋 本 310 − ★4 0 0 0 3.18
高 井 290 △20 ★7 2 1 0 4.70
山 上 280 △20 ★1 0 1 0 18.00
平 井 260 △20 ★1 0 0 0 0.00
沼 田 260 △20 ★3 0 0 0 2.00
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
丸 45000 − 143 .292 27 89 12
陽岱鋼 30000 − 110 .274 4 21 0
炭 谷 15000 − 58 .262 6 26 0
岡 本 14000 △6000 143 .265 31 94 3
亀 井 11000 △4000 131 .284 13 55 9
重 信 3500 △1000 106 .266 2 16 14
山 本 2600 △750 92 .232 2 10 2
石 川 2400 △300 55 .257 4 10 0
吉川尚 2300 ▼500 11 .390 0 3 1
立 岡 2000 ▼400 25 .286 0 1 3
中 島 2000 ▼13000 43 .148 1 5 1
若 林 1900 △1020 77 .239 5 21 11
田中俊 1700 △100 62 .224 4 14 2
増田大 1500 △1000 75 .200 0 6 15
岸 田 1100 △20 4 .000 0 0 0
北 村 860 △20 5 .000 0 0 1
村 上 710 ▼30 ★51 .156 0 6 6
増田陸 650 − 1、2軍出場なし
田中貴 600 △60 1 ― 0 0 0
山下航 600 △180 12 .167 0 0 0
松 原 600 △40 ★96 .287 5 28 17
湯 浅 550 △30 ★67 .240 2 15 4
松 井 520 △20 ★20 .136 1 3 0
加 藤 460 △40 5 .000 0 0 0
高 山 380 △10 ★21 .111 1 7 0
笠 井 300 △20 ★15 .038 0 0 0
広 畑 280 △20 ★12 .000 0 0 0
折 下 280 △20 ★4 .250 0 0 0
小 山 270 △20 ★3 .333 0 0 0
比 嘉 270 △20 ★12 .154 0 2 2
荒 井 270 △20 ★1 .000 0 0 0
黒 田 265 △25 ★42 .172 1 9 0
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
https://www.nikkansports.com/m/baseball/professional/koukai/team/koukai-giants_m.html