01 6 11 ライオンボス 牡4/538( 0)/ 55.1 --- 田辺裕信 56.0 和田 正一郎
02 2 03 カッパツハッチ. 牝4/480(. +6)/ 55.2 3/4馬身 丸山元気 54.0 矢野 英一
03 8 16 オールポッシブル 牝5/492(. -2)/ 55.3 クビ 津村明秀 54.0 高橋 亮
04 7 13 トウショウピスト 牡7/482( 0)/ 55.3 クビ 大野拓弥 56.0 土田 稔
05 5 10 レジーナフォルテ. 牝5/496(. -2)/ 55.4 1/2馬身 内田博幸 54.0 佐藤 吉勝
06 1 02 ダイメイプリンセス 牝6/496(-10)/ 55.5 1/2馬身 M.デムーロ 55.0 森田 直行
07 4 07 カイザーメランジェ 牡4/474(. +2)/ 55.5 クビ. 江田照男 56.0 中野 栄治
08 8 17 フェルトベルク 牝5/448( 0)/ 55.5 ハナ 木幡巧也 54.0 荒川 義之
09 4 08 レッドラウダ 牡6/516(. -2)/ 55.7 1 1/4馬身 藤田菜七 56.0 音無 秀孝
10 6 12 ラインスピリット. 牡8/440(. +2)/ 55.8 クビ. 森 一馬 57.0 松永 昌博
11 8 18 アルマエルナト. せん8/462(. -6)/ 56.0 1 1/4馬身 柴田大知 56.0 伊藤 大士
12 7 15 シベリアンスパーブ . 牡10/510(. +2)/ 56.0 アタマ 嶋田純次 56.0 堀井 雅広
13 3 06 ナインテイルズ 牡8/482(. -2)/ 56.0 クビ. 戸崎圭太 56.0 長谷川 浩大
13 5 09 ミキノドラマー. 牡6/496( 0)/ 56.0 同着 西田雄一 56.0 南田 美知雄
15 2 04 ビップライブリー. 牡6/468(. -8)/ 56.1 クビ. 和田竜二 56.0 清水 久詞
16 7 14 ブロワ. 牝6/478( 0)/ 56.2 1/2馬身 杉原誠人 54.0 大江原 哲
17 3 05 アンフィトリテ 牝4/482(. -4)/ 56.6 2 1/2馬身 木幡育也 54.0 宗像 義忠
18 1 01 ラブカンプー 牝4/424(-18)/ 57.1 3馬身 石橋 脩 55.0 森田 直行
払戻金
単勝11 190円 複勝11 130円 3 240円 16 440円 枠連2−6 790円 馬連3−11 1070円
ワイド3−11 420円 3−16 4050円 11−16 840円 馬単11−3 1330円
3連複3−11−16 9320円 3連単11−3−16 27100円
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1904020211/
02 2 03 カッパツハッチ. 牝4/480(. +6)/ 55.2 3/4馬身 丸山元気 54.0 矢野 英一
03 8 16 オールポッシブル 牝5/492(. -2)/ 55.3 クビ 津村明秀 54.0 高橋 亮
04 7 13 トウショウピスト 牡7/482( 0)/ 55.3 クビ 大野拓弥 56.0 土田 稔
05 5 10 レジーナフォルテ. 牝5/496(. -2)/ 55.4 1/2馬身 内田博幸 54.0 佐藤 吉勝
06 1 02 ダイメイプリンセス 牝6/496(-10)/ 55.5 1/2馬身 M.デムーロ 55.0 森田 直行
07 4 07 カイザーメランジェ 牡4/474(. +2)/ 55.5 クビ. 江田照男 56.0 中野 栄治
08 8 17 フェルトベルク 牝5/448( 0)/ 55.5 ハナ 木幡巧也 54.0 荒川 義之
09 4 08 レッドラウダ 牡6/516(. -2)/ 55.7 1 1/4馬身 藤田菜七 56.0 音無 秀孝
10 6 12 ラインスピリット. 牡8/440(. +2)/ 55.8 クビ. 森 一馬 57.0 松永 昌博
11 8 18 アルマエルナト. せん8/462(. -6)/ 56.0 1 1/4馬身 柴田大知 56.0 伊藤 大士
12 7 15 シベリアンスパーブ . 牡10/510(. +2)/ 56.0 アタマ 嶋田純次 56.0 堀井 雅広
13 3 06 ナインテイルズ 牡8/482(. -2)/ 56.0 クビ. 戸崎圭太 56.0 長谷川 浩大
13 5 09 ミキノドラマー. 牡6/496( 0)/ 56.0 同着 西田雄一 56.0 南田 美知雄
15 2 04 ビップライブリー. 牡6/468(. -8)/ 56.1 クビ. 和田竜二 56.0 清水 久詞
16 7 14 ブロワ. 牝6/478( 0)/ 56.2 1/2馬身 杉原誠人 54.0 大江原 哲
17 3 05 アンフィトリテ 牝4/482(. -4)/ 56.6 2 1/2馬身 木幡育也 54.0 宗像 義忠
18 1 01 ラブカンプー 牝4/424(-18)/ 57.1 3馬身 石橋 脩 55.0 森田 直行
払戻金
単勝11 190円 複勝11 130円 3 240円 16 440円 枠連2−6 790円 馬連3−11 1070円
ワイド3−11 420円 3−16 4050円 11−16 840円 馬単11−3 1330円
3連複3−11−16 9320円 3連単11−3−16 27100円
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1904020211/