01 3 04 ファッショニスタ JRA 牝 5 55.0 川田将.(JRA) 安田隆 500 +6 1:40:6
02 2 02 サルサディオーネ JRA 牝 5 55.0 岩田康.(JRA) 羽月友 504 +2 1:41:4 4
03 6 09 ローレライ. 大井 牝 5 55.0 本田重(船橋) 堀千亜 466 +4 1:42:6 6
04 1 01 マドラスチェック. JRA 牝 3 52.0 齋藤新.(JRA) 齋藤誠 503 +3 1:42:6 クビ
05 8 14 マルカンセンサー. 大井 牝 4 55.0 的場文(大井) 高野毅 512 . 0 1:42:7 クビ
06 5 07 ミッシングリンク 浦和 牝 5 56.0 左海誠(船橋) 小久智 523 -6 1:42:9 1
07 3 03 ラーゴブルー 川崎 牝 5 56.0 御神訓(大井) 内田勝 517 12 1:43:3 2
08 7 11 ゴールドクイーン. JRA 牝 4 56.0 古川吉.(JRA) 坂口智 454 +8 1:43:4 1/2
09 7 12 オルキスリアン 船橋 牝 6 55.0 繁田健(浦和) 張田京 513 +4 1:43:6 3/4
10 8 13 アッキー 川崎 牝 6 55.0 笹川翼(大井) 林隆之 478 13 1:45:0 7
11 6 10 フラワーオアシス. 浦和 牝 6 55.0 和田譲(大井) 工藤伸 461 +3 1:45:4 2
12 4 05 レガロデルソル. 大井 牝 4 55.0 森泰斗(船橋) 橋本馬 510 -1 1:45:6 1
13 4 06 リボンスティック 川崎 牝 7 55.0 赤岡修(川崎) 山田質 431 . 0 1:45:8 1
14 5 08 ラモントルドール 愛知 牝 5 55.0 加藤聡(愛知) 今津博 490 -4 1:45:9 3/4
払戻金
単勝4 270円 複勝4 140円 2 410円 9 3400円 枠複2-3 1330円 馬複2-4 1910円
枠単3-2 1910円 馬単4-2 2570円 ワイド2-4 700円 4-9 9160円 2-9 24580円
3連複2-4-9 85650円 3連単4-2-9 276110円
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
レース結果:NAR
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/RaceMarkTable?k_raceDate=2019%2f07%2f04&k_raceNo=11&k_babaCode=21