羽生初タイトル獲得以降の賞金上位トップ5(単位:万円)
(竜王戦の賞金・対局料は翌年度に加算されるので1990年〜)
90 谷川 *6,313 中原 *6,182 羽生 5,237 南 2,729 米長 2,241
91 谷川 *7,519 中原 *5,183 森下 3,662 南 3,334 米長 2,984
92 谷川 *8,551 羽生 *6,197 中原 5,030 南 2,884 高橋 2,751
93 羽生 10,063 谷川 *5,650 米長 4,876 中原 4,739 森内 2,297
94 羽生 11,297 佐藤康 *5,513 米長 4,732 谷川 4,359 中原 3,058
95 羽生 16,597 谷川 *5,402 中原 4,309 森下 3,410 佐藤康 3,372
96 羽生 16,145 谷川 *5,069 森内 3,398 高橋 3,111 佐藤康 3,104
97 谷川 11,762 羽生 10,182 屋敷 3,555 中原 3,156 森下 3,148
98 羽生 11,466 谷川 *9,539 佐藤康 5,737 郷田 4,078 屋敷 2,937
99 羽生 *7,872 谷川 *6,769 佐藤康 6,355 藤井 6,146 丸山 5,228
00 羽生 10,595 谷川 *6,739 藤井 6,503 佐藤康 4,744 丸山 4,137
01 羽生 11,519 藤井 *5,823 丸山 5,727 谷川 4,846 森内 3,992
02 羽生 11,048 佐藤康 *5,788 森内 4,872 丸山 4,405 谷川 4,231
03 羽生 12,910 佐藤康 *5,709 森内 5,269 谷川 4,291 丸山 3,745
04 羽生 11,272 森内 10,833 谷川 4,673 佐藤康 4,051 丸山 2,785
05 羽生 10,391 森内 *7,117 渡辺 6,194 佐藤康 5,040 谷川 2,844
06 羽生 *9,376 佐藤康 *7,576 森内 7,536 渡辺 5,654 谷川 3,205
07 羽生 *8,132 渡辺 *8,032 佐藤康 7,927 森内 6,721 深浦 3,392
08 羽生 10,711 渡辺 *6,252 佐藤康 6,082 森内 3,782 深浦 3,497
09 羽生 11,278 渡辺 *5,605 深浦 4,864 久保 3,341 木村 2,942
10 羽生 11,576 渡辺 *6,240 久保 4,829 森内 3,270 深浦 3,173
11 羽生 *9,886 渡辺 *8,365 久保 4,659 森内 3,371 丸山 2,643
12 羽生 *9,175 渡辺 *7,197 森内 5,317 丸山 3,409 久保 3,233
13 渡辺 10,255 羽生 *7,281 森内 5,503 郷田 3,453 丸山 2,912
14 羽生 11,499 森内 *8,374 渡辺 6,684 郷田 2,340 豊島 2,160
15 羽生 11,900 糸谷 *5,531 渡辺 4,577 森内 3,450 行方 2,689
16 羽生 *9,150 渡辺 *7,390 佐藤天 5,722 糸谷 3,543 山崎 3,206
17 渡辺 *7,534 佐藤天 *7,255 羽生 5,070 久保 3,019 丸山 2,908
18 羽生 *7,552 佐藤天 *5,999 渡辺 5,119 豊島 4,722 広瀬 2,802
>>203 古森や井手や長谷部、池永、明日斗などの現状見ればそんな甘くないのわかるだろう
おまえが考えてるほど三段リーグは強くないし、ロートルも弱くない
三段のなかには「未来のタイトルホルダー」がいるがそれは三段リーグが強いんじゃなくて、そいつが自身が強いだけの話
毎年4人か5人の新四段が誕生するが、活躍できるのは1人か2人
ロートルの壁をぶち抜ける奴は、三段リーグの壁もぶち抜けるし
三段リーグを運よく抜けただけの奴は、ロートルの壁にぶち当たって万年C2