01 5 10 ミスターメロディ 牡3/482(. +2)/ 1.22.1 --- 福永祐一 56.0 藤原 英昭
02 4 07 アサクサゲンキ 牡3/470(. +8)/ 1.22.3 1 1/4馬身 武 豊 57.0 音無 秀孝
03 4 08 フロンティア. 牡3/456(. +8)/ 1.22.3 クビ. 川田将雅 57.0 中内田 充正
04 6 11 アンブロジオ. 牡3/448(. +2)/ 1.22.3 ハナ 横山典弘 56.0 菊沢 隆徳
05 1 02 モズスーパーフレア 牝3/478(. -4)/ 1.22.4 クビ. 中谷雄太 54.0 音無 秀孝
06 8 15 タイセイプライド 牡3/494(-10)/ 1.22.4 クビ. 岩田康誠 57.0 西村 真幸
07 5 09 ダノンスマッシュ. 牡3/466(. -4)/ 1.22.6 1 1/4馬身 戸崎圭太 56.0 安田 隆行
08 2 04 テンクウ 牡3/450(. -4)/ 1.22.6 クビ. 田辺裕信 56.0 奥村 武
09 3 06 ドラグーンシチー. 牡3/472(-10)/ 1.22.7 3/4馬身 藤岡康太 56.0 北出 成人
10 7 13 タイセイアベニール. 牡3/466(. -6)/ 1.22.8 クビ. 北村友一 56.0 西村 真幸
11 3 05 カイザーメランジェ 牡3/462(. +2)/ 1.23.1 2馬身 武士沢友 56.0 中野 栄治
12 6 12 ヒシコスマー. 牡3/478(. +2)/ 1.23.2 クビ. 荻野 極 56.0 清水 久詞
13 7 14 ダークリパルサー. 牡3/490(. -6)/ 1.23.2 クビ. 柴山雄一 56.0 金成 貴史
14 2 03 アシャカデッシュ. 牡3/494(. -2)/ 1.23.2 ハナ 丸山元気 56.0 鈴木 伸尋
15 1 01 ムスコローソ 牡3/494( 0)/ 1.23.8 3 1/2馬身 津村明秀 56.0 手塚 貴久
16 8 16 エールショー 牡3/460(. -2)/ 1.23.8 ハナ 松若風馬 56.0 鈴木 孝志
払戻金
単勝10 820円 複勝10 350円 7 460円 8 310円 枠連4−5 590円 馬連7−10 5480円
ワイド7−8 1390円 7−10 1730円 8−10 1280円 馬単10−7 8880円
3連複7−8−10 11120円 3連単10−7−8 61560円
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1807020311/
02 4 07 アサクサゲンキ 牡3/470(. +8)/ 1.22.3 1 1/4馬身 武 豊 57.0 音無 秀孝
03 4 08 フロンティア. 牡3/456(. +8)/ 1.22.3 クビ. 川田将雅 57.0 中内田 充正
04 6 11 アンブロジオ. 牡3/448(. +2)/ 1.22.3 ハナ 横山典弘 56.0 菊沢 隆徳
05 1 02 モズスーパーフレア 牝3/478(. -4)/ 1.22.4 クビ. 中谷雄太 54.0 音無 秀孝
06 8 15 タイセイプライド 牡3/494(-10)/ 1.22.4 クビ. 岩田康誠 57.0 西村 真幸
07 5 09 ダノンスマッシュ. 牡3/466(. -4)/ 1.22.6 1 1/4馬身 戸崎圭太 56.0 安田 隆行
08 2 04 テンクウ 牡3/450(. -4)/ 1.22.6 クビ. 田辺裕信 56.0 奥村 武
09 3 06 ドラグーンシチー. 牡3/472(-10)/ 1.22.7 3/4馬身 藤岡康太 56.0 北出 成人
10 7 13 タイセイアベニール. 牡3/466(. -6)/ 1.22.8 クビ. 北村友一 56.0 西村 真幸
11 3 05 カイザーメランジェ 牡3/462(. +2)/ 1.23.1 2馬身 武士沢友 56.0 中野 栄治
12 6 12 ヒシコスマー. 牡3/478(. +2)/ 1.23.2 クビ. 荻野 極 56.0 清水 久詞
13 7 14 ダークリパルサー. 牡3/490(. -6)/ 1.23.2 クビ. 柴山雄一 56.0 金成 貴史
14 2 03 アシャカデッシュ. 牡3/494(. -2)/ 1.23.2 ハナ 丸山元気 56.0 鈴木 伸尋
15 1 01 ムスコローソ 牡3/494( 0)/ 1.23.8 3 1/2馬身 津村明秀 56.0 手塚 貴久
16 8 16 エールショー 牡3/460(. -2)/ 1.23.8 ハナ 松若風馬 56.0 鈴木 孝志
払戻金
単勝10 820円 複勝10 350円 7 460円 8 310円 枠連4−5 590円 馬連7−10 5480円
ワイド7−8 1390円 7−10 1730円 8−10 1280円 馬単10−7 8880円
3連複7−8−10 11120円 3連単10−7−8 61560円
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1807020311/