01 4 08 リスグラシュー 牝4/448(. +4)/ 1.34.1 --- 武 豊 55.0 矢作 芳人
02 2 03 サトノアレス 牡4/510(. -6)/ 1.34.3 1馬身 柴山雄一 57.0 藤沢 和雄
03 8 15 ダイワキャグニー. 牡4/494(. -4)/ 1.34.3 クビ. 横山典弘 56.0 菊沢 隆徳
04 1 02 デンコウアンジュ 牝5/456(. +2)/ 1.34.4 1/2馬身 蛯名正義 54.0 荒川 義之
05 2 04 ディバインコード 牡4/502(. +6)/ 1.34.4 クビ. 北村宏司 56.0 栗田 博憲
06 5 09 ハクサンルドルフ. 牡5/468(. +6)/ 1.34.4 ハナ 戸崎圭太 56.0 西園 正都
07 6 11 ベルキャニオン. 牡7/502(. +6)/ 1.34.4 ハナ 石橋 脩 56.0 堀 宣行
08 4 07 クルーガー 牡6/526(-12)/ 1.34.5 3/4馬身 浜中 俊 56.0 高野 友和
09 8 16 グレーターロンドン 牡6/474(. +2)/ 1.34.5 ハナ 川田将雅 56.0 大竹 正博
10 7 14 ストーミーシー. 牡5/528(. -2)/ 1.34.6 クビ. 大野拓弥 56.0 斎藤 誠
11 5 10 ダノンプラチナ 牡6/490( 0)/ 1.34.6 ハナ 田辺裕信 56.0 国枝 栄
12 1 01 アドマイヤリード 牝5/428( 0)/ 1.34.7 3/4馬身 藤岡康太 54.0 須貝 尚介
13 3 05 トウショウピスト 牡6/482(. -4)/ 1.34.9 3/4馬身 田中勝春 56.0 角田 晃一
14 7 13 カデナ 牡4/462(. -6)/ 1.34.9 ハナ 福永祐一 56.0 中竹 和也
15 3 06 ガリバルディ 牡7/506(. -6)/ 1.35.0 3/4馬身 三浦皇成 57.0 藤原 英昭
16 6 12 マイネルアウラート. 牡7/482(. +6)/ 1.35.5 3馬身 柴田大知 57.0 高橋 裕
払戻金
単勝8 550円 複勝8 210円 3 280円 15 170円 枠連2−4 1230円 馬連3−8 2450円
ワイド3−8 980円 3−15 760円 8−15 610円 馬単8−3 4430円
3連複3−8−15 4630円 3連単8−3−15 27390円
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1805010411/