東京の状況 重症者用病床残りあとわずか
07月28日 入院2,995 重症080 宿泊療養1,829 自宅療養07,348 入院・療養調整中04,172 陽性確認3,177
07月29日 入院3,039 重症081 宿泊療養1,819 自宅療養08,477 入院・療養調整中05,575 陽性確認3,865
07月30日 入院3,135 重症088 宿泊療養1,784 自宅療養09,793 入院・療養調整中06,105 陽性確認3,300
07月31日 入院3,209 重症095 宿泊療養1,758 自宅療養10,392 入院・療養調整中07,960 陽性確認4,058
08月01日 入院3,166 重症101 宿泊療養1,739 自宅療養11,018 入院・療養調整中08,851 陽性確認3,058
08月02日 入院3,231 重症114 宿泊療養1,769 自宅療養12,161 入院・療養調整中08,270 陽性確認2,195
08月03日 入院3,351 重症112 宿泊療養1,798 自宅療養14,019 入院・療養調整中08,417 陽性確認3,709
08月04日 入院3,399 重症115 宿泊療養1,813 自宅療養14,783 入院・療養調整中09,708 陽性確認4,166
08月05日 入院3,383 重症135 宿泊療養1,825 自宅療養16,913 入院・療養調整中10,543 陽性確認5,042
08月06日 入院3,383 重症141 宿泊療養1,815 自宅療養18,036 入院・療養調整中11,001 陽性確認4,515
08月07日 入院3,485 重症150 宿泊療養1,817 自宅療養18,444 入院・療養調整中12,160 陽性確認4,566
08月08日 入院3,517 重症151 宿泊療養1,908 自宅療養17,812 入院・療養調整中13,244 陽性確認4,066
08月09日 入院3,525 重症157 宿泊療養1,869 自宅療養17,356 入院・療養調整中13,325 陽性確認2,884
08月10日 入院3,594 重症176 宿泊療養1,820 自宅療養17,683 入院・療養調整中11,805 陽性確認2,612
08月11日 入院3,667 重症197 宿泊療養1,765 自宅療養19,396 入院・療養調整中10,861 陽性確認4,200
08月12日 入院3,668 重症218 宿泊療養1,762 自宅療養20,726 入院・療養調整中11,782 陽性確認4,989
08月13日 入院3,727 重症227 宿泊療養1,778 自宅療養21,723 入院・療養調整中12,574 陽性確認5,773
08月14日 入院3,762 重症245 宿泊療養1,788 自宅療養21,729 入院・療養調整中13,627 陽性確認5,094
08月15日 入院3,749 重症251 宿泊療養1,525 自宅療養21,256 入院・療養調整中13,995 陽性確認4,295
08月16日 入院3,881 重症268 宿泊療養1,629 自宅療養22,166 入院・療養調整中11,642 陽性確認2,962
08月17日 入院3,800 重症276 宿泊療養1,726 自宅療養22,164 入院・療養調整中11,177 陽性確認4,377
08月18日 入院3,815 重症275 宿泊療養1,807 自宅療養22,226 入院・療養調整中12,349 陽性確認5,386
08月19日 入院3,864 重症274 宿泊療養1,840 自宅療養24,172 入院・療養調整中12,669 陽性確認5,534
08月20日 入院3,845 重症273 宿泊療養1,873 自宅療養26,297 入院・療養調整中12,488 陽性確認5,405
08月21日 入院3,964 重症270 宿泊療養1,900 自宅療養26,409 入院・療養調整中13,183 陽性確認5,074
08月22日 入院3,968 重症271 宿泊療養1,975 自宅療養24,709 入院・療養調整中14,726 陽性確認4,392
08月23日 入院4,034 重症272 宿泊療養1,996 自宅療養25,156 入院・療養調整中11,479 陽性確認2,447
08月24日 入院4,124 重症268 宿泊療養1,991 自宅療養24,673 入院・療養調整中10,866 陽性確認4,220
08月25日 入院4,154 重症277 宿泊療養2,019 自宅療養25,169 入院・療養調整中10,026 陽性確認4,228
08月26日 入院4,156 重症276 宿泊療養1,993 自宅療養25,934 入院・療養調整中10,377 陽性確認4,704
08月27日 入院4,226 重症294 宿泊療養2,006 自宅療養25,040 入院・療養調整中10,614 陽性確認4,227
08月28日 入院4,258 重症297 宿泊療養2,081 自宅療養24,083 入院・療養調整中10,276 陽性確認3,581
08月29日 入院4,251 重症296 宿泊療養2,131 自宅療養21,738 入院・療養調整中11,191 陽性確認3,081
08月30日 入院4,242 重症287 宿泊療養2,166 自宅療養22,320 入院・療養調整中07,538 陽性確認1,915
【参考】
国基準重症者1,195人(8月29日時点)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/info/kunishihyou.files/kuni0829.pdf