嘘つけよ・・・500人はいる 札幌さんは正直者です
東京コロナカレンダー 修正済み
月/日 月 火 水 木 金 土 日
06/01 *13 *34 *12 *28 *20 *26 *14 計*147
06/08 *13 *12 *18 *22 *25 *24 *47 計*161
06/15 *48 *27 *16 *41 *35 *39 *35 計*241
06/22 *29 *31 *55 *48 *54 *57 *60 計*334
06/29 *58 *54 *67 107 125 131 111 計*653
07/06 102 106 *75 224 243 206 206 計1162
07/13 119 143 165 286 293 290 188 計1484
07/20 168 237 238 366 260 295 239 計1803
07/27 131 266 250 367 463 472 292 計2241
08/03 258 309 263 360 462 429 331 計2412
08/10 197 188 222 206 389 385 260 計1847
08/17 161 207 186 339 258 256 212 計1619
08/24 *95 182 236 250 226 247 148 計1384
08/31 100 170 141 211 136 181 116 計1055
09/07 *77 170 149 276 187 226 146 計1231
09/14 *80 191 163 171 220 218 162 計1205
09/21 *98 *88 *59 193 195 269 144 計1046
09/28 *78 212 194 235 196 207 108 計1230
10/05 *66 177 142 248 203 249 146 計1231
10/12 *78 166 177 284 184 235 132 計1256
10/19 *78 139 150 185 186 203 124 計1065
10/26 102 158 171 221 204 215 116 計1187
11/02 *87 209 122 269 242 294 189 計1412
11/09 157 *** *** *** *** *** *** 計*157
今まで仕事した事ない保健所は、本当に仕事をしないな。それとも薄汚い阿呆悪代官菅と小池百合子が検査を絞れと指示を出している?
東京は大阪に比べて検査してます
維新信者はうざい
大阪増えても何故か数字言われないね何故かな
コレ減ってるようだが
月曜日にしたら8月以来多いやん。
今週の木金あたり500こえるかもな。
手洗マスク三密を広報して感染者数を毎日発表してれば新型コロナの対策だと思っている行政担当者は気楽ないお仕事ですね
手洗マスク三密を広報して感染者数を毎日発表してれば新型コロナの対策だと思っている行政担当者は気楽ないお仕事ですね
東京はこんなもんだろうけど、
いまは北海道がやばいね
逆に言うと、いま北海道で効果的な手を打たないと
これから東京や大阪も冬場に収拾がつかなくなるよ
経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先経済優先
新型コロナ感染者数
中国 92.015人 日本 107.439人 by グーグル
日本の感染者数は人口14億人の中国を抜いた。その差は開く一方だ。
管小池尾身はいったいどんな【有効な】感染拡大防止策をやってきたのだ。
おかげで国民の暮らしと経済は破壊された。
朝日新聞による菅の学術会議任命拒否の糾弾記事が続いている。
●朝日新聞は学術会議任命拒否で管を糾弾するのは良い。
間違いなく【管内閣の腐敗】だ。
(1)しかし現下の日本では、安倍・菅内閣による緊急事態宣言とそれに続く無法な
「外出営業イベントの自粛強制」と「マスク・3密回避の自助強制」で
多くの国民が倒産・廃業、経営難、失業、生活苦に落とし入れられ、
子どもたちが人生の一部を削ぎ落とされている。
(2)子どもたちは マスクをして生活する【異常行動】を管に無法に強制されている。
(3)これらは【国民の深刻な問題】だ。朝日新聞はこれらを糾弾しないのか。
国民はどうでもいいのか。
●朝日新聞はウイルスはマスクを通過することと、
マスクは飛沫を最大8割しか防止できないことを知っているか。
飛沫は10割だろうが2割だろうが吸い込めば発症する。
新型コロナ感染者数10万7千人÷人口1憶3千万人
あなたの隣の人が感染者である確率は限りなくゼロ
交通事故で負傷する確率よりも低い
感染者が学校や通学路にいる確率は限りなくゼロだ。
感染者のいない学校や通学路で無意味なマスクを酸欠障害のリスクを
おかしてまでも子どもたちに強制する理由は何だ。
●朝日新聞は昨年のインフルエンザの感染者数と死者数を知っているか。
感染者数1000万人、死者は半年で3千人だ。
その時子どもたちにマスクを強要したのか。
新型コロナウイルスの感染者数は10万7千人、死者は1千7百人だ。
新型コロナウイルスが緊急事態であることの根拠は何だ。
ハイハイw
おらおらw
ひじタッチ
ウイルスがなぜひじについていないのだ。
菅とひじタッチした小池百合子
言ってみろ
ボケえ
wwwwwwwww
警戒レベルを引き上げるとなぜ感染拡大が止まるのだ。
な
小池百合子
言ってみろ
ボケえ
wwwwwww
何で中国って感染者少ないの?
得意の偽造か感染者は埋めたのかな?
ウイルスは優位性があるらしいからインフルにでもかかるかな
何で中国って感染者少ないの?
得意の偽造か感染者は埋めたのかな?
結局、経済をストップせざるおえない状況になるまで何もしないだろうか。
事前に感染予防できればできることもあると思うけどとはいつも思う
東京コロナカレンダー
曜日 日 月 火 水 木 金 土
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226 計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270 計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207 計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249 計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235 計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203 計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215 計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 *** *** *** *** 計*639
東京コロナカレンダー
. 月 .火 .水 .木 .金 .土 .日
03/02 **0 **1 **4 **8 **6 **6 **0 計**25
03/09 **0 **3 **6 **2 **2 *10 **3 計**26
03/16 **0 *12 **9 **7 *11 **7 **2 計**48
03/23 *16 *17 *41 *47 *40 *63 *68 計*292
03/30 *13 *78 *66 *97 *89 116 143 計*602
04/06 *83 *79 144 178 188 197 166 計1035
04/13 *91 161 127 149 201 181 107 計1017
04/20 102 123 132 134 161 103 *72 計*827
04/27 *39 112 *47 *46 165 160 *91 計*660
05/04 *87 *58 *38 *23 *39 *36 *22 計*303
05/11 *15 *28 *10 *30 **9 *14 **5 計*111
05/18 *10 **5 **5 *11 **3 **2 *14 計**50
05/25 **8 *10 *11 *15 *22 *14 **5 計**85
06/01 *13 *34 *12 *28 *20 *26 *14 計*147
06/08 *13 *12 *18 *22 *25 *24 *47 計*161
06/15 *48 *27 *16 *41 *35 *39 *35 計*241
06/22 *29 *31 *55 *48 *54 *57 *60 計*334
06/29 *58 *54 *67 107 125 131 111 計*653
07/06 102 106 *75 224 243 206 206 計1162
07/13 119 143 165 286 293 290 188 計1484
07/20 168 237 238 366 260 295 239 計1803
07/27 131 266 250 367 463 472 292 計2241
08/03 258 309 263 360 462 429 331 計2412
08/10 197 188 222 206 389 385 260 計1847
08/17 161 207 186 339 258 256 212 計1619
08/24 *95 182 236 250 226 247 148 計1384
08/31 100 170 141 211 136 181 116 計1055
09/07 *77 170 149 276 187 226 146 計1231
09/14 *80 191 163 171 220 218 162 計1205
09/21 *98 *88 *59 193 195 269 144 計1046
09/28 *78 212 194 235 196 207 108 計1230
10/05 *66 177 142 248 203 249 146 計1231
10/12 *78 166 177 284 184 235 132 計1256
10/19 *78 139 150 185 186 203 124 計1065
10/26 102 158 171 221 204 215 116 計1187
11/02 *87 209 122 269 242 294 189 計1412
11/09 157 293 *** *** *** *** *** 計*450
感染者数の発表はもう報道しなくて良い
感染者の国籍と死者数が知りたい