大阪府・患者の状況
07月27日 入院0,807 重症062 宿泊療養1,157 自宅療養01,623 入院・療養調整中0,307 陽性確認0,741
07月28日 入院0,817 重症067 宿泊療養1,251 自宅療養02,169 入院・療養調整中0,227 陽性確認0,798
07月29日 入院0,854 重症073 宿泊療養1,397 自宅療養02,510 入院・療養調整中0,301 陽性確認0,932
07月30日 入院0,967 重症076 宿泊療養1,569 自宅療養02,850 入院・療養調整中0,294 陽性確認0,882
07月31日 入院0,963 重症076 宿泊療養1,711 自宅療養03,188 入院・療養調整中0,534 陽性確認1,040
08月01日 入院1,105 重症077 宿泊療養1,859 自宅療養03,490 入院・療養調整中0,583 陽性確認0,890
08月02日 入院1,212 重症072 宿泊療養2,004 自宅療養03,539 入院・療養調整中0,273 陽性確認0,448
08月03日 入院1,234 重症074 宿泊療養2,090 自宅療養03,888 入院・療養調整中0,379 陽性確認1,079
08月04日 入院1,270 重症083 宿泊療養2,177 自宅療養04,207 入院・療養調整中0,522 陽性確認1,224
08月05日 入院1,375 重症096 宿泊療養2,306 自宅療養04,633 入院・療養調整中0,522 陽性確認1,085
08月06日 入院1,410 重症101 宿泊療養2,301 自宅療養05,119 入院・療養調整中0,556 陽性確認1,310
08月07日 入院1,505 重症100 宿泊療養2,316 自宅療養05,527 入院・療養調整中0,535 陽性確認1,123
08月08日 入院1,659 重症108 宿泊療養2,362 自宅療養05,876 入院・療養調整中0,612 陽性確認1,164
08月09日 入院1,789 重症112 宿泊療養2,399 自宅療養06,134 入院・療養調整中0,568 陽性確認0,995
08月10日 入院1,904 重症121 宿泊療養2,406 自宅療養06,137 入院・療養調整中0,479 陽性確認0,697
08月11日 入院1,703 重症134 宿泊療養2,415 自宅療養06,358 入院・療養調整中0,662 陽性確認1,490
08月12日 入院1,752 重症129 宿泊療養2,520 自宅療養06,793 入院・療養調整中0,923 陽性確認1,654
08月13日 入院1,773 重症135 宿泊療養2,538 自宅療養07,208 入院・療養調整中0,782 陽性確認1,561
08月14日 入院1,844 重症138 宿泊療養2,513 自宅療養07,966 入院・療養調整中0,828 陽性確認1,828
08月15日 入院2,004 重症149 宿泊療養2,451 自宅療養08,374 入院・療養調整中0,948 陽性確認1,764
08月16日 入院2,149 重症152 宿泊療養2,450 自宅療養08,719 入院・療養調整中0,819 陽性確認0,964
08月17日 入院1,946 重症157 宿泊療養2,494 自宅療養09,039 入院・療養調整中0,959 陽性確認1,856
08月18日 入院1,915 重症158 宿泊療養2,535 自宅療養10,058 入院・療養調整中1,202 陽性確認2,296
08月19日 入院1,959 重症166 宿泊療養2,627 自宅療養10,959 入院・療養調整中1,231 陽性確認2,443
08月20日 入院2,013 重症173 宿泊療養2,633 自宅療養12,133 入院・療養調整中1,518 陽性確認2,586
08月21日 入院2,019 重症175 宿泊療養2,647 自宅療養13,107 入院・療養調整中1,739 陽性確認2,556
08月22日 入院2,195 重症184 宿泊療養2,681 自宅療養13,930 入院・療養調整中1,707 陽性確認2,221
08月23日 入院2,351 重症187 宿泊療養2,806 自宅療養14,194 入院・療養調整中1,616 陽性確認1,558
08月24日 入院2,128 重症195 宿泊療養2,853 自宅療養14,732 入院・療養調整中1,962 陽性確認2,368
08月25日 入院2,126 重症195 宿泊療養2,897 自宅療養16,003 入院・療養調整中2,203 陽性確認2,808
08月26日 入院2,094 重症202 宿泊療養3,068 自宅療養16,324 入院・療養調整中2,554 陽性確認2,830
国基準重症者510人(8月26日時点)
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00362734/bunkakaisihyou.xlsx