65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.佐賀県 53.58% *1.佐賀県 44.58% *1.和歌山 36.73%
*2.和歌山 49.62% *2.和歌山 43.17% *2.山口県 33.90%
*3.石川県 48.68% *3.山口県 41.32% *3.佐賀県 33.88%
*4.山口県 48.49% *4.鳥取県 40.69% *4.鳥取県 31.95%
*5.鳥取県 47.79% *5.石川県 40.32% *5.石川県 30.93%
*6.岐阜県 47.78% *6.岡山県 38.54% *6.岡山県 30.59%
*7.岡山県 45.85% *7.山形県 38.10% *7.高知県 30.24%
*8.高知県 45.59% *8.岐阜県 38.03% *8.宮崎県 30.17%
*9.宮崎県 45.28% *9.宮崎県 37.83% *9.山形県 29.68%
10.山形県 45.26% 10.高知県 37.14% 10.福井県 29.24%
11.福井県 44.69% 11.福井県 36.21% 11.岐阜県 26.78%
12.徳島県 44.21% 12.徳島県 35.11% 12.福島県 26.08%
13.愛知県 42.95% 13.大分県 32.85% 13.徳島県 25.91%
14.京都府 41.32% 14.福島県 32.71% 14.京都府 25.25%
15.熊本県 40.75% 15.京都府 32.66% 15.福岡県 24.16%
16.三重県 40.30% 16.愛知県 32.45% 16.長野県 24.15%
17.大分県 40.24% 17.三重県 32.43% 17.熊本県 23.81%
18.島根県 40.16% 18.熊本県 32.41% 18.大分県 23.71%
19.富山県 40.07% 19.福岡県 32.01% 19.三重県 23.59%
20.福島県 39.78% 20.島根県 31.66% 20.島根県 23.57%
21.新潟県 38.99% 21.長野県 31.49% 21.青森県 23.55%
22.福岡県 38.73% 22.富山県 31.38% 22.富山県 23.21%
23.長野県 38.56% 23.新潟県 30.88% 23.愛知県 22.97%
24.長崎県 37.19% 24.東京都 28.95% 24.新潟県 22.93%
25.東京都 37.13% 25.香川県 28.94% 25.滋賀県 21.18%
26.山梨県 36.93% 26.鹿児島 28.59% 26.鹿児島 21.15%
27.香川県 36.68% 27.青森県 28.50% 27.東京都 20.95%
28.群馬県 35.64% 28.長崎県 27.93% 28.香川県 20.79%
29.宮城県 35.26% 29.山梨県 27.58% 29.山梨県 20.57%
30.愛媛県 35.03% 30.滋賀県 27.54% 30.群馬県 20.22%
31.鹿児島 34.81% 31.群馬県 27.39% 31.千葉県 19.45%
32.奈良県 34.80% 32.千葉県 26.60% 32.秋田県 19.44%
33.千葉県 33.75% 33.愛媛県 25.46% 33.長崎県 19.41%
34.青森県 33.66% 34.沖縄県 25.36% 34.岩手県 19.02%
35.滋賀県 33.37% 35.兵庫県 25.11% 35.沖縄県 18.92%
36.兵庫県 33.31% 36.岩手県 25.06% 36.埼玉県 18.00%
37.広島県 32.45% 37.埼玉県 24.49% 37.兵庫県 17.48%
38.茨城県 31.97% 38.奈良県 24.13% 38.奈良県 17.45%
39.埼玉県 31.52% 39.茨城県 23.91% 39.静岡県 17.18%
40.岩手県 31.08% 40.宮城県 23.87% 40.茨城県 17.09%
41.沖縄県 30.72% 41.静岡県 23.80% 41.広島県 16.96%
42.静岡県 30.50% 42.神奈川 23.41% 42.神奈川 16.62%
43.神奈川 30.43% 43.広島県 23.33% 43.大阪府 15.65%
44.大阪府 29.68% 44.大阪府 22.18% 44.栃木県 15.55%
45.栃木県 29.05% 45.栃木県 22.15% 45.宮城県 14.96%
46.秋田県 26.63% 46.秋田県 22.03% 46.北海道 14.91%
47.北海道 24.44% 47.北海道 19.55% 47.愛媛県 14.75%
全国平均 35.86% 全国平均 28.15% 全国平均 20.77% 全国平均 19.09%
7月5日時点 6月30日時点 6月25日時点 6月24日時点
全国平均 17.51% 全国平均 15.96% 全国平均 14.44% 全国平均 12.99% 全国平均 12.40%
6月23日時点 6月22日時点 6月21日時点 6月20日時点 6月19日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8
*1.佐賀県 53.58% *1.佐賀県 44.58% *1.和歌山 36.73%
*2.和歌山 49.62% *2.和歌山 43.17% *2.山口県 33.90%
*3.石川県 48.68% *3.山口県 41.32% *3.佐賀県 33.88%
*4.山口県 48.49% *4.鳥取県 40.69% *4.鳥取県 31.95%
*5.鳥取県 47.79% *5.石川県 40.32% *5.石川県 30.93%
*6.岐阜県 47.78% *6.岡山県 38.54% *6.岡山県 30.59%
*7.岡山県 45.85% *7.山形県 38.10% *7.高知県 30.24%
*8.高知県 45.59% *8.岐阜県 38.03% *8.宮崎県 30.17%
*9.宮崎県 45.28% *9.宮崎県 37.83% *9.山形県 29.68%
10.山形県 45.26% 10.高知県 37.14% 10.福井県 29.24%
11.福井県 44.69% 11.福井県 36.21% 11.岐阜県 26.78%
12.徳島県 44.21% 12.徳島県 35.11% 12.福島県 26.08%
13.愛知県 42.95% 13.大分県 32.85% 13.徳島県 25.91%
14.京都府 41.32% 14.福島県 32.71% 14.京都府 25.25%
15.熊本県 40.75% 15.京都府 32.66% 15.福岡県 24.16%
16.三重県 40.30% 16.愛知県 32.45% 16.長野県 24.15%
17.大分県 40.24% 17.三重県 32.43% 17.熊本県 23.81%
18.島根県 40.16% 18.熊本県 32.41% 18.大分県 23.71%
19.富山県 40.07% 19.福岡県 32.01% 19.三重県 23.59%
20.福島県 39.78% 20.島根県 31.66% 20.島根県 23.57%
21.新潟県 38.99% 21.長野県 31.49% 21.青森県 23.55%
22.福岡県 38.73% 22.富山県 31.38% 22.富山県 23.21%
23.長野県 38.56% 23.新潟県 30.88% 23.愛知県 22.97%
24.長崎県 37.19% 24.東京都 28.95% 24.新潟県 22.93%
25.東京都 37.13% 25.香川県 28.94% 25.滋賀県 21.18%
26.山梨県 36.93% 26.鹿児島 28.59% 26.鹿児島 21.15%
27.香川県 36.68% 27.青森県 28.50% 27.東京都 20.95%
28.群馬県 35.64% 28.長崎県 27.93% 28.香川県 20.79%
29.宮城県 35.26% 29.山梨県 27.58% 29.山梨県 20.57%
30.愛媛県 35.03% 30.滋賀県 27.54% 30.群馬県 20.22%
31.鹿児島 34.81% 31.群馬県 27.39% 31.千葉県 19.45%
32.奈良県 34.80% 32.千葉県 26.60% 32.秋田県 19.44%
33.千葉県 33.75% 33.愛媛県 25.46% 33.長崎県 19.41%
34.青森県 33.66% 34.沖縄県 25.36% 34.岩手県 19.02%
35.滋賀県 33.37% 35.兵庫県 25.11% 35.沖縄県 18.92%
36.兵庫県 33.31% 36.岩手県 25.06% 36.埼玉県 18.00%
37.広島県 32.45% 37.埼玉県 24.49% 37.兵庫県 17.48%
38.茨城県 31.97% 38.奈良県 24.13% 38.奈良県 17.45%
39.埼玉県 31.52% 39.茨城県 23.91% 39.静岡県 17.18%
40.岩手県 31.08% 40.宮城県 23.87% 40.茨城県 17.09%
41.沖縄県 30.72% 41.静岡県 23.80% 41.広島県 16.96%
42.静岡県 30.50% 42.神奈川 23.41% 42.神奈川 16.62%
43.神奈川 30.43% 43.広島県 23.33% 43.大阪府 15.65%
44.大阪府 29.68% 44.大阪府 22.18% 44.栃木県 15.55%
45.栃木県 29.05% 45.栃木県 22.15% 45.宮城県 14.96%
46.秋田県 26.63% 46.秋田県 22.03% 46.北海道 14.91%
47.北海道 24.44% 47.北海道 19.55% 47.愛媛県 14.75%
全国平均 35.86% 全国平均 28.15% 全国平均 20.77% 全国平均 19.09%
7月5日時点 6月30日時点 6月25日時点 6月24日時点
全国平均 17.51% 全国平均 15.96% 全国平均 14.44% 全国平均 12.99% 全国平均 12.40%
6月23日時点 6月22日時点 6月21日時点 6月20日時点 6月19日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8