全都道府県一覧(割合順)
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.和歌山 34.41% *1.和歌山 32.94% *1.和歌山 31.30%
*2.山口県 32.18% *2.山口県 30.56% *2.山口県 28.88%
*3.佐賀県 31.46% *3.佐賀県 29.25% *3.鳥取県 26.83%
*4.鳥取県 30.14% *4.鳥取県 28.51% *4.佐賀県 27.12%
*5.石川県 28.55% *5.宮崎県 26.29% *5.宮崎県 24.03%
*6.宮崎県 28.11% *6.高知県 26.20% *6.石川県 23.90%
*7.山形県 27.49% *7.石川県 26.14% *7.岡山県 23.22%
*8.岡山県 27.46% *8.岡山県 25.58% *8.山形県 21.81%
*9.高知県 27.02% *9.山形県 24.82% *9.高知県 21.62%
10.福井県 26.72% 10.福井県 24.10% 10.福井県 21.53%
11.岐阜県 24.78% 11.岐阜県 23.01% 11.岐阜県 21.06%
12.福島県 24.50% 12.福島県 22.90% 12.福島県 21.01%
13.徳島県 24.19% 13.徳島県 21.65% 13.徳島県 20.07%
14.長野県 22.74% 14.長野県 21.20% 14.京都府 19.58%
15.京都府 23.14% 15.京都府 21.15% 15.青森県 19.41%
16.青森県 22.22% 16.青森県 20.85% 16.長野県 19.22%
17.大分県 22.11% 17.大分県 20.68% 17.大分県 18.83%
18.福岡県 21.79% 18.三重県 19.64% 18.香川県 18.62%
19.島根県 21.36% 19.香川県 19.57% 19.新潟県 17.84%
20.熊本県 21.35% 20.新潟県 19.52% 20.島根県 17.61%
21.三重県 21.29% 21.福岡県 19.42% 21.福岡県 17.47%
22.愛知県 21.05% 22.島根県 19.37% 22.愛知県 17.31%
23.新潟県 20.98% 23.熊本県 19.32% 23.熊本県 17.16%
24.富山県 20.94% 24.愛知県 19.04% 24.秋田県 17.08%
25.香川県 20.25% 25.富山県 18.83% 25.滋賀県 17.06%
26.鹿児島 19.64% 26.滋賀県 18.39% 26.三重県 17.03%
27.滋賀県 19.61% 27.秋田県 18.13% 27.山梨県 17.00%
28.東京都 19.39% 28.鹿児島 17.98% 28.富山県 16.72%
29.山梨県 19.08% 29.東京都 17.88% 29.鹿児島 16.50%
30.秋田県 18.89% 30.山梨県 17.81% 30.沖縄県 16.49%
31.群馬県 18.50% 31.沖縄県 16.97% 31.東京都 16.37%
32.岩手県 18.06% 32.群馬県 16.92% 32.岩手県 15.58%
33.千葉県 17.81% 33.岩手県 16.73% 33.群馬県 15.49%
34.長崎県 17.57% 34.千葉県 16.43% 34.千葉県 15.07%
35.沖縄県 17.49% 35.長崎県 15.70% 35.奈良県 14.34%
36.埼玉県 16.52% 36.奈良県 15.46% 36.長崎県 14.07%
37.奈良県 16.51% 37.埼玉県 14.75% 37.愛媛県 13.54%
38.兵庫県 15.89% 38.静岡県 14.53% 38.静岡県 13.45%
39.広島県 15.80% 39.愛媛県 14.41% 39.埼玉県 13.43%
40.静岡県 15.74% 40.広島県 14.37% 40.広島県 13.09%
41.茨城県 15.55% 41.茨城県 14.14% 41.茨城県 12.76%
42.神奈川 15.25% 42.神奈川 13.71% 42.兵庫県 12.35%
43.愛媛県 15.16% 43.兵庫県 13.70% 43.大阪府 12.19%
44.大阪府 14.46% 44.大阪府 13.34% 43.神奈川 12.19%
45.栃木県 14.15% 45.栃木県 12.88% 45.栃木県 11.26%
46.北海道 13.00% 46.北海道 12.04% 46.北海道 11.12%
47.宮城県 12.56% 47.宮城県 10.84% 47.宮城県 *9.31%
全国平均 19.09% 全国平均 17.51% 全国平均 15.96% 全国平均 14.44% 全国平均 12.99% 全国平均 12.40%
6月24日時点 6月23日時点 6月22日時点 6月21日時点 6月20日時点 6月19日時点
全国平均 11.68% 全国平均 10.39% 全国平均 *9.27% 全国平均 *8.08% 全国平均 *6.91%
6月18日時点 6月17日時点 6月16日時点 6月15日時点 6月14日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.和歌山 34.41% *1.和歌山 32.94% *1.和歌山 31.30%
*2.山口県 32.18% *2.山口県 30.56% *2.山口県 28.88%
*3.佐賀県 31.46% *3.佐賀県 29.25% *3.鳥取県 26.83%
*4.鳥取県 30.14% *4.鳥取県 28.51% *4.佐賀県 27.12%
*5.石川県 28.55% *5.宮崎県 26.29% *5.宮崎県 24.03%
*6.宮崎県 28.11% *6.高知県 26.20% *6.石川県 23.90%
*7.山形県 27.49% *7.石川県 26.14% *7.岡山県 23.22%
*8.岡山県 27.46% *8.岡山県 25.58% *8.山形県 21.81%
*9.高知県 27.02% *9.山形県 24.82% *9.高知県 21.62%
10.福井県 26.72% 10.福井県 24.10% 10.福井県 21.53%
11.岐阜県 24.78% 11.岐阜県 23.01% 11.岐阜県 21.06%
12.福島県 24.50% 12.福島県 22.90% 12.福島県 21.01%
13.徳島県 24.19% 13.徳島県 21.65% 13.徳島県 20.07%
14.長野県 22.74% 14.長野県 21.20% 14.京都府 19.58%
15.京都府 23.14% 15.京都府 21.15% 15.青森県 19.41%
16.青森県 22.22% 16.青森県 20.85% 16.長野県 19.22%
17.大分県 22.11% 17.大分県 20.68% 17.大分県 18.83%
18.福岡県 21.79% 18.三重県 19.64% 18.香川県 18.62%
19.島根県 21.36% 19.香川県 19.57% 19.新潟県 17.84%
20.熊本県 21.35% 20.新潟県 19.52% 20.島根県 17.61%
21.三重県 21.29% 21.福岡県 19.42% 21.福岡県 17.47%
22.愛知県 21.05% 22.島根県 19.37% 22.愛知県 17.31%
23.新潟県 20.98% 23.熊本県 19.32% 23.熊本県 17.16%
24.富山県 20.94% 24.愛知県 19.04% 24.秋田県 17.08%
25.香川県 20.25% 25.富山県 18.83% 25.滋賀県 17.06%
26.鹿児島 19.64% 26.滋賀県 18.39% 26.三重県 17.03%
27.滋賀県 19.61% 27.秋田県 18.13% 27.山梨県 17.00%
28.東京都 19.39% 28.鹿児島 17.98% 28.富山県 16.72%
29.山梨県 19.08% 29.東京都 17.88% 29.鹿児島 16.50%
30.秋田県 18.89% 30.山梨県 17.81% 30.沖縄県 16.49%
31.群馬県 18.50% 31.沖縄県 16.97% 31.東京都 16.37%
32.岩手県 18.06% 32.群馬県 16.92% 32.岩手県 15.58%
33.千葉県 17.81% 33.岩手県 16.73% 33.群馬県 15.49%
34.長崎県 17.57% 34.千葉県 16.43% 34.千葉県 15.07%
35.沖縄県 17.49% 35.長崎県 15.70% 35.奈良県 14.34%
36.埼玉県 16.52% 36.奈良県 15.46% 36.長崎県 14.07%
37.奈良県 16.51% 37.埼玉県 14.75% 37.愛媛県 13.54%
38.兵庫県 15.89% 38.静岡県 14.53% 38.静岡県 13.45%
39.広島県 15.80% 39.愛媛県 14.41% 39.埼玉県 13.43%
40.静岡県 15.74% 40.広島県 14.37% 40.広島県 13.09%
41.茨城県 15.55% 41.茨城県 14.14% 41.茨城県 12.76%
42.神奈川 15.25% 42.神奈川 13.71% 42.兵庫県 12.35%
43.愛媛県 15.16% 43.兵庫県 13.70% 43.大阪府 12.19%
44.大阪府 14.46% 44.大阪府 13.34% 43.神奈川 12.19%
45.栃木県 14.15% 45.栃木県 12.88% 45.栃木県 11.26%
46.北海道 13.00% 46.北海道 12.04% 46.北海道 11.12%
47.宮城県 12.56% 47.宮城県 10.84% 47.宮城県 *9.31%
全国平均 19.09% 全国平均 17.51% 全国平均 15.96% 全国平均 14.44% 全国平均 12.99% 全国平均 12.40%
6月24日時点 6月23日時点 6月22日時点 6月21日時点 6月20日時点 6月19日時点
全国平均 11.68% 全国平均 10.39% 全国平均 *9.27% 全国平均 *8.08% 全国平均 *6.91%
6月18日時点 6月17日時点 6月16日時点 6月15日時点 6月14日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8