全都道府県一覧(割合順)
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(一回目)
*1.佐賀 49.37% *1.佐賀 48.56% *1.佐賀 45.95%
*2.岡山 46.26% *2.岡山 45.53% *2.岡山 43.25%
*3.鳥取 45.36% *3.鳥取 44.49% *3.鳥取 42.71%
*4.石川 44.60% *4.和歌山 43.65% *4.和歌山 42.26%
*5.和歌山 44.41% *5.山口 43.33% *5.山口 42.01%
*6.山口 44.36% *6.石川 43.11% *6.石川 41.08%
*7.岐阜 42.39% *7.山形 41.12% *7.山形 38.70%
*8.山形 41.57% *8.岐阜 40.85% *8.岐阜 38.66%
*9.愛知 41.18% *9.宮崎 39.38% *9.宮崎 38.01%
10.宮崎 39.98% 10.愛知 39.08% 10.福島 36.86%
11.福島 39.13% 11.福島 38.38% 11.愛知 36.69%
12.福井 38.84% 12.福井 38.34% 12.徳島 35.45%
13.徳島 38.18% 13.徳島 37.36% 13.福井 34.74%
14.島根 36.83% 14.島根 35.82% 14.高知 34.62%
15.熊本 36.27% 15.高知 35.76% 15.島根 33.78%
16.高知 35.97% 16.熊本 35.43% 16.熊本 33.49%
17.滋賀 35.42% 17.香川 34.83% 17.京都 32.61%
18.香川 35.36% 18.滋賀 34.43% 18.滋賀 32.46%
19.京都 34.80% 19.福岡 34.13% 19.福岡 32.46%
20.福岡 34.69% 20.京都 33.87% 20.東京 31.22%
21.東京 34.56% 21.東京 33.57% 21.香川 31.06%
22.大分 34.26% 22.群馬 32.54% 22.群馬 30.60%
23.群馬 33.72% 23.長野 32.19% 23.新潟 30.20%
24.長野 32.90% 24.新潟 31.70% 24.長野 30.07%
24.新潟 32.90% 25.大分 31.55% 25.大分 29.87%
24.千葉 32.90% 26.千葉 31.31% 26.三重 28.83%
27.富山 32.77% 27.富山 30.70% 27.鹿児島 28.61%
28.鹿児島 32.07% 28.三重 30.62% 28.山梨 28.60%
29.三重 31.17% 29.鹿児島 30.56% 29.青森 28.23%
30.青森 31.11% 30.山梨 29.93% 30.富山 28.20%
31.山梨 30.78% 31.青森 29.69% 31.長崎 26.94%
32.埼玉 30.38% 32.長崎 28.96% 32.千葉 26.85%
33.長崎 29.81% 33.埼玉 28.90% 33.埼玉 26.50%
34.神奈川 29.71% 34.奈良 28.60% 34.岩手 26.46%
35.奈良 29.70% 35.宮城 27.87% 35.宮城 26.45%
36.岩手 28.39% 36.岩手 27.68% 36.愛媛 26.34%
37.大阪 28.54% 37.大阪 27.36% 37.大阪 25.89%
37.愛媛 28.54% 38.愛媛 27.31% 38.沖縄 25.08%
39.宮城 28.30% 39.神奈川 26.47% 39.奈良 25.00%
40.広島 27.43% 40.沖縄 26.24% 40.神奈川 24.78%
41.沖縄 27.31% 41.茨城 26.24% 41.茨城 24.46%
42.茨城 27.19% 42.広島 26.22% 42.広島 24.34%
43.静岡 25.66% 43.秋田 24.16% 43.秋田 23.57%
44.秋田 24.54% 44.静岡 24.00% 44.静岡 21.86%
45.栃木 24.53% 45.栃木 23.66% 45.兵庫 20.71%
46.兵庫 23.37% 46.兵庫 22.56% 46.栃木 20.25%
47.北海道 23.10% 47.北海道 22.21% 47.北海道 19.69%
内訳
全国平均 32.41% 全国平均 31.15% 全国平均 29.06% 全国平均 27.29% 全国平均 25.55%
6月12日時点 6月11日時点 6月10日時点 6月9日時点 6月8日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji2
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(一回目)
*1.佐賀 49.37% *1.佐賀 48.56% *1.佐賀 45.95%
*2.岡山 46.26% *2.岡山 45.53% *2.岡山 43.25%
*3.鳥取 45.36% *3.鳥取 44.49% *3.鳥取 42.71%
*4.石川 44.60% *4.和歌山 43.65% *4.和歌山 42.26%
*5.和歌山 44.41% *5.山口 43.33% *5.山口 42.01%
*6.山口 44.36% *6.石川 43.11% *6.石川 41.08%
*7.岐阜 42.39% *7.山形 41.12% *7.山形 38.70%
*8.山形 41.57% *8.岐阜 40.85% *8.岐阜 38.66%
*9.愛知 41.18% *9.宮崎 39.38% *9.宮崎 38.01%
10.宮崎 39.98% 10.愛知 39.08% 10.福島 36.86%
11.福島 39.13% 11.福島 38.38% 11.愛知 36.69%
12.福井 38.84% 12.福井 38.34% 12.徳島 35.45%
13.徳島 38.18% 13.徳島 37.36% 13.福井 34.74%
14.島根 36.83% 14.島根 35.82% 14.高知 34.62%
15.熊本 36.27% 15.高知 35.76% 15.島根 33.78%
16.高知 35.97% 16.熊本 35.43% 16.熊本 33.49%
17.滋賀 35.42% 17.香川 34.83% 17.京都 32.61%
18.香川 35.36% 18.滋賀 34.43% 18.滋賀 32.46%
19.京都 34.80% 19.福岡 34.13% 19.福岡 32.46%
20.福岡 34.69% 20.京都 33.87% 20.東京 31.22%
21.東京 34.56% 21.東京 33.57% 21.香川 31.06%
22.大分 34.26% 22.群馬 32.54% 22.群馬 30.60%
23.群馬 33.72% 23.長野 32.19% 23.新潟 30.20%
24.長野 32.90% 24.新潟 31.70% 24.長野 30.07%
24.新潟 32.90% 25.大分 31.55% 25.大分 29.87%
24.千葉 32.90% 26.千葉 31.31% 26.三重 28.83%
27.富山 32.77% 27.富山 30.70% 27.鹿児島 28.61%
28.鹿児島 32.07% 28.三重 30.62% 28.山梨 28.60%
29.三重 31.17% 29.鹿児島 30.56% 29.青森 28.23%
30.青森 31.11% 30.山梨 29.93% 30.富山 28.20%
31.山梨 30.78% 31.青森 29.69% 31.長崎 26.94%
32.埼玉 30.38% 32.長崎 28.96% 32.千葉 26.85%
33.長崎 29.81% 33.埼玉 28.90% 33.埼玉 26.50%
34.神奈川 29.71% 34.奈良 28.60% 34.岩手 26.46%
35.奈良 29.70% 35.宮城 27.87% 35.宮城 26.45%
36.岩手 28.39% 36.岩手 27.68% 36.愛媛 26.34%
37.大阪 28.54% 37.大阪 27.36% 37.大阪 25.89%
37.愛媛 28.54% 38.愛媛 27.31% 38.沖縄 25.08%
39.宮城 28.30% 39.神奈川 26.47% 39.奈良 25.00%
40.広島 27.43% 40.沖縄 26.24% 40.神奈川 24.78%
41.沖縄 27.31% 41.茨城 26.24% 41.茨城 24.46%
42.茨城 27.19% 42.広島 26.22% 42.広島 24.34%
43.静岡 25.66% 43.秋田 24.16% 43.秋田 23.57%
44.秋田 24.54% 44.静岡 24.00% 44.静岡 21.86%
45.栃木 24.53% 45.栃木 23.66% 45.兵庫 20.71%
46.兵庫 23.37% 46.兵庫 22.56% 46.栃木 20.25%
47.北海道 23.10% 47.北海道 22.21% 47.北海道 19.69%
内訳
全国平均 32.41% 全国平均 31.15% 全国平均 29.06% 全国平均 27.29% 全国平均 25.55%
6月12日時点 6月11日時点 6月10日時点 6月9日時点 6月8日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji2