東京住みの奴が入院出来ないから隣に検査受けに行ってるんじゃね
なおディズニー成人式は3月に延期してやるらしい
基地外だね!ハハッ!
だからもう芸能人とかスポーツ選手に投票するの止めとけ
役立たずのバカばかりだろw
千葉県人口600万人だから東京換算なら950人か。まだいける
神奈川に次ぐのは千葉じゃなく埼玉ってことで決着でいいな?
千葉の観光地民だけどやたらと多摩ナンバーが来てるのはなんでた?
多摩からなら湘南の方が近いだろうに
千葉県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **1 **0 **0 **1 **0 **2 **4 計***8
03/08 **0 **1 **1 **2 **2 **2 **2 計**10
03/15 **0 **0 **0 **2 **3 **5 **1 計**11
03/22 **2 **3 **1 **5 **3 **7 *62 計**83
03/29 *33 **0 *13 *14 **5 *20 *26 計*111
04/05 *26 *18 *13 *34 *30 *33 *36 計*190
04/12 *44 *19 *16 *35 *58 *35 *34 計*241
04/19 *18 *22 *21 *20 *24 *18 **8 計*131
04/26 **8 **7 **8 **4 **9 **6 **6 計**48
05/03 **5 **5 **1 **2 **5 **3 **3 計**24
05/10 **0 **3 **3 **2 **0 **2 **8 計**18
05/17 **0 **2 **0 **1 **3 **0 **0 計***6
05/24 **0 **0 **0 **1 **1 **1 **1 計***4
05/31 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **0 計***3
06/07 **3 **0 **3 **2 **3 **3 **1 計**15
06/14 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **2 計***5
06/21 **0 **2 **3 **4 **4 **4 **5 計**22
06/28 **3 **4 **7 **6 *11 **9 *15 計**55
07/05 **7 **9 *11 **9 *22 *12 *13 計**83
07/12 *31 *17 *25 *29 *32 *20 *32 計*186
07/19 *24 *18 *15 *40 *33 *26 *21 計*177
07/26 *22 *24 *23 *49 *49 *35 *73 計*275
08/02 *51 *43 *47 *50 *76 *65 *53 計*385
08/09 *46 *41 *19 *34 *46 *51 *60 計*297
08/16 *48 *32 *38 *46 *64 *54 *43 計*325
08/23 *36 *27 *33 *43 *45 *39 *33 計*256
08/30 *39 *17 *17 *24 *33 *35 *28 計*193
09/06 *23 *14 *32 *23 *28 *31 *45 計*196
09/13 *20 *11 *30 *37 *34 *40 *46 計*218
09/20 *35 *14 *18 *20 *26 *31 *38 計*182
09/27 *21 *16 *40 *34 *38 *34 *42 計*225
10/04 *37 *22 *41 *44 *39 *39 *35 計*257
10/11 *43 *11 *24 *31 *54 *43 *32 計*238
10/18 *25 *18 *40 *49 *43 *54 *41 計*270
10/25 *36 *25 *44 *40 *43 *34 *37 計*259
11/01 *24 *21 *40 *30 *58 *42 *61 計*276
11/08 *44 *32 *48 *65 *74 *60 *88 計*411
11/15 *60 *77 *79 *66 106 *90 109 計*587
11/22 *80 *59 *42 *73 *82 107 113 計*556
11/29 *75 *68 *74 *76 *82 *75 *74 計*524
12/06 *78 *53 *80 *91 150 117 121 計*690
12/13 111 *80 119 123 148 150 128 計*859
12/20 119 117 152 142 234 213 201 計1178
12/27 105 175 216 218 252 144 236 計1346
01/03 225 195 261 311 450 455 477 計2374
面白いことに1/7の千葉や埼玉南部、東京頭部感染者は少なかったのに
1/8になって陽性数が一挙150%くらいに激増した
ただの赤信号みんなで渡り中事故477人
まだ渡ってるバカおる?
新松戸の博多劇場、保証でないから時短しないってポスター貼ってあった
柏やばすぎるな
さすが民度の低さが全国ダントツ最低なだけのことはある
埼玉に勝てんなぁw
これって都市レベルを表してるから分かりきってたことだが、首都圏の序列はどう考えても不可逆的に、
埼玉>千葉 何だなぁ。
悲しいね。
柏市民だけどイベルメクチン飲んでるから余裕!!
普通の生活しとる
元々ヒッキーだから仕事とたまにしか出ないけどw
熱がないのに顔が腫れぼったくて、
鼻がむずむずして鼻水が止まらない
くしゃみも出まくる
毎年この時期から新型コロナのせいで生活が不便でしょうがない
千葉ロッテやばいなw
選手の平均年俸があの中日ドラゴンズ以下だったんだな
千葉が12球団で年俸最下位