>>2
西欧もそうだけど平均は五十代ちょうどくらい
二十代三十代もそこそこ亡くなってるから
若年には関係ないってイキッてるのはどうせ役立たずだから死んでしまえとも思うがw (´・ω・`)
「国民のための政治!
それにはまず、
皆さんの健康と暮らしを支配している
この厚生労働省、ここのトップに、
創価学会と仲のいい石破派の田村くんを任命し、
次に、副大臣に、創価芸人の嫁になった女優を任命する。
これなくして、
国民を改革することは
ありえないのであります!」
自民党支持者には「自助」!
共産党支持者は「共助」!
公明党支持者には「公助」!
>>1
日本も死にまくってるけど捏造報道が酷い
死者が減ってるとか大嘘で東京都の死亡数は春先だけで前年比+1000 パンデミックでは超過死亡が重要とか
パンデミック関連で30万人の死亡ということなんだろ
経済も死亡中だし
現職大統領は終わったね
日本も火葬場が足りなくなるくらい
死者が多かったらしい
Twitter情報だが
>>12
火葬場はコロナ前から年中たりてないんだよ >>2
高齢者はもともと亡くなりやすいから増加率はあまり高くならん
若年層は元の死亡数が少ないからちょっと死亡数が増えただけでも率としては高くなる ほぼコロナカウント通りじゃん
アメリカ人正直でよろしい
えええコロナ死余裕の30万人超えやんけw
まあ知ってたけど
>>15
通常亡くなる数にコロナ分丸々上乗せは死にすぎてるけどな >>4
約7万9000人がコロナの影響で間接的に死んでいると読めるが アメリカ死にすぎ
日本は死んでないし感染者も少ないのに、なんでこんなにネガティブなの?
東京も毎日200人近く感染者出してるけどこれ異常だろw
>>1
> ヒスパニック系やラテン系、アフリカ系が目立ったという。
日本って人種別なんて調べてもなさそう
全員アジア系としても誤差の範囲なんだろうけど
そういう意識とか概念がなさそう >>22
検査数が少なすぎるからな
一度に大量に検査したら病院足りないのがバレる こんなに死んでるのに大して騒いでないのがこの国の凄いところ
アメリカとか貧乏人は糖尿でインシュリン打てなくて死ぬ国だから
>>22
そもそも無症状の陰性の人が何きっかけで検査を受けてるのか不思議
濃厚接触者として毎日数千人が検査を受けてるとかなら結構こわい >>26
騒いだところで変わりゃしねーからよ
騒げば騒ぐだけ自国の国力を下げてるだけだ >>32
入院するときに検査が必要だったり
自費で仕事やプライベートのために
検査する人も多い 病気で死んだとは言ってないとかのオチじゃないだろうなw
最高権力者である大統領(トランプ)が対応を誤った結果22万人も死亡したら
政権交代が起きたとしても全く不思議ではない
よって大統領選でのトランプ大敗は既定事項
またCDC()かw
そういえば昨年末、アメリカのインフルの死者が激増とかニュースなかったっけ?
人口千万人くらいでまとめた死者数、ニューヨーク周辺
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
◎ミッドイースト
ニューヨーク州(1945万人) 33357, +63 (17.15, +0.03)
〇ニューヨーク市(834万人) 23935, +52 (28.71, +0.06)
〇ナッソー郡+サフォーク郡(283万人) 4220, +0 (14.89, +0.00)
〇ウェストチェスター郡+ロックランド郡(129万人) 2140, +1 (16.55, +0.01)
〇エリー郡(92万人) 708, +2 (7.71, +0.02)
ニュージャージー州(888万人) 16211, +37 (18.25, +0.04)
〇ゲートウェイ地区[ニューアーク](429万人) 9766, +18 (22.78, +0.04)
〇フィラデルフィア都市圏ニュージャージー部(181万人) 1971, +10 (10.88, +0.06)
ペンシルベニア州(1280万人) 8465, +135 (6.61, +0.11)
〇フィラデルフィア都市圏(413万人) 4492, +21 (10.86, +0.05)
〇〇フィラデルフィア郡(158万人) 1840, +10 (11.62, +0.06)
〇〇デラウェア郡(57万人) 765, +5 (13.50, +0.09)
〇リーハイバレー(84万人) 871, +3 (10.32, +0.04)
デラウェア州(97万人) 665, +11 (6.83, +0.11)
メリーランド州(605万人) 4037, +38 (6.68, +0.06)
ワシントンD.C.(71万人) 641, +4 (9.08, +0.06)
◎ニューイングランド
マサチューセッツ州(689万人) 9737, +133 (14.13, +0.19)
ロードアイランド州(106万人) 1152, +22 (10.87, +0.21)
コネチカット州(357万人) 4542, +12 (12.74, +0.03)
メイン州(134万人) 146, +3 (1.09, +0.02)
ニューハンプシャー州(136万人) 466, +10 (3.43, +0.07)
バーモント州(62万人) 58, +0 (0.93, +0.00)
ケベック州(855万人) 6038, +85 (7.06, +0.10)
〇モントリオール市(194万人) 3507, +12 (18.06, +0.06)
〇ケベック州都地域(73万人) 258, +14 (3.53, +0.19)
オンタリオ州(1475万人) 3046, +41 (2.07, +0.03)
〇トロント市(273万人) 1308, +16 (4.79, +0.06)
〇オタワ市(93万人) 303, +6 (3.24, +0.06)
アルバータ州(443万人) 288, +6 (0.65, +0.01)
〇カルガリー都市圏(139万人) 132, +1 (0.95, +0.01)
〇エドモントン都市圏(132万人) 88, +5 (0.67, +0.04)
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国中西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
◎五大湖
オハイオ州(1169万人) 5067, +68 (4.33, +0.06)
〇ヤングスタウン・ウォーレン都市圏(53万人) 504, +3 (9.54, +0.06)
〇トレド都市圏(64万人) 487, +3 (7.59, +0.05)
〇コロンバス都市圏(212万人) 868, +3 (4.09, +0.01)
インディアナ州(673万人) 3937, +148 (5.85, +0.22)
ミシガン州(999万人) 7340, +121 (7.35, +0.12)
〇ウェイン郡[デトロイト](175万人) 3022, +16 (17.28, +0.09)
〇オークランド郡(126万人) 1226, +6 (9.75, +0.05)
〇マコーム郡(87万人) 1061, +20 (12.14, +0.23)
ウィスコンシン州(582万人) 1574, +109 (2.70, +0.19)
イリノイ州(1267万人) 9474, +244 (7.48, +0.19)
〇クック郡[シカゴ](515万人) 5357, +57 (10.40, +0.11)
ミネソタ州(564万人) 2287, +93 (4.06, +0.16)
〇ヘネピン郡[ミネアポリス](351万人) 1752, +49 (5.00, +0.14)
アイオワ州(316万人) 1532, +70 (4.86, +0.22)
ミズーリ州(614万人) 2592, +168 (4.22, +0.27)
〇セントルイス郡市(129万人) 1075, +19 (8.30, +0.15)
〇カンザスシティ都市圏(ミズーリ)(126万人) 406, +12 (3.21, +0.09)
〇スプリングフィールド都市圏(47万人) 131, +13 (2.79, +0.28)
ノースダコタ州(76万人) 404, +67 (5.30, +0.88)
〇ファーゴ都市圏(20万人) 81, +0 (4.09, +0.00)
〇ビスマーク都市圏(13万人) 118, +12 (9.15, +0.93)
〇ディキンソン都市圏(3万人) 29, +5 (8.95, +1.54)
〇マイノット都市圏(8万人) 38, +8 (5.02, +1.06)
サウスダコタ州(88万人) 323, +37 (3.65, +0.42)
ネブラスカ州(193万人) 548, +29 (2.83, +0.15)
カンザス州(291万人) 859, +85 (2.95, +0.29)
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国南部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
バージニア州(854万人) 3430, +75 (4.02, +0.09)
ウェストバージニア州(179万人) 402, +17 (2.24, +0.09)
ノースカロライナ州(1049万人) 3934, +164 (3.75, +0.16)
サウスカロライナ州(515万人) 3650, +98 (7.09, +0.19)
ケンタッキー州(447万人) 1318, +66 (2.95, +0.15)
テネシー州(683万人) 2909, +142 (4.26, +0.21)
ジョージア州(1062万人) 7638, +222 (7.19, +0.21)
〇アトランタ都市圏(602万人) 3164, +75 (5.26, +0.12)
〇メイコン都市圏(23.0万人) 271, +1 (11.78, +0.04)
〇コロンバス都市圏(26.3万人) 231, +2 (8.78, +0.08)
〇オールバニ都市圏(14.7万人) 281, +4 (19.15, +0.27)
〇〇Dougherty[Albany](8.8万人) 190, +2 (21.60, +0.23)
〇〇Lee(3.0万人) 27, +1 (9.00, +0.33)
〇〇Worth(2.0万人) 32, +1 (15.80, +0.49)
〇〇Terrell(8531人) 32, +0 (37.51, +0.00)
フロリダ州(2148万人) 15967, +603 (7.43, +0.28)
〇マイアミ都市圏(617万人) 6540, +188 (10.61, +0.30)
〇オーランド都市圏(416万人) 2183, +95 (5.25, +0.23)
〇シトラス郡+マリオン郡+パットナム郡(59万人) 513, +29 (8.70, +0.49)
〇タンパ都市圏(319万人) 1930, +78 (6.04, +0.24)
〇ノースポート都市圏(106万人) 813, +50 (7.64, +0.47)
〇ケープコーラル都市圏(120万人) 780, +17 (6.51, +0.14)
アラバマ州(490万人) 2788, +124 (5.69, +0.25)
〇バーミングハム都市圏(132万人) 690, +26 (5.24, +0.20)
〇タスカルーサ都市圏(25万人) 194, +7 (7.70, +0.28)
〇モントゴメリー都市圏(46万人) 419, +11 (9.08, +0.24)
〇モービル都市圏(65万人) 393, +8 (6.02, +0.12)
ミシシッピー州(298万人) 3171, +70 (10.65, +0.24)
〇ジャクソン都市圏(67万人) 634, +10 (9.40, +0.15)
〇南西端11郡(18万人) 253, +6 (14.28, +0.34)
〇メリディアン都市圏(10万人) 193, +2 (19.41, +0.20)
〇ネショバ郡(3万人) 111, +2 (38.12, +0.69)
〇グリーンウッド都市圏(4万人) 98, +3 (25.70, +0.79)
ルイジアナ州(465万人) 5750, +95 (12.37, +0.20)
〇ニューオリンズ都市圏(127万人) 1697, +9 (13.36, +0.07)
〇バトンルージュ都市圏(85万人) 899, +10 (10.52, +0.12)
〇ラファイエット都市圏(62万人) 677, +11 (10.91, +0.18)
モンロー都市圏(25万人) 279, +11 (11.30, +0.45)
〇シュリーブポート都市圏(43万人) 572, +18 (13.21, +0.42)
アーカンソー州(302万人) 1704, +135 (5.65, +0.45)
オクラホマ州(396万人) 1171, +73 (2.96, +0.18)
人口千万人くらいでまとめた死者数、ニューヨーク周辺
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
◎ミッドイースト
ニューヨーク州(1945万人) 33396, +59 (17.17, +0.03)
〇ニューヨーク市(834万人) 23955, +40 (28.73, +0.05)
〇ナッソー郡+サフォーク郡(283万人) 4223, +3 (14.90, +0.01)
〇ウェストチェスター郡+ロックランド郡(129万人) 2143, +3 (16.57, +0.02)
〇エリー郡(92万人) 713, +5 (7.76, +0.05)
ニュージャージー州(888万人) 16263, +66 (18.31, +0.07)
〇ゲートウェイ地区[ニューアーク](429万人) 9790, +30 (22.84, +0.07)
〇フィラデルフィア都市圏ニュージャージー部(181万人) 1984, +20 (10.95, +0.11)
ペンシルベニア州(1280万人) 8574, +161 (6.70, +0.13)
〇フィラデルフィア都市圏(413万人) 4511, +23 (10.91, +0.06)
〇〇フィラデルフィア郡(158万人) 1852, +14 (11.69, +0.09)
〇〇デラウェア郡(57万人) 767, +4 (13.53, +0.07)
〇リーハイバレー(84万人) 873, +3 (10.34, +0.04)
〇ピッツバーグ都市圏(249万人) 755, +48 (3.04, +0.19)
デラウェア州(97万人) 670, +9 (6.88, +0.09)
メリーランド州(605万人) 4070, +42 (6.73, +0.07)
ワシントンD.C.(71万人) 642, +4 (9.10, +0.06)
◎ニューイングランド
マサチューセッツ州(689万人) 9810, +138 (14.23, +0.20)
ロードアイランド州(106万人) 1173, +24 (11.07, +0.23)
コネチカット州(357万人) 4569, +29 (12.82, +0.08)
メイン州(134万人) 146, +2 (1.09, +0.01)
ニューハンプシャー州(136万人) 470, +7 (3.46, +0.05)
バーモント州(62万人) 58, +0 (0.93, +0.00)
ケベック州(855万人) 6094, +89 (7.13, +0.10)
〇モントリオール市(194万人) 3513, +12 (18.09, +0.06)
〇ケベック州都地域(73万人) 275, +20 (3.77, +0.27)
オンタリオ州(1475万人) 3071, +40 (2.08, +0.03)
〇トロント市(273万人) 1317, +13 (4.82, +0.05)
〇オタワ市(93万人) 309, +8 (3.31, +0.09)
アルバータ州(443万人) 296, +8 (0.67, +0.02)
〇カルガリー都市圏(139万人) 135, +3 (0.97, +0.02)
〇エドモントン都市圏(132万人) 91, +3 (0.69, +0.02)
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国中西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
◎五大湖
オハイオ州(1169万人) 5161, +123 (4.42, +0.11)
〇ヤングスタウン・ウォーレン都市圏(53万人) 507, +4 (9.59, +0.08)
〇トレド都市圏(64万人) 495, +10 (7.71, +0.16)
〇コロンバス都市圏(212万人) 876, +9 (4.13, +0.04)
インディアナ州(673万人) 4065, +201 (6.04, +0.30)
ミシガン州(999万人) 7464, +162 (7.47, +0.16)
〇ウェイン郡[デトロイト](175万人) 3040, +23 (17.38, +0.13)
〇オークランド郡(126万人) 1233, +9 (9.80, +0.07)
〇マコーム郡(87万人) 1074, +19 (12.29, +0.22)
ウィスコンシン州(582万人) 1703, +150 (2.92, +0.26)
イリノイ州(1267万人) 9647, +274 (7.61, +0.22)
〇クック郡[シカゴ](515万人) 5390, +58 (10.47, +0.11)
ミネソタ州(564万人) 2354, +102 (4.17, +0.18)
〇ヘネピン郡[ミネアポリス](351万人) 1790, +54 (5.10, +0.15)
アイオワ州(316万人) 1601, +85 (5.07, +0.27)
ミズーリ州(614万人) 2665, +205 (4.34, +0.33)
〇セントルイス郡市(129万人) 1083, +13 (8.36, +0.10)
〇カンザスシティ都市圏ミズーリ部(126万人) 425, +36 (3.36, +0.28)
〇スプリングフィールド都市圏(47万人) 141, +23 (3.00, +0.49)
ノースダコタ州(76万人) 431, +61 (5.66, +0.80)
〇ファーゴ都市圏(20万人) 85, +5 (4.29, +0.25)
〇ビスマーク都市圏(13万人) 124, +15 (9.62, +1.16)
〇ディキンソン都市圏(3万人) 30, +5 (9.25, +1.54)
〇マイノット都市圏(8万人) 41, +7 (5.42, +0.92)
サウスダコタ州(88万人) 347, +43 (3.92, +0.49)
ネブラスカ州(193万人) 587, +52 (3.03, +0.27)
カンザス州(291万人) 937, +105 (3.22, +0.36)
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国南部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
バージニア州(854万人) 3520, +135 (4.12, +0.16)
ウェストバージニア州(179万人) 420, +25 (2.34, +0.14)
ノースカロライナ州(1049万人) 4082, +208 (3.89, +0.20)
サウスカロライナ州(515万人) 3755, +148 (7.29, +0.29)
ケンタッキー州(447万人) 1380, +84 (3.09, +0.19)
テネシー州(683万人) 3011, +147 (4.41, +0.22)
ジョージア州(1062万人) 7729, +237 (7.28, +0.22)
〇アトランタ都市圏(602万人) 3198, +81 (5.31, +0.13)
〇メイコン都市圏(23.0万人) 273, +4 (11.87, +0.17)
〇コロンバス都市圏(26.3万人) 231, +0 (8.78, +0.00)
〇オールバニ都市圏(14.7万人) 281, +2 (19.15, +0.14)
〇〇Dougherty[Albany](8.8万人) 190, +1 (21.60, +0.11)
〇〇Lee(3.0万人) 27, +1 (9.00, +0.33)
〇〇Worth(2.0万人) 32, +0 (15.80, +0.00)
〇〇Terrell(8531人) 32, +0 (37.51, +0.00)
フロリダ州(2148万人) 16267, +531 (7.57, +0.25)
〇マイアミ都市圏(617万人) 6653, +188 (10.79, +0.30)
〇オーランド都市圏(416万人) 2225, +85 (5.35, +0.20)
〇シトラス郡+マリオン郡+パットナム郡(59万人) 522, +18 (8.85, +0.31)
〇タンパ都市圏(319万人) 1959, +61 (6.13, +0.19)
〇ノースポート都市圏(106万人) 836, +41 (7.86, +0.39)
〇ケープコーラル都市圏(120万人) 792, +18 (6.61, +0.15)
アラバマ州(490万人) 2843, +87 (5.80, +0.18)
〇バーミングハム都市圏(132万人) 701, +20 (5.32, +0.15)
〇タスカルーサ都市圏(25万人) 202, +11 (8.01, +0.44)
〇モントゴメリー都市圏(46万人) 423, +6 (9.17, +0.13)
〇モービル都市圏(65万人) 395, +4 (6.05, +0.06)
ミシシッピー州(298万人) 3231, +79 (10.86, +0.27)
〇ジャクソン都市圏(67万人) 645, +13 (9.56, +0.19)
〇南西端11郡(18万人) 255, +4 (14.39, +0.23)
〇メリディアン都市圏(10万人) 199, +7 (20.02, +0.70)
〇ネショバ郡(3万人) 111, +1 (38.12, +0.34)
〇グリーンウッド都市圏(4万人) 99, +3 (25.96, +0.79)
ルイジアナ州(465万人) 5799, +92 (12.47, +0.20)
〇ニューオリンズ都市圏(127万人) 1702, +7 (13.40, +0.06)
〇バトンルージュ都市圏(85万人) 904, +9 (10.57, +0.11)
〇ラファイエット都市圏(62万人) 682, +11 (10.99, +0.18)
〇モンロー都市圏(25万人) 285, +12 (11.54, +0.49)
〇シュリーブポート都市圏(43万人) 581, +20 (13.42, +0.46)
アーカンソー州(302万人) 1772, +127 (5.87, +0.42)
〇リトルロック都市圏(74万人) 289, +21 (3.89, +0.28)
〇パインブラフ都市圏(17万人) 163, +5 (9.79, +0.30)
〇フェイエットビル都市圏(53万人) 266, +29 (4.97, +0.54)
オクラホマ州(396万人) 1221, +78 (3.09, +0.20)
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
◎ロッキー山脈
モンタナ州(107万人) 278, +48 (2.60, +0.45)
〇ビリングス都市圏(18万人) 85, +5 (4.68, +0.28)
〇ビックホーン郡(1.3 万人) 34, +4 (25.53, +3.00)
〇ローズバッド郡(0.9 万人) 20, +0 (22.38, +0.00)
〇ヘレナ都市圏(8.2 万人) 5, +2 (0.61, +0.24)
ワイオミング州(58万人) 68, +11 (1.17, +0.19)
アイダホ州(179万人) 553, +36 (3.09, +0.20)
ユタ州(321万人) 563, +34 (1.76, +0.11)
コロラド州(576万人) 2198, +36 (3.82, +0.06)
〇デンバー都市圏(362万人) 1724, +25 (4.77, +0.07)
ワシントン州(761万人) 2289, +57 (3.01, +0.07)
〇シアトル都市圏(398万人) 1243, +16 (3.12, +0.04)
〇トリシティズ都市圏(30万人) 201, +2 (6.71, +0.07)
〇ヤキマ郡(25万人) 270, +3 (10.76, +0.12)
オレゴン州(422万人) 635, +24 (1.51, +0.06)
ネバダ州(308万人) 1736, +38 (5.64, +0.12)
〇クラーク郡[ラスベガス](227万人) 1488, +27 (6.56, +0.12)
〇ワショー郡(47万人) 189, +9 (4.01, +0.19)
アラスカ州(73万人) 68, +3 (0.93, +0.04)
〇アンカレッジ郡(29万人) 42, +1 (1.46, +0.03)
〇フェアバンクス・ノーススター郡(10万人) 13, +2 (1.34, +0.21)
ハワイ州(142万人) 206, +22 (1.45, +0.16)
〇ホノルル郡(97万人) 159, +12 (1.63, +0.12)
〇ハワイ郡(20万人) 28, +10 (1.39, +0.50)
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国南部国境沿い
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
テキサス州(2900万人) 17659, +376 (6.09, +0.13)
〇ダラス・フォートワース都市圏(757万人) 2666, +69 (3.52, +0.09)
〇〇ダラス郡(264万人) 1205, +21 (4.57, +0.08)
〇ナカドーチェス郡+アンジェリーナ郡(15万人) 158, +7 (10.40, +0.46)
〇ヒューストン都市圏(707万人) 3662, +56 (5.18, +0.08)
〇〇ハリス郡[ヒューストン](471万人) 2750, +42 (5.83, +0.09)
〇ウォーカー郡+グライムズ郡(10万人) 97, +3 (9.52, +0.29)
オースティン都市圏(223万人) 741, +13 (3.33, +0.06)
〇サンアントニオ都市圏(255万人) 1699, +17 (6.66, +0.07)
〇〇Bexar[San Antonio](200万人) 1385, +15 (6.91, +0.07)
〇北西部35郡(51万人) 369, +19 (7.19, +0.37)
〇〇アマリロ都市圏(31万人) 167, +17 (5.41, +0.55)
〇〇その他27郡(20万人) 202, +2 (9.87, +0.10)
〇西端9郡(トランスペコ)(90万人) 607, +15 (6.77, +0.17)
〇〇エルパソ郡(84万人) 579, +15 (6.90, +0.18)
〇ヒューストン−オースティン間4郡(10万人) 88, +1 (8.80, +0.10)
〇ヒューストン−サンアントニオ−ビクトリア間7郡(17万人) 243, +7 (14.32, +0.41)
〇ヴィクトリア都市圏(12万人) 112, +0 (9.25, +0.00)
〇南端18郡(227万人) 4316, +60 (19.03, +0.26)
〇〇ニュエセス郡[コーパスクリスティ](54万人) 660, +17 (12.33, +0.32)
〇〇キャメロン郡(42万人) 1072, +14 (25.33, +0.33)
〇〇ヒダルゴ郡(87万人) 1899, +7 (21.86, +0.08)
〇南西国境部11郡(19万人) 361, +6 (18.60, +0.31)
〇〇マーベリック郡(6万人) 142, +2 (24.18, +0.34)
〇〇バルベルデ郡(5万人) 124, +3 (25.29, +0.61)
ニューメキシコ州(210万人) 953, +31 (4.54, +0.15)
〇アルバカーキ都市圏(92万人) 239, +7 (2.60, +0.08)
〇サンタフェ都市圏(24万人) 28, +6 (1.16, +0.25)
〇北西3郡(22万人) 485, +2 (21.85, +0.09)
アリゾナ州(728万人) 5859, +70 (8.05, +0.10)
〇フェニックス都市圏(500万人) 3820, +56 (7.64, +0.11)
〇南部4郡(143万人) 1126, +7 (7.85, +0.05)
〇北部4郡(54万人) 781, +5 (14.50, +0.09)
カルフォルニア州(3951万人) 17256, +424 (4.37, +0.11)
〇ロサンゼルス郡(1004万人) 6956, +122 (6.93, +0.12)
〇オレンジ郡[サンタアナ・アナハイム](318万人) 1434, +43 (4.52, +0.14)
〇リバーサイド郡+サンバーナーディーノ郡(465万人) 2349, +92 (5.05, +0.20)
〇サンディエゴ郡+インペリアル郡(352万人) 1202, +20 (3.42, +0.06)
〇トゥーレアリ郡(47万人) 282, +9 (6.05, +0.19)
〇スタニスラウス郡(55万人) 395, +6 (7.17, +0.11)
〇サンホアキン郡(76万人) 488, +5 (6.40, +0.07)
〇サンフランシスコ都市圏(473万人) 1119, +39 (2.36, +0.08)
人口千万人くらいでまとめた死者数、中米北部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
◎メキシコ北西部国境沿い
バハ・カルフォルニア州(363万人) 3790, +66 (10.43, +0.18)
〇メヒカリ(99万人) 1673, +27 (16.93, +0.27)
〇ティフアナ(165万人) 1537, +24 (9.31, +0.15)
バハ・カルフォルニア・スル州(81万人) 582, +17 (7.18, +0.21)
ソノーラ州(285万人) 3068, +60 (10.76, +0.21)
〇エルモシージョ(88万人) 989, +17 (11.18, +0.19)
〇カヘメ(43万人) 612, +7 (14.13, +0.16)
〇サンルイス・リオ・コロラド(19万人) 258, +4 (13.39, +0.21)
チワワ州(356万人) 1718, +168 (4.83, +0.47)
〇フアレス(139万人) 1060, +118 (7.62, +0.85)
シナロア州(297万人) 3508, +71 (11.83, +0.24)
〇アオメ(45万人) 669, +11 (14.89, +0.24)
〇グアサベ(30万人) 422, +3 (14.29, +0.10)
〇クリアカン(91万人) 1217, +37 (13.44, +0.41)
◎メキシコ北東部国境沿い
コアウイラ州(295万人) 2170, +93 (7.34, +0.31)
〇アキュナ(15万人) 201, +0 (13.60, +0.00)
〇ピエドラス・ネグラス(16万人) 179, +4 (10.94, +0.24)
〇モンクラーバ(23万人) 261, +20 (11.29, +0.87)
〇サルティーヨ(81万人) 524, +33 (6.49, +0.41)
ヌエボ・レオン州(512万人) 3644, +205 (7.12, +0.40)
〇モンテレイ(135万人) 1176, +68 (8.74, +0.51)
〇グアダルーペ(49万人) 597, +29 (12.15, +0.59)
タマウリパス州(344万人) 2508, +57 (7.29, +0.17)
〇レイノサ(65万人) 683, +4 (10.57, +0.06)
〇タンピコ(31万人) 391, +14 (12.44, +0.45)
◎メキシコ北部内陸
ドゥランゴ州(175万人) 748, +30 (4.26, +0.17)
サカテカス州(158万人) 867, +45 (5.49, +0.28)
アグアスカリエンテス州(141万人) 753, +48 (5.36, +0.34)
サン・ルイス・ポトシ州(272万人) 1910, +79 (7.03, +0.29)
〇サン・ルイス・ポトシ(82万人) 939, +51 (11.39, +0.62)
〇シウダー・バージェス(18万人) 189, +4 (10.68, +0.23)
グアナフアト州(585万人) 3290, +106 (5.62, +0.18)
ケレタロ州(204万人) 1083, +47 (5.31, +0.23)
新型コロナに感染すると肺が繊維化してしまうんだよ
本来風船のように収縮する肺がカチコチになって収縮しなくなり息苦しさが続く
最悪なのは一度繊維化した肺はリハビリしても元には戻らないこと
ネットで元患者が後遺症について書いてるけどマジ地獄だよ
自分が感染するだけならまだしも赤の他人からコロナ感染して
家族や身近な人間にうつしてして死なせたり一生残る障害を与えてしまったらどれだけ悔やんでも悔やみ切れないよ
人口千万人くらいでまとめた死者数、中米南部・カリブ海
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)
◎メキシコシティ周辺
メキシコシティ(892万人) 11251, +294 (12.62, +0.33)
メヒコ州(1619万人) 13541, +305 (8.37, +0.19)
プエブラ州(617万人) 4582, +91 (7.43, +0.15)
モレロス州(190万人) 1171, +23 (6.15, +0.12)
トラスカラ州(127万人) 1182, +33 (9.29, +0.26)
イダルゴ州(286万人) 2199, +69 (7.69, +0.24)
◎太平洋沿い中南部
ナヤリット州(118万人) 835, +29 (7.07, +0.25)
ハリスコ州(784万人) 3807, +190 (4.85, +0.24)
コリマ州(71万人) 653, +51 (9.18, +0.72)
ミチョアカン州(458万人) 1944, +94 (4.24, +0.21)
ゲレーロ州(353万人) 2183, +75 (6.18, +0.21)
オアハカ州(397万人) 1656, +41 (4.17, +0.10)
チアパス州(551万人) 1141, +5 (2.07, +0.01)
◎メキシコ湾沿い中南部
ベラクルス州(811万人) 4792, +101 (5.91, +0.12)
タバスコ州(240万人) 2939, +25 (12.27, +0.10)
〇セントロ[ビヤエルモサ](66万人) 1261, +16 (18.97, +0.24)
〇ナカフカ(9万人) 190, +1 (22.07, +0.12)
カンペチェ州(94万人) 846, +3 (9.05, +0.03)
ユカタン州(210万人) 1719, +46 (8.20, +0.22)
キンタナ・ロー州(150万人) 1814, +42 (12.08, +0.28)
〇ベニート・フアレス[カンクン](66万人) 1156, +18 (17.48, +0.27)
バハマ(39万人) 130, +18 (3.37, +0.47)
ドミニカ共和国(1074万人) 2212, +23 (2.06, +0.02)
プエルトリコ(375万人) 783, +40 (2.09, +0.11)
蘭領シントマルテン(4万人) 22, +0 (5.02, +0.00)
仏領サンマルタン(4万人) 8, +0 (2.26, +0.00)
仏領グアドループ(39万人) 127, +16 (3.25, +0.41)
グアテマラ(1726万人) 3580, +102 (2.07, +0.06)
〇グアテマラ県(352万人) 1861, +35 (5.29, +0.10)
〇エスクィントラ県(79万人) 249, +1 (3.15, +0.01)
エルサルバドル(642万人) 940, +28 (1.46, +0.04)
ホンジュラス(959万人) 2604, +52 (2.72, +0.05)
〇フランシスコ・モラサン県[テグシガルパ](158万人) 654, +8 (4.15, +0.05)
〇コルテス県(165万人) 815, +10 (4.93, +0.06)
ニカラグア(653万人) 2780, +12 (4.26, +0.02)
〇マナグア県(153万人) 913, +3 (5.95, +0.02)
〇マサヤ県(39万人) 271, +0 (7.02, +0.00)
コスタリカ(500万人) 1251, +92 (2.50, +0.18)
○サンホセ州(164万人) 655, +40 (4.01, +0.24)
○○サンホセ市(34万人) 242, +10 (7.07, +0.29)
パナマ(418万人) 2612, +83 (6.25, +0.20)
ここ数週間、安定して+0.1〜+0.3のところが多い。
メキシコはアメリカの倍くらいの感じ。
>>9
フェイクニュース乙
ちゃんと超過死亡数調べろ >>59
東京の月単位の超過死亡数は1000超えてる月あるよ
何ヶ月もまとめたり他の県と合計したりすると消してなかったことにできるけど