◎正当な理由による書き込みの削除について:      生島英之とみられる方へ:

【コロナ】 今年1月26日から10月3日までの米国内の死者数は過去平均に比べ29万9028人多かった・・・米疾病対策センター [影のたけし軍団★]


動画、画像抽出 || この掲示板へ 類似スレ 掲示板一覧 人気スレ 動画人気順

このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/newsplus/1603236689/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。

1影のたけし軍団 ★2020/10/21(水) 08:31:29.71ID:BfSCK8Bg9
米疾病対策センター(CDC)が20日発表した報告書によると、
今年1月26日から10月3日までの米国内の死者数は過去平均に比べ29万9028人多かった。

新型コロナウイルス感染症が直接的または間接的な要因になったという。

CDCは特定期間に見込まれる死者数と実際の死者数との差を過剰死亡と定義。
今年3月以降の各週で過剰死亡が発生した。

過剰死亡の増加率が最も大きかったのは25─44歳の成人で、ヒスパニック系やラテン系、アフリカ系が目立ったという。

ロイターの集計によると、新型コロナ感染症による死者数は約22万人。
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-cdc-deaths-idJPL4N2HB46Y

2ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:36:09.90ID:mAb+Q7+s0
年寄じゃなくて、若者の方が死んでるのか

3ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:37:09.97ID:eFD+OvG30
ここじゃ医療は金持ちだけの特権だからなあ

4ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:37:34.56ID:H3/NGQN90
実際は50万人以上がコロナで亡くなったと?

5ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:38:58.37ID:eFD+OvG30
>>2
西欧もそうだけど平均は五十代ちょうどくらい
二十代三十代もそこそこ亡くなってるから

若年には関係ないってイキッてるのはどうせ役立たずだから死んでしまえとも思うがw

6ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:40:49.65ID:CyVIxud50
自治体ごとの超過死亡はこちら。↓

http://ariradne.web.fc2.com/corona/state_list.html

7ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:41:17.18ID:CyVIxud50
(´・ω・`)

「国民のための政治!

それにはまず、
皆さんの健康と暮らしを支配している
この厚生労働省、ここのトップに、
創価学会と仲のいい石破派の田村くんを任命し、
次に、副大臣に、創価芸人の嫁になった女優を任命する。

これなくして、
国民を改革することは
ありえないのであります!」


自民党支持者には「自助」!

共産党支持者は「共助」!

公明党支持者には「公助」!

8ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:41:29.98ID:0D+XnMZG0
どう考えてもアジア系以外を狙ったウィルスだろ

9ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:41:50.47ID:AEpEYzeH0
>>1
日本も死にまくってるけど捏造報道が酷い
死者が減ってるとか大嘘で東京都の死亡数は春先だけで前年比+1000

10ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:43:00.37ID:QHGM6n980
全部、チョン猿のせい

11ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:43:37.82ID:+GipPRCt0
パンデミックでは超過死亡が重要とか
パンデミック関連で30万人の死亡ということなんだろ
経済も死亡中だし
現職大統領は終わったね

12ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:47:00.47ID:6C/rtRg80
日本も火葬場が足りなくなるくらい
死者が多かったらしい
Twitter情報だが

13ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:50:14.76ID:1GszXOHb0
>>12
火葬場はコロナ前から年中たりてないんだよ

14ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:51:43.94ID:ZC1xFB7w0
>>2
高齢者はもともと亡くなりやすいから増加率はあまり高くならん
若年層は元の死亡数が少ないからちょっと死亡数が増えただけでも率としては高くなる

15ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:54:45.26ID:l0qxCC5w0
ほぼコロナカウント通りじゃん
アメリカ人正直でよろしい

16ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:55:29.69ID:8zotX2eX0
30万人死んでたか
コロナ怖すぎ

17ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:55:52.32ID:6zSJz0Zt0
えええコロナ死余裕の30万人超えやんけw
まあ知ってたけど

18ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:56:31.42ID:ZC1xFB7w0
>>15
通常亡くなる数にコロナ分丸々上乗せは死にすぎてるけどな

19ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 08:56:38.37ID:MhfsRhti0
>>4
約7万9000人がコロナの影響で間接的に死んでいると読めるが

20ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 09:00:04.73ID:pPaE0PHA0
インフルエンザのほうが怖いなんて話はまやかし

21ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 09:01:12.83ID:gI2Nqsqq0
アメリカ死にすぎ
日本は死んでないし感染者も少ないのに、なんでこんなにネガティブなの?

22ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 09:03:33.03ID:ZfUYI4L90
東京も毎日200人近く感染者出してるけどこれ異常だろw

23ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 09:05:00.05ID:jw/inSYKO
>>1
> ヒスパニック系やラテン系、アフリカ系が目立ったという。
日本って人種別なんて調べてもなさそう
全員アジア系としても誤差の範囲なんだろうけど
そういう意識とか概念がなさそう

24ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 09:09:17.44ID:3bRqsJXm0
アメリカの年間死者数は300万人弱

25ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 09:19:12.71ID:PFZDisbL0
>>22
検査数が少なすぎるからな
一度に大量に検査したら病院足りないのがバレる

26ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 09:30:57.39ID:a5xYUyQg0
こんなに死んでるのに大して騒いでないのがこの国の凄いところ

27ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 09:33:35.01ID:mJ1fz8RO0
アメリカとか貧乏人は糖尿でインシュリン打てなくて死ぬ国だから

28ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 09:48:40.37ID:Z9yZ+E3M0
率で 若者 死んだ ざまーーーーーーー

29ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 10:09:09.13ID:67a64TvH0
やっぱただの風邪じゃあねーな

30ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 10:29:04.43ID:PWg88qkf0
>>1
  影のたけし軍団は

  ナックルズのライター

31ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 11:00:53.05ID:Bst7y49s0
>>2
治療されなければ死ぬ可能性は高くなるよ

32ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 11:04:05.59ID:Bst7y49s0
>>22
そもそも無症状の陰性の人が何きっかけで検査を受けてるのか不思議
濃厚接触者として毎日数千人が検査を受けてるとかなら結構こわい

33ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 11:04:15.37ID:p2xxlSmR0
>>26
騒いだところで変わりゃしねーからよ
騒げば騒ぐだけ自国の国力を下げてるだけだ

34ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 11:32:18.02ID:uMpovp590
オードリー・タン「日本人は未来に住んでいるようだった」。台湾の天才大臣が語った来日時の記憶【インタビュー全文:その@】
http://drue.vomny.net/h202010/news/6E0WnhOb9F.html

「なんで働かないといけないんですか?」と聞いた学生への、とある経営者の回答。
http://drue.vomny.net/202010/news/g8x3tLqU41

35ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 11:32:37.82ID:Szxzz+8v0
日本の人口に換算すると12万人くらいか

36ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 11:33:14.77ID:vz/HVPK70
欧米は若いのも死んでるもんな

37ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 12:31:52.39ID:r1btLhtq0
>>9

隠蔽してたのか

38ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 12:35:36.00ID:RcYyA9bv0
>>32
入院するときに検査が必要だったり
自費で仕事やプライベートのために
検査する人も多い

39ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 12:41:31.81ID:r1btLhtq0
>>22

まずい事に馴れちゃったね

40ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 13:33:04.38ID:9z5SIbDA0
病気で死んだとは言ってないとかのオチじゃないだろうなw

41ニューノーマルの名無しさん2020/10/21(水) 13:59:29.76ID:z6AoEP2e0
最高権力者である大統領(トランプ)が対応を誤った結果22万人も死亡したら
政権交代が起きたとしても全く不思議ではない

よって大統領選でのトランプ大敗は既定事項

42ニューノーマルの名無しさん2020/10/23(金) 03:54:59.30ID:voYVJvy50
>>1
やはりな

43ニューノーマルの名無しさん2020/10/23(金) 03:56:22.47ID:jGPxu2Z30
またCDC()かw
そういえば昨年末、アメリカのインフルの死者が激増とかニュースなかったっけ?

44ニューノーマルの名無しさん2020/10/23(金) 22:15:35.05ID:No3C5CFb0
まあまあ合ってるじゃん。

45ニューノーマルの名無しさん2020/10/23(金) 22:16:02.17ID:No3C5CFb0
人口千万人くらいでまとめた死者数、ニューヨーク周辺
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ミッドイースト
ニューヨーク州(1945万人) 33357, +63 (17.15, +0.03)
〇ニューヨーク市(834万人) 23935, +52 (28.71, +0.06)
〇ナッソー郡+サフォーク郡(283万人) 4220, +0 (14.89, +0.00)
〇ウェストチェスター郡+ロックランド郡(129万人) 2140, +1 (16.55, +0.01)
〇エリー郡(92万人) 708, +2 (7.71, +0.02)
ニュージャージー州(888万人) 16211, +37 (18.25, +0.04)
〇ゲートウェイ地区[ニューアーク](429万人) 9766, +18 (22.78, +0.04)
〇フィラデルフィア都市圏ニュージャージー部(181万人) 1971, +10 (10.88, +0.06)

ペンシルベニア州(1280万人) 8465, +135 (6.61, +0.11)
〇フィラデルフィア都市圏(413万人) 4492, +21 (10.86, +0.05)
〇〇フィラデルフィア郡(158万人) 1840, +10 (11.62, +0.06)
〇〇デラウェア郡(57万人) 765, +5 (13.50, +0.09)
〇リーハイバレー(84万人) 871, +3 (10.32, +0.04)
デラウェア州(97万人) 665, +11 (6.83, +0.11)
メリーランド州(605万人) 4037, +38 (6.68, +0.06)
ワシントンD.C.(71万人) 641, +4 (9.08, +0.06)

◎ニューイングランド
マサチューセッツ州(689万人) 9737, +133 (14.13, +0.19)
ロードアイランド州(106万人) 1152, +22 (10.87, +0.21)
コネチカット州(357万人) 4542, +12 (12.74, +0.03)
メイン州(134万人) 146, +3 (1.09, +0.02)
ニューハンプシャー州(136万人) 466, +10 (3.43, +0.07)
バーモント州(62万人) 58, +0 (0.93, +0.00)

ケベック州(855万人) 6038, +85 (7.06, +0.10)
〇モントリオール市(194万人) 3507, +12 (18.06, +0.06)
〇ケベック州都地域(73万人) 258, +14 (3.53, +0.19)
オンタリオ州(1475万人) 3046, +41 (2.07, +0.03)
〇トロント市(273万人) 1308, +16 (4.79, +0.06)
〇オタワ市(93万人) 303, +6 (3.24, +0.06)
アルバータ州(443万人) 288, +6 (0.65, +0.01)
〇カルガリー都市圏(139万人) 132, +1 (0.95, +0.01)
〇エドモントン都市圏(132万人) 88, +5 (0.67, +0.04)

46ニューノーマルの名無しさん2020/10/23(金) 22:16:33.82ID:No3C5CFb0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国中西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎五大湖
オハイオ州(1169万人) 5067, +68 (4.33, +0.06)
〇ヤングスタウン・ウォーレン都市圏(53万人) 504, +3 (9.54, +0.06)
〇トレド都市圏(64万人) 487, +3 (7.59, +0.05)
〇コロンバス都市圏(212万人) 868, +3 (4.09, +0.01)
インディアナ州(673万人) 3937, +148 (5.85, +0.22)
ミシガン州(999万人) 7340, +121 (7.35, +0.12)
〇ウェイン郡[デトロイト](175万人) 3022, +16 (17.28, +0.09)
〇オークランド郡(126万人) 1226, +6 (9.75, +0.05)
〇マコーム郡(87万人) 1061, +20 (12.14, +0.23)
ウィスコンシン州(582万人) 1574, +109 (2.70, +0.19)
イリノイ州(1267万人) 9474, +244 (7.48, +0.19)
〇クック郡[シカゴ](515万人) 5357, +57 (10.40, +0.11)

ミネソタ州(564万人) 2287, +93 (4.06, +0.16)
〇ヘネピン郡[ミネアポリス](351万人) 1752, +49 (5.00, +0.14)
アイオワ州(316万人) 1532, +70 (4.86, +0.22)
ミズーリ州(614万人) 2592, +168 (4.22, +0.27)
〇セントルイス郡市(129万人) 1075, +19 (8.30, +0.15)
〇カンザスシティ都市圏(ミズーリ)(126万人) 406, +12 (3.21, +0.09)
〇スプリングフィールド都市圏(47万人) 131, +13 (2.79, +0.28)

ノースダコタ州(76万人) 404, +67 (5.30, +0.88)
〇ファーゴ都市圏(20万人) 81, +0 (4.09, +0.00)
〇ビスマーク都市圏(13万人) 118, +12 (9.15, +0.93)
〇ディキンソン都市圏(3万人) 29, +5 (8.95, +1.54)
〇マイノット都市圏(8万人) 38, +8 (5.02, +1.06)
サウスダコタ州(88万人) 323, +37 (3.65, +0.42)
ネブラスカ州(193万人) 548, +29 (2.83, +0.15)
カンザス州(291万人) 859, +85 (2.95, +0.29)

47ニューノーマルの名無しさん2020/10/23(金) 22:16:55.18ID:No3C5CFb0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国南部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

バージニア州(854万人) 3430, +75 (4.02, +0.09)
ウェストバージニア州(179万人) 402, +17 (2.24, +0.09)
ノースカロライナ州(1049万人) 3934, +164 (3.75, +0.16)
サウスカロライナ州(515万人) 3650, +98 (7.09, +0.19)
ケンタッキー州(447万人) 1318, +66 (2.95, +0.15)
テネシー州(683万人) 2909, +142 (4.26, +0.21)

ジョージア州(1062万人) 7638, +222 (7.19, +0.21)
〇アトランタ都市圏(602万人) 3164, +75 (5.26, +0.12)
〇メイコン都市圏(23.0万人) 271, +1 (11.78, +0.04)
〇コロンバス都市圏(26.3万人) 231, +2 (8.78, +0.08)
〇オールバニ都市圏(14.7万人) 281, +4 (19.15, +0.27)
〇〇Dougherty[Albany](8.8万人) 190, +2 (21.60, +0.23)
〇〇Lee(3.0万人) 27, +1 (9.00, +0.33)
〇〇Worth(2.0万人) 32, +1 (15.80, +0.49)
〇〇Terrell(8531人) 32, +0 (37.51, +0.00)

フロリダ州(2148万人) 15967, +603 (7.43, +0.28)
〇マイアミ都市圏(617万人) 6540, +188 (10.61, +0.30)
〇オーランド都市圏(416万人) 2183, +95 (5.25, +0.23)
〇シトラス郡+マリオン郡+パットナム郡(59万人) 513, +29 (8.70, +0.49)
〇タンパ都市圏(319万人) 1930, +78 (6.04, +0.24)
〇ノースポート都市圏(106万人) 813, +50 (7.64, +0.47)
〇ケープコーラル都市圏(120万人) 780, +17 (6.51, +0.14)

アラバマ州(490万人) 2788, +124 (5.69, +0.25)
〇バーミングハム都市圏(132万人) 690, +26 (5.24, +0.20)
〇タスカルーサ都市圏(25万人) 194, +7 (7.70, +0.28)
〇モントゴメリー都市圏(46万人) 419, +11 (9.08, +0.24)
〇モービル都市圏(65万人) 393, +8 (6.02, +0.12)
ミシシッピー州(298万人) 3171, +70 (10.65, +0.24)
〇ジャクソン都市圏(67万人) 634, +10 (9.40, +0.15)
〇南西端11郡(18万人) 253, +6 (14.28, +0.34)
〇メリディアン都市圏(10万人) 193, +2 (19.41, +0.20)
〇ネショバ郡(3万人) 111, +2 (38.12, +0.69)
〇グリーンウッド都市圏(4万人) 98, +3 (25.70, +0.79)

ルイジアナ州(465万人) 5750, +95 (12.37, +0.20)
〇ニューオリンズ都市圏(127万人) 1697, +9 (13.36, +0.07)
〇バトンルージュ都市圏(85万人) 899, +10 (10.52, +0.12)
〇ラファイエット都市圏(62万人) 677, +11 (10.91, +0.18)
モンロー都市圏(25万人) 279, +11 (11.30, +0.45)
〇シュリーブポート都市圏(43万人) 572, +18 (13.21, +0.42)
アーカンソー州(302万人) 1704, +135 (5.65, +0.45)
オクラホマ州(396万人) 1171, +73 (2.96, +0.18)

48ニューノーマルの名無しさん2020/10/23(金) 22:19:34.16ID:No3C5CFb0
しまった、前のを貼ってしまった。やり直し。

49ニューノーマルの名無しさん2020/10/23(金) 22:20:05.86ID:No3C5CFb0
人口千万人くらいでまとめた死者数、ニューヨーク周辺
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ミッドイースト
ニューヨーク州(1945万人) 33396, +59 (17.17, +0.03)
〇ニューヨーク市(834万人) 23955, +40 (28.73, +0.05)
〇ナッソー郡+サフォーク郡(283万人) 4223, +3 (14.90, +0.01)
〇ウェストチェスター郡+ロックランド郡(129万人) 2143, +3 (16.57, +0.02)
〇エリー郡(92万人) 713, +5 (7.76, +0.05)
ニュージャージー州(888万人) 16263, +66 (18.31, +0.07)
〇ゲートウェイ地区[ニューアーク](429万人) 9790, +30 (22.84, +0.07)
〇フィラデルフィア都市圏ニュージャージー部(181万人) 1984, +20 (10.95, +0.11)

ペンシルベニア州(1280万人) 8574, +161 (6.70, +0.13)
〇フィラデルフィア都市圏(413万人) 4511, +23 (10.91, +0.06)
〇〇フィラデルフィア郡(158万人) 1852, +14 (11.69, +0.09)
〇〇デラウェア郡(57万人) 767, +4 (13.53, +0.07)
〇リーハイバレー(84万人) 873, +3 (10.34, +0.04)
〇ピッツバーグ都市圏(249万人) 755, +48 (3.04, +0.19)
デラウェア州(97万人) 670, +9 (6.88, +0.09)
メリーランド州(605万人) 4070, +42 (6.73, +0.07)
ワシントンD.C.(71万人) 642, +4 (9.10, +0.06)

◎ニューイングランド
マサチューセッツ州(689万人) 9810, +138 (14.23, +0.20)
ロードアイランド州(106万人) 1173, +24 (11.07, +0.23)
コネチカット州(357万人) 4569, +29 (12.82, +0.08)
メイン州(134万人) 146, +2 (1.09, +0.01)
ニューハンプシャー州(136万人) 470, +7 (3.46, +0.05)
バーモント州(62万人) 58, +0 (0.93, +0.00)

ケベック州(855万人) 6094, +89 (7.13, +0.10)
〇モントリオール市(194万人) 3513, +12 (18.09, +0.06)
〇ケベック州都地域(73万人) 275, +20 (3.77, +0.27)
オンタリオ州(1475万人) 3071, +40 (2.08, +0.03)
〇トロント市(273万人) 1317, +13 (4.82, +0.05)
〇オタワ市(93万人) 309, +8 (3.31, +0.09)
アルバータ州(443万人) 296, +8 (0.67, +0.02)
〇カルガリー都市圏(139万人) 135, +3 (0.97, +0.02)
〇エドモントン都市圏(132万人) 91, +3 (0.69, +0.02)

50ニューノーマルの名無しさん2020/10/23(金) 22:20:31.67ID:No3C5CFb0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国中西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎五大湖
オハイオ州(1169万人) 5161, +123 (4.42, +0.11)
〇ヤングスタウン・ウォーレン都市圏(53万人) 507, +4 (9.59, +0.08)
〇トレド都市圏(64万人) 495, +10 (7.71, +0.16)
〇コロンバス都市圏(212万人) 876, +9 (4.13, +0.04)
インディアナ州(673万人) 4065, +201 (6.04, +0.30)
ミシガン州(999万人) 7464, +162 (7.47, +0.16)
〇ウェイン郡[デトロイト](175万人) 3040, +23 (17.38, +0.13)
〇オークランド郡(126万人) 1233, +9 (9.80, +0.07)
〇マコーム郡(87万人) 1074, +19 (12.29, +0.22)
ウィスコンシン州(582万人) 1703, +150 (2.92, +0.26)
イリノイ州(1267万人) 9647, +274 (7.61, +0.22)
〇クック郡[シカゴ](515万人) 5390, +58 (10.47, +0.11)

ミネソタ州(564万人) 2354, +102 (4.17, +0.18)
〇ヘネピン郡[ミネアポリス](351万人) 1790, +54 (5.10, +0.15)
アイオワ州(316万人) 1601, +85 (5.07, +0.27)
ミズーリ州(614万人) 2665, +205 (4.34, +0.33)
〇セントルイス郡市(129万人) 1083, +13 (8.36, +0.10)
〇カンザスシティ都市圏ミズーリ部(126万人) 425, +36 (3.36, +0.28)
〇スプリングフィールド都市圏(47万人) 141, +23 (3.00, +0.49)

ノースダコタ州(76万人) 431, +61 (5.66, +0.80)
〇ファーゴ都市圏(20万人) 85, +5 (4.29, +0.25)
〇ビスマーク都市圏(13万人) 124, +15 (9.62, +1.16)
〇ディキンソン都市圏(3万人) 30, +5 (9.25, +1.54)
〇マイノット都市圏(8万人) 41, +7 (5.42, +0.92)
サウスダコタ州(88万人) 347, +43 (3.92, +0.49)
ネブラスカ州(193万人) 587, +52 (3.03, +0.27)
カンザス州(291万人) 937, +105 (3.22, +0.36)

51ニューノーマルの名無しさん2020/10/23(金) 22:20:54.84ID:No3C5CFb0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国南部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

バージニア州(854万人) 3520, +135 (4.12, +0.16)
ウェストバージニア州(179万人) 420, +25 (2.34, +0.14)
ノースカロライナ州(1049万人) 4082, +208 (3.89, +0.20)
サウスカロライナ州(515万人) 3755, +148 (7.29, +0.29)
ケンタッキー州(447万人) 1380, +84 (3.09, +0.19)
テネシー州(683万人) 3011, +147 (4.41, +0.22)

ジョージア州(1062万人) 7729, +237 (7.28, +0.22)
〇アトランタ都市圏(602万人) 3198, +81 (5.31, +0.13)
〇メイコン都市圏(23.0万人) 273, +4 (11.87, +0.17)
〇コロンバス都市圏(26.3万人) 231, +0 (8.78, +0.00)
〇オールバニ都市圏(14.7万人) 281, +2 (19.15, +0.14)
〇〇Dougherty[Albany](8.8万人) 190, +1 (21.60, +0.11)
〇〇Lee(3.0万人) 27, +1 (9.00, +0.33)
〇〇Worth(2.0万人) 32, +0 (15.80, +0.00)
〇〇Terrell(8531人) 32, +0 (37.51, +0.00)

フロリダ州(2148万人) 16267, +531 (7.57, +0.25)
〇マイアミ都市圏(617万人) 6653, +188 (10.79, +0.30)
〇オーランド都市圏(416万人) 2225, +85 (5.35, +0.20)
〇シトラス郡+マリオン郡+パットナム郡(59万人) 522, +18 (8.85, +0.31)
〇タンパ都市圏(319万人) 1959, +61 (6.13, +0.19)
〇ノースポート都市圏(106万人) 836, +41 (7.86, +0.39)
〇ケープコーラル都市圏(120万人) 792, +18 (6.61, +0.15)

アラバマ州(490万人) 2843, +87 (5.80, +0.18)
〇バーミングハム都市圏(132万人) 701, +20 (5.32, +0.15)
〇タスカルーサ都市圏(25万人) 202, +11 (8.01, +0.44)
〇モントゴメリー都市圏(46万人) 423, +6 (9.17, +0.13)
〇モービル都市圏(65万人) 395, +4 (6.05, +0.06)
ミシシッピー州(298万人) 3231, +79 (10.86, +0.27)
〇ジャクソン都市圏(67万人) 645, +13 (9.56, +0.19)
〇南西端11郡(18万人) 255, +4 (14.39, +0.23)
〇メリディアン都市圏(10万人) 199, +7 (20.02, +0.70)
〇ネショバ郡(3万人) 111, +1 (38.12, +0.34)
〇グリーンウッド都市圏(4万人) 99, +3 (25.96, +0.79)

ルイジアナ州(465万人) 5799, +92 (12.47, +0.20)
〇ニューオリンズ都市圏(127万人) 1702, +7 (13.40, +0.06)
〇バトンルージュ都市圏(85万人) 904, +9 (10.57, +0.11)
〇ラファイエット都市圏(62万人) 682, +11 (10.99, +0.18)
〇モンロー都市圏(25万人) 285, +12 (11.54, +0.49)
〇シュリーブポート都市圏(43万人) 581, +20 (13.42, +0.46)

アーカンソー州(302万人) 1772, +127 (5.87, +0.42)
〇リトルロック都市圏(74万人) 289, +21 (3.89, +0.28)
〇パインブラフ都市圏(17万人) 163, +5 (9.79, +0.30)
〇フェイエットビル都市圏(53万人) 266, +29 (4.97, +0.54)
オクラホマ州(396万人) 1221, +78 (3.09, +0.20)

52ニューノーマルの名無しさん2020/10/23(金) 22:21:28.37ID:No3C5CFb0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ロッキー山脈
モンタナ州(107万人) 278, +48 (2.60, +0.45)
〇ビリングス都市圏(18万人) 85, +5 (4.68, +0.28)
〇ビックホーン郡(1.3 万人) 34, +4 (25.53, +3.00)
〇ローズバッド郡(0.9 万人) 20, +0 (22.38, +0.00)
〇ヘレナ都市圏(8.2 万人) 5, +2 (0.61, +0.24)
ワイオミング州(58万人) 68, +11 (1.17, +0.19)
アイダホ州(179万人) 553, +36 (3.09, +0.20)
ユタ州(321万人) 563, +34 (1.76, +0.11)
コロラド州(576万人) 2198, +36 (3.82, +0.06)
〇デンバー都市圏(362万人) 1724, +25 (4.77, +0.07)

ワシントン州(761万人) 2289, +57 (3.01, +0.07)
〇シアトル都市圏(398万人) 1243, +16 (3.12, +0.04)
〇トリシティズ都市圏(30万人) 201, +2 (6.71, +0.07)
〇ヤキマ郡(25万人) 270, +3 (10.76, +0.12)
オレゴン州(422万人) 635, +24 (1.51, +0.06)
ネバダ州(308万人) 1736, +38 (5.64, +0.12)
〇クラーク郡[ラスベガス](227万人) 1488, +27 (6.56, +0.12)
〇ワショー郡(47万人) 189, +9 (4.01, +0.19)

アラスカ州(73万人) 68, +3 (0.93, +0.04)
〇アンカレッジ郡(29万人) 42, +1 (1.46, +0.03)
〇フェアバンクス・ノーススター郡(10万人) 13, +2 (1.34, +0.21)

ハワイ州(142万人) 206, +22 (1.45, +0.16)
〇ホノルル郡(97万人) 159, +12 (1.63, +0.12)
〇ハワイ郡(20万人) 28, +10 (1.39, +0.50)

53ニューノーマルの名無しさん2020/10/23(金) 22:21:58.47ID:No3C5CFb0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国南部国境沿い
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

テキサス州(2900万人) 17659, +376 (6.09, +0.13)
〇ダラス・フォートワース都市圏(757万人) 2666, +69 (3.52, +0.09)
〇〇ダラス郡(264万人) 1205, +21 (4.57, +0.08)
〇ナカドーチェス郡+アンジェリーナ郡(15万人) 158, +7 (10.40, +0.46)
〇ヒューストン都市圏(707万人) 3662, +56 (5.18, +0.08)
〇〇ハリス郡[ヒューストン](471万人) 2750, +42 (5.83, +0.09)
〇ウォーカー郡+グライムズ郡(10万人) 97, +3 (9.52, +0.29)
オースティン都市圏(223万人) 741, +13 (3.33, +0.06)
〇サンアントニオ都市圏(255万人) 1699, +17 (6.66, +0.07)
〇〇Bexar[San Antonio](200万人) 1385, +15 (6.91, +0.07)

〇北西部35郡(51万人) 369, +19 (7.19, +0.37)
〇〇アマリロ都市圏(31万人) 167, +17 (5.41, +0.55)
〇〇その他27郡(20万人) 202, +2 (9.87, +0.10)
〇西端9郡(トランスペコ)(90万人) 607, +15 (6.77, +0.17)
〇〇エルパソ郡(84万人) 579, +15 (6.90, +0.18)

〇ヒューストン−オースティン間4郡(10万人) 88, +1 (8.80, +0.10)
〇ヒューストン−サンアントニオ−ビクトリア間7郡(17万人) 243, +7 (14.32, +0.41)
〇ヴィクトリア都市圏(12万人) 112, +0 (9.25, +0.00)
〇南端18郡(227万人) 4316, +60 (19.03, +0.26)
〇〇ニュエセス郡[コーパスクリスティ](54万人) 660, +17 (12.33, +0.32)
〇〇キャメロン郡(42万人) 1072, +14 (25.33, +0.33)
〇〇ヒダルゴ郡(87万人) 1899, +7 (21.86, +0.08)
〇南西国境部11郡(19万人) 361, +6 (18.60, +0.31)
〇〇マーベリック郡(6万人) 142, +2 (24.18, +0.34)
〇〇バルベルデ郡(5万人) 124, +3 (25.29, +0.61)

ニューメキシコ州(210万人) 953, +31 (4.54, +0.15)
〇アルバカーキ都市圏(92万人) 239, +7 (2.60, +0.08)
〇サンタフェ都市圏(24万人) 28, +6 (1.16, +0.25)
〇北西3郡(22万人) 485, +2 (21.85, +0.09)
アリゾナ州(728万人) 5859, +70 (8.05, +0.10)
〇フェニックス都市圏(500万人) 3820, +56 (7.64, +0.11)
〇南部4郡(143万人) 1126, +7 (7.85, +0.05)
〇北部4郡(54万人) 781, +5 (14.50, +0.09)

カルフォルニア州(3951万人) 17256, +424 (4.37, +0.11)
〇ロサンゼルス郡(1004万人) 6956, +122 (6.93, +0.12)
〇オレンジ郡[サンタアナ・アナハイム](318万人) 1434, +43 (4.52, +0.14)
